YDKG History — Operational
Back to dashboard
| 更新日 | Stage | close | MA30 | ma30_slope | Mansfield RS | RS傾き | volume_ratio | breakout_up | breakout_down |
|---|
| 2026-10-16 | 1 | 0.84 | 0.92 | 0.00 | -37.27 | 14.73 | 0.49 | False | False |
| 2026-10-09 | 1 | 0.86 | 0.92 | 0.00 | -42.07 | 13.77 | 0.30 | False | False |
| 2026-10-02 | 3 | 0.93 | 0.92 | -0.00 | -86.89 | 2.73 | 5.41 | False | False |
| 2026-09-25 | 1 | 0.89 | 0.92 | -0.00 | -93.91 | 1.05 | 0.41 | False | False |
| 2026-09-18 | 1 | 0.83 | 0.92 | -0.00 | -96.20 | 0.51 | 0.33 | False | False |
| 2026-09-11 | 1 | 0.83 | 0.92 | -0.00 | -97.16 | 0.33 | 0.60 | False | False |
| 2026-09-04 | 1 | 0.88 | 0.92 | 0.00 | -97.83 | 0.19 | 0.60 | False | False |
| 2026-08-28 | 3 | 0.99 | 0.92 | 0.00 | -98.12 | 0.13 | 0.33 | False | False |
| 2026-08-21 | 3 | 1.09 | 0.92 | 0.00 | -98.25 | 0.16 | 0.15 | False | False |
| 2026-08-14 | 3 | 1.07 | 0.92 | 0.00 | -98.47 | 0.11 | 0.18 | False | False |
| 2026-08-07 | 3 | 1.08 | 0.92 | -0.00 | -98.57 | 0.08 | 0.25 | False | False |
| 2026-07-31 | 3 | 1.05 | 0.92 | 0.00 | -98.66 | 0.09 | 0.27 | False | False |
| 2026-07-24 | 1 | 0.90 | 0.92 | -0.00 | -98.90 | 0.05 | 0.27 | False | False |
| 2026-07-17 | 3 | 0.93 | 0.92 | -0.01 | -98.91 | 0.03 | 0.14 | False | False |
| 2026-07-10 | 3 | 0.98 | 0.92 | -0.01 | -98.90 | 0.04 | 0.30 | False | False |
| 2026-07-02 | 4 | 0.87 | 0.92 | -0.02 | -99.04 | -0.01 | 0.08 | False | False |
| 2026-06-26 | 4 | 0.82 | 0.93 | -0.04 | -99.09 | 0.02 | 0.22 | False | False |
| 2026-06-18 | 4 | 0.92 | 0.95 | -0.07 | -99.02 | 0.05 | 1.99 | False | False |
| 2026-06-12 | 4 | 0.87 | 0.96 | -0.09 | -99.08 | 0.02 | 8.34 | False | False |
| 2026-06-05 | 4 | 0.95 | 0.98 | -0.10 | -99.01 | 0.00 | 1.08 | False | False |
| 2026-05-29 | 4 | 0.83 | 1.12 | -0.22 | -99.17 | -0.00 | 0.43 | False | False |
| 2026-05-22 | 4 | 0.78 | 1.29 | -0.23 | -99.22 | -0.02 | 1.21 | False | True |
| 2026-05-15 | 4 | 0.87 | 1.47 | -0.24 | -99.14 | -0.01 | 0.68 | False | False |
| 2026-05-08 | 4 | 1.02 | 1.64 | -0.24 | -99.01 | 0.02 | 1.21 | False | False |
| 2026-05-01 | 4 | 0.86 | 9.90 | -0.21 | -99.16 | -0.03 | 0.58 | False | False |
| 2026-04-24 | 4 | 0.90 | 21.17 | -0.18 | -99.13 | -0.01 | 0.41 | False | False |
| 2026-04-17 | 4 | 0.95 | 32.28 | -0.16 | -99.09 | 0.01 | 0.28 | False | False |
| 2026-04-10 | 4 | 0.95 | 43.45 | -0.14 | -99.07 | 0.03 | 0.69 | False | False |
| 2026-04-02 | 4 | 0.94 | 59.55 | -0.12 | -99.06 | 0.04 | 2.27 | False | False |
| 2026-03-27 | 4 | 0.88 | 77.68 | -0.09 | -99.10 | 0.02 | 0.68 | False | False |
| 2026-03-20 | 4 | 0.87 | 92.02 | -0.06 | -99.13 | 0.02 | 0.56 | False | False |
| 2026-03-13 | 4 | 0.84 | 101.36 | -0.05 | -99.19 | 0.00 | 0.42 | False | False |
| 2026-03-06 | 4 | 0.85 | 110.33 | -0.04 | -99.21 | 0.01 | 0.97 | False | False |
| 2026-02-27 | 4 | 0.92 | 118.10 | -0.03 | -99.17 | -0.03 | 0.38 | False | False |
| 2026-02-20 | 4 | 0.87 | 124.20 | -0.02 | -99.22 | -0.01 | 0.27 | False | False |
| 2026-02-13 | 4 | 0.90 | 128.81 | -0.02 | -99.19 | -0.01 | 0.19 | False | False |
| 2026-02-06 | 4 | 0.86 | 132.31 | -0.02 | -99.25 | -0.03 | 0.25 | False | False |
| 2026-01-30 | 4 | 1.12 | 135.82 | -0.02 | -99.03 | 0.02 | 0.51 | False | False |
| 2026-01-23 | 4 | 0.93 | 137.95 | -0.02 | -99.20 | 0.00 | 0.24 | False | False |
| 2026-01-16 | 4 | 1.00 | 140.08 | -0.02 | -99.15 | 0.02 | 0.12 | False | False |
| 2026-01-09 | 4 | 1.06 | 142.32 | -0.02 | -99.11 | 0.03 | 0.15 | False | False |
| 2026-01-02 | 4 | 1.04 | 144.78 | -0.02 | -99.12 | -0.01 | 0.09 | False | False |
| 2025-12-26 | 4 | 0.96 | 147.05 | -0.02 | -99.20 | -0.09 | 0.08 | False | False |
| 2025-12-19 | 4 | 0.91 | 149.51 | -0.02 | -99.24 | -0.08 | 0.17 | False | True |
| 2025-12-12 | 4 | 0.95 | 151.98 | -0.02 | -99.21 | -0.15 | 0.34 | False | True |
| 2025-12-05 | 4 | 1.14 | 154.45 | -0.02 | -99.07 | -0.78 | 2.30 | False | True |
| 2025-11-28 | 4 | 1.42 | 157.28 | -0.01 | -98.84 | -0.89 | 0.19 | False | False |
| 2025-11-21 | 4 | 1.28 | 159.93 | -0.01 | -98.93 | -0.91 | 0.65 | False | True |
| 2025-11-14 | 4 | 1.70 | 162.42 | -0.01 | -98.62 | -0.85 | 1.57 | False | True |
| 2025-11-07 | 4 | 5.00 | 164.80 | -0.01 | -95.96 | -49.10 | 1.17 | False | False |
| 2025-10-31 | 1 | 6.00 | 166.30 | 0.00 | -95.27 | -67.61 | 3.77 | False | False |
| 2025-10-24 | 1 | 6.00 | 167.53 | 0.02 | -95.28 | -70.65 | 48.98 | False | False |
| 2025-10-17 | 1 | 6.00 | 168.63 | 0.04 | -95.22 | -74.61 | 111.35 | False | True |
| 2025-10-10 | 2 | 249.00 | 170.13 | 0.06 | 100.44 | -66.56 | 0.70 | False | False |
| 2025-10-03 | 2 | 339.00 | 164.53 | 0.09 | 175.18 | -76.88 | 0.23 | False | False |
| 2025-09-26 | 2 | 334.00 | 154.67 | 0.12 | 187.33 | -57.36 | 0.27 | False | False |
| 2025-09-19 | 2 | 336.00 | 145.17 | 0.14 | 203.22 | -16.89 | 1.52 | False | False |
| 2025-09-12 | 2 | 484.00 | 135.77 | 0.15 | 366.66 | 21.40 | 0.94 | False | False |
| 2025-09-05 | 2 | 545.00 | 121.43 | 0.15 | 482.69 | 56.55 | 0.56 | False | False |
| 2025-08-29 | 2 | 431.00 | 104.77 | 0.12 | 416.79 | 52.91 | 1.92 | True | False |
| 2025-08-22 | 2 | 281.00 | 91.97 | 0.10 | 270.79 | 38.12 | 22.11 | False | False |
| 2025-08-15 | 2 | 270.00 | 84.13 | 0.09 | 281.07 | 53.30 | 5.67 | False | False |
| 2025-08-08 | 2 | 234.00 | 76.70 | 0.07 | 256.47 | 47.02 | 4.10 | False | False |
| 2025-08-01 | 2 | 184.00 | 70.47 | 0.05 | 205.14 | 50.60 | 3.30 | False | False |
| 2025-07-25 | 2 | 139.00 | 65.97 | 0.04 | 118.31 | 28.85 | 0.92 | False | False |
| 2025-07-18 | 2 | 106.00 | 62.70 | 0.03 | 67.89 | 14.61 | 0.90 | False | False |
| 2025-07-11 | 2 | 106.00 | 60.50 | 0.02 | 68.39 | 12.40 | 4.39 | False | False |
| 2025-07-03 | 2 | 65.00 | 58.30 | 0.01 | 2.73 | -1.20 | 1.67 | False | False |
| 2025-06-27 | 2 | 65.00 | 57.67 | 0.01 | 2.90 | -3.52 | 0.17 | False | False |
| 2025-06-20 | 2 | 68.00 | 56.90 | 0.01 | 9.45 | -2.03 | 0.04 | False | False |
| 2025-06-13 | 2 | 75.00 | 56.40 | 0.01 | 18.77 | 1.43 | 0.08 | False | False |
| 2025-06-06 | 2 | 69.00 | 55.70 | 0.02 | 7.52 | -6.83 | 0.11 | False | False |
| 2025-05-30 | 2 | 75.00 | 55.13 | 0.02 | 16.99 | -2.10 | 0.01 | False | False |
| 2025-05-23 | 2 | 75.00 | 54.43 | 0.03 | 17.56 | -0.46 | 0.01 | False | False |
| 2025-05-16 | 2 | 75.00 | 53.40 | 0.03 | 13.06 | -1.13 | 0.03 | False | False |
| 2025-05-09 | 2 | 86.00 | 52.23 | 0.03 | 34.84 | 14.22 | 0.02 | False | False |
| 2025-05-02 | 2 | 81.00 | 50.53 | 0.03 | 25.39 | 14.28 | 0.02 | False | False |
| 2025-04-25 | 2 | 76.00 | 49.07 | 0.02 | 19.40 | 16.28 | 0.04 | False | False |
| 2025-04-17 | 2 | 73.00 | 47.50 | 0.02 | 17.57 | 12.49 | 0.07 | False | False |
| 2025-04-11 | 2 | 50.00 | 46.00 | 0.01 | -22.05 | -7.01 | 1.15 | False | False |
| 2025-04-04 | 1 | 43.00 | 45.23 | 0.02 | -31.74 | 3.53 | 0.15 | False | False |
| 2025-03-28 | 1 | 39.00 | 44.70 | 0.02 | -45.72 | -1.01 | 0.34 | False | False |
| 2025-03-21 | 3 | 51.00 | 44.30 | -0.02 | -32.37 | 1.28 | 170.19 | False | False |
| 2025-03-14 | 3 | 81.00 | 43.60 | -0.03 | 6.00 | 11.26 | 12.85 | False | False |
| 2025-03-07 | 3 | 43.00 | 41.80 | -0.05 | -45.86 | 0.91 | 0.81 | False | False |
| 2025-02-28 | 3 | 49.00 | 41.27 | -0.06 | -41.67 | 1.57 | 0.40 | False | False |
| 2025-02-21 | 3 | 54.00 | 47.67 | -0.04 | -37.51 | 3.12 | 1.14 | False | False |
| 2025-02-14 | 3 | 54.00 | 50.40 | -0.03 | -39.06 | 2.36 | 5.79 | False | False |
| 2025-02-07 | 4 | 45.00 | 51.97 | -0.03 | -49.51 | -0.51 | 0.18 | False | False |
| 2025-01-31 | 4 | 47.00 | 53.83 | -0.03 | -47.95 | -0.26 | 0.41 | False | False |
| 2025-01-24 | 4 | 46.00 | 55.70 | -0.03 | -50.00 | 1.58 | 0.26 | False | False |
| 2025-01-17 | 4 | 47.00 | 57.77 | -0.03 | -48.48 | 2.29 | 0.25 | False | False |
| 2025-01-10 | 4 | 47.00 | 59.73 | -0.03 | -47.48 | 2.86 | 0.18 | False | False |
| 2025-01-03 | 4 | 49.00 | 61.67 | -0.03 | -46.91 | 1.66 | 0.29 | False | False |
| 2024-12-27 | 4 | 41.00 | 63.47 | -0.03 | -56.32 | 0.31 | 0.16 | False | False |
| 2024-12-20 | 4 | 40.00 | 65.70 | -0.03 | -57.64 | -2.83 | 0.31 | False | False |
| 2024-12-13 | 4 | 40.00 | 67.93 | -0.03 | -58.93 | -3.57 | 0.28 | False | False |
| 2024-12-06 | 4 | 46.00 | 70.07 | -0.03 | -53.53 | -1.34 | 0.34 | False | False |
| 2024-11-29 | 4 | 42.00 | 72.00 | -0.03 | -57.57 | -3.35 | 0.14 | False | False |
| 2024-11-22 | 4 | 53.00 | 74.47 | -0.04 | -46.33 | 2.32 | 0.26 | False | False |
| 2024-11-15 | 4 | 54.00 | 77.10 | -0.04 | -44.66 | 3.98 | 1.13 | False | False |
| 2024-11-08 | 4 | 52.00 | 79.37 | -0.04 | -48.17 | 4.39 | 0.33 | False | False |
| 2024-11-01 | 4 | 54.00 | 83.27 | -0.03 | -44.16 | 4.97 | 2.24 | False | False |
| 2024-10-25 | 4 | 44.00 | 87.07 | -0.03 | -55.61 | 4.15 | 2.88 | False | False |
| 2024-10-18 | 4 | 40.00 | 90.77 | -0.03 | -60.56 | 3.24 | 0.49 | False | False |
| 2024-10-11 | 4 | 35.00 | 93.23 | -0.03 | -65.74 | 2.21 | 0.24 | False | False |
| 2024-10-04 | 4 | 37.00 | 96.40 | -0.02 | -64.03 | 2.50 | 0.74 | False | False |
| 2024-09-27 | 4 | 29.00 | 99.50 | -0.02 | -72.22 | 0.86 | 0.94 | False | False |
| 2024-09-20 | 4 | 28.00 | 102.27 | -0.02 | -73.50 | -0.03 | 0.09 | False | False |
| 2024-09-13 | 4 | 27.00 | 103.93 | -0.02 | -74.57 | 0.40 | 0.41 | False | False |
| 2024-09-06 | 4 | 27.00 | 107.10 | -0.01 | -74.03 | 0.42 | 0.14 | False | False |
| 2024-08-30 | 4 | 27.00 | 108.83 | -0.01 | -75.66 | -47.06 | 0.38 | False | False |
| 2024-08-23 | 1 | 30.00 | 110.33 | 0.00 | -73.37 | -23.15 | 0.58 | False | False |
| 2024-08-16 | 1 | 27.00 | 111.70 | 0.01 | -76.15 | -15.87 | 0.97 | False | False |
| 2024-08-09 | 1 | 27.00 | 113.27 | 0.01 | -75.70 | -15.08 | 142.70 | False | True |
| 2024-08-02 | 2 | 241.00 | 115.10 | 0.02 | 112.58 | 31.68 | 45.73 | True | False |
| 2024-07-26 | 2 | 136.00 | 109.90 | 0.01 | 19.22 | 7.08 | 2.71 | False | False |
| 2024-07-19 | 1 | 101.00 | 108.13 | 0.01 | -12.65 | -0.30 | 0.19 | False | False |
| 2024-07-12 | 1 | 101.00 | 107.27 | 0.01 | -15.39 | -0.73 | 0.81 | False | False |
| 2024-07-05 | 1 | 103.00 | 106.23 | 0.01 | -14.14 | -0.15 | 0.78 | False | False |
| 2024-06-28 | 2 | 108.00 | 105.20 | 0.01 | -9.11 | 0.17 | 2.02 | False | False |
| 2024-06-21 | 2 | 106.00 | 103.73 | 0.01 | -11.46 | -0.00 | 0.27 | False | False |
| 2024-06-14 | 2 | 105.00 | 102.17 | 0.01 | -12.48 | 0.49 | 0.35 | False | False |
| 2024-06-07 | 2 | 103.00 | 100.93 | 0.01 | -13.55 | 0.03 | 0.47 | False | False |
| 2024-05-31 | 2 | 108.00 | 99.90 | 0.01 | -9.77 | -1.78 | 0.02 | False | False |
| 2024-05-24 | 2 | 107.00 | 99.07 | 0.01 | -11.44 | -5.41 | 0.18 | False | False |
| 2024-05-17 | 2 | 104.00 | 98.17 | 0.01 | -14.42 | -4.52 | 0.14 | False | False |
| 2024-05-10 | 2 | 104.00 | 97.67 | 0.01 | -13.68 | -12.86 | 0.05 | False | False |
| 2024-05-03 | 2 | 116.00 | 97.43 | 0.01 | -2.67 | -9.18 | 0.09 | False | False |
| 2024-04-26 | 2 | 132.00 | 96.80 | 0.02 | 10.21 | -2.93 | 0.06 | False | False |
| 2024-04-19 | 2 | 122.00 | 95.63 | 0.02 | 3.66 | 3.59 | 0.06 | False | False |
| 2024-04-12 | 2 | 169.00 | 94.80 | 0.02 | 37.75 | 8.72 | 0.58 | False | False |
| 2024-04-05 | 2 | 168.00 | 92.63 | 0.01 | 34.03 | 7.90 | 0.33 | False | False |
| 2024-03-28 | 2 | 155.00 | 90.97 | 0.01 | 21.93 | 8.43 | 2.53 | False | False |
| 2024-03-22 | 3 | 114.00 | 89.30 | 0.00 | -10.72 | 6.86 | 0.25 | False | False |
| 2024-03-15 | 3 | 130.00 | 89.23 | -0.00 | 2.87 | 1.38 | 0.38 | False | False |
| 2024-03-08 | 3 | 130.00 | 88.73 | -0.01 | 2.44 | 9.98 | 1.19 | False | False |
| 2024-03-01 | 3 | 112.00 | 88.33 | -0.02 | -11.80 | 7.76 | 3.06 | False | False |
| 2024-02-23 | 4 | 78.00 | 88.93 | -0.02 | -38.16 | 1.40 | 0.61 | False | False |
| 2024-02-16 | 3 | 122.00 | 91.00 | -0.02 | -2.65 | 9.78 | 54.26 | False | False |
| 2024-02-09 | 4 | 79.00 | 91.70 | -0.02 | -37.49 | -0.44 | 1.06 | False | False |
| 2024-02-02 | 4 | 72.00 | 94.03 | -0.02 | -42.86 | -2.42 | 4.52 | False | False |
| 2024-01-26 | 4 | 71.00 | 95.97 | -0.02 | -43.76 | -1.87 | 0.04 | False | False |
| 2024-01-19 | 4 | 74.00 | 97.67 | -0.02 | -41.77 | 0.23 | 0.39 | False | False |
| 2024-01-12 | 4 | 82.00 | 99.37 | -0.02 | -35.72 | 2.79 | 1.84 | False | False |
| 2024-01-05 | 4 | 85.00 | 100.97 | -0.02 | -33.19 | 2.87 | 1.14 | False | False |
| 2023-12-29 | 4 | 83.00 | 103.87 | -0.01 | -36.29 | 3.91 | 3.91 | False | False |
| 2023-12-22 | 4 | 75.00 | 104.73 | -0.02 | -42.70 | 3.50 | 1.05 | False | False |
| 2023-12-15 | 4 | 70.00 | 106.07 | -0.02 | -46.89 | 1.09 | 1.44 | False | False |
| 2023-12-08 | 4 | 72.00 | 107.60 | -0.02 | -44.65 | 1.08 | 6.83 | False | False |
| 2023-12-01 | 4 | 64.00 | 109.17 | -0.02 | -51.92 | -2.47 | 2.65 | False | False |
| 2023-11-24 | 4 | 59.00 | 111.90 | -0.02 | -56.71 | -3.51 | 2.02 | False | True |
| 2023-11-17 | 4 | 68.00 | 115.03 | -0.02 | -51.25 | -2.89 | 1.19 | False | False |
| 2023-11-10 | 4 | 72.00 | 117.97 | -0.02 | -48.96 | -2.84 | 1.13 | False | False |
| 2023-11-03 | 4 | 83.00 | 121.10 | -0.02 | -42.03 | -0.78 | 0.60 | False | False |
| 2023-10-27 | 4 | 80.00 | 123.53 | -0.01 | -42.67 | -0.55 | 0.37 | False | False |
| 2023-10-20 | 1 | 89.00 | 126.33 | -0.00 | -39.70 | 0.67 | 0.29 | False | False |
| 2023-10-13 | 1 | 97.00 | 128.33 | -0.00 | -37.62 | 1.03 | 0.59 | False | False |
| 2023-10-06 | 1 | 97.00 | 128.90 | -0.00 | -38.90 | -0.74 | 0.76 | False | False |
| 2023-09-29 | 1 | 97.00 | 128.60 | -0.00 | -40.47 | 1.26 | 0.44 | False | False |
| 2023-09-22 | 4 | 97.00 | 128.77 | -0.01 | -42.37 | 0.08 | 0.58 | False | False |
| 2023-09-15 | 4 | 104.00 | 129.30 | -0.01 | -41.74 | 0.26 | 0.51 | False | False |
| 2023-09-08 | 4 | 118.00 | 129.90 | -0.01 | -35.95 | 2.07 | 0.76 | False | False |
| 2023-09-01 | 4 | 105.00 | 130.00 | -0.01 | -45.52 | -1.23 | 0.43 | False | False |
| 2023-08-25 | 4 | 112.00 | 131.40 | -0.01 | -42.70 | -0.72 | 1.34 | False | False |
| 2023-08-18 | 1 | 115.00 | 132.77 | -0.00 | -42.76 | -0.62 | 0.64 | False | False |
| 2023-08-11 | 1 | 118.00 | 133.77 | 0.00 | -44.22 | -1.10 | 0.38 | False | False |
| 2023-08-04 | 1 | 130.00 | 135.03 | 0.00 | -40.58 | 1.93 | 0.53 | False | False |
| 2023-07-28 | 3 | 140.00 | 134.57 | -0.00 | -39.81 | 3.53 | 0.28 | False | False |
| 2023-07-21 | 3 | 143.00 | 133.57 | -0.01 | -40.30 | 3.33 | 0.46 | False | False |
| 2023-07-14 | 3 | 149.00 | 133.50 | -0.02 | -39.82 | 3.59 | 0.83 | False | False |
| 2023-07-07 | 4 | 130.00 | 132.60 | -0.03 | -48.28 | -2.06 | 0.46 | False | False |
| 2023-06-30 | 4 | 122.00 | 135.20 | -0.03 | -53.92 | 2.27 | 0.54 | False | False |
| 2023-06-23 | 4 | 125.00 | 139.53 | -0.03 | -53.62 | 1.93 | 0.84 | False | False |
| 2023-06-16 | 4 | 130.00 | 144.17 | -0.03 | -54.19 | 1.90 | 1.88 | False | False |
| 2023-06-09 | 3 | 172.00 | 149.03 | -0.03 | -40.04 | 5.27 | 2.19 | False | False |
| 2023-06-02 | 4 | 109.00 | 151.70 | -0.03 | -63.02 | -2.36 | 0.24 | False | False |
| 2023-05-26 | 4 | 115.00 | 157.27 | -0.03 | -61.33 | -2.15 | 0.08 | False | False |
| 2023-05-19 | 4 | 116.00 | 163.03 | -0.03 | -61.79 | -2.36 | 0.24 | False | False |
| 2023-05-12 | 4 | 119.00 | 168.23 | -0.02 | -61.13 | -2.66 | 0.23 | False | False |
| 2023-05-05 | 4 | 146.00 | 172.67 | -0.03 | -53.60 | 0.15 | 0.65 | False | False |
| 2023-04-28 | 4 | 153.00 | 177.80 | -0.03 | -52.74 | 0.10 | 0.08 | False | False |
| 2023-04-21 | 4 | 156.00 | 181.37 | -0.03 | -52.33 | 1.21 | 0.06 | False | False |
| 2023-04-14 | 4 | 166.00 | 186.30 | -0.04 | -50.48 | 4.29 | 0.28 | False | False |
| 2023-04-06 | 4 | 156.00 | 191.97 | -0.04 | -54.19 | 5.26 | 0.14 | False | False |
| 2023-03-31 | 4 | 164.00 | 199.83 | -0.04 | -53.12 | 5.04 | 0.77 | False | False |
| 2023-03-24 | 4 | 149.00 | 208.90 | -0.05 | -57.16 | 3.29 | 2.58 | False | False |
| 2023-03-17 | 4 | 114.00 | 218.73 | -0.05 | -67.66 | 0.43 | 20.87 | False | False |
| 2023-03-10 | 4 | 88.00 | 228.93 | -0.05 | -75.23 | -1.23 | 0.67 | False | True |
| 2023-03-03 | 4 | 102.00 | 240.67 | -0.05 | -73.26 | -2.02 | 0.13 | False | False |
| 2023-02-24 | 4 | 113.00 | 255.00 | -0.05 | -70.31 | -1.61 | 0.09 | False | False |
| 2023-02-17 | 4 | 122.00 | 270.03 | -0.05 | -69.37 | -0.95 | 0.06 | False | False |
| 2023-02-10 | 4 | 121.00 | 284.90 | -0.04 | -70.31 | -1.62 | 0.13 | False | False |
| 2023-02-03 | 4 | 147.00 | 299.80 | -0.04 | -65.18 | 1.92 | 0.26 | False | False |
| 2023-01-27 | 4 | 153.00 | 314.63 | -0.04 | -63.87 | 2.62 | 0.27 | False | False |
| 2023-01-20 | 4 | 145.00 | 329.53 | -0.04 | -65.55 | 0.54 | 0.24 | False | False |
| 2023-01-13 | 4 | 156.00 | 344.57 | -0.03 | -63.84 | 2.20 | 1.09 | False | False |
| 2023-01-06 | 4 | 116.00 | 358.03 | -0.03 | -72.87 | -4.43 | 0.30 | False | False |
| 2022-12-30 | 4 | 110.00 | 373.63 | -0.03 | -74.34 | -6.45 | 0.88 | False | True |
| 2022-12-23 | 4 | 141.00 | 386.90 | -0.02 | -67.71 | -5.30 | 84.21 | False | False |
| 2022-12-16 | 4 | 122.00 | 398.20 | -0.02 | -72.62 | -7.07 | 4.28 | False | True |
| 2022-12-09 | 4 | 208.00 | 410.00 | -0.02 | -55.15 | -1.21 | 2.53 | False | True |
| 2022-12-02 | 4 | 252.00 | 419.73 | -0.02 | -48.54 | -1.25 | 0.46 | False | False |
| 2022-11-25 | 4 | 264.00 | 427.47 | -0.02 | -46.51 | -0.61 | 0.61 | False | False |
| 2022-11-18 | 4 | 276.00 | 434.67 | -0.03 | -44.33 | 0.43 | 0.50 | False | False |
| 2022-11-11 | 4 | 252.00 | 444.53 | -0.03 | -50.31 | -0.41 | 0.64 | False | False |
| 2022-11-04 | 4 | 276.00 | 456.80 | -0.03 | -43.53 | -0.61 | 0.61 | False | False |
| 2022-10-28 | 4 | 288.00 | 470.13 | -0.03 | -44.05 | 1.29 | 0.55 | False | False |
| 2022-10-21 | 4 | 272.00 | 485.87 | -0.02 | -46.05 | -0.61 | 0.79 | False | False |
| 2022-10-14 | 4 | 252.00 | 501.47 | -0.02 | -48.67 | -1.75 | 0.58 | False | False |
| 2022-10-07 | 4 | 300.00 | 512.93 | -0.01 | -41.10 | -1.20 | 0.45 | False | False |
| 2022-09-30 | 4 | 260.00 | 522.93 | -0.01 | -49.23 | -5.33 | 0.67 | False | True |
| 2022-09-23 | 4 | 304.00 | 529.60 | -0.01 | -43.60 | -3.35 | 0.56 | False | True |
| 2022-09-16 | 4 | 336.00 | 537.07 | -0.01 | -41.68 | -0.98 | 0.93 | False | True |
| 2022-09-09 | 4 | 392.00 | 545.33 | -0.01 | -36.30 | 0.08 | 0.68 | False | False |
| 2022-09-02 | 4 | 436.00 | 555.07 | -0.01 | -27.92 | -1.48 | 0.21 | False | False |
| 2022-08-26 | 4 | 444.00 | 561.47 | -0.01 | -30.20 | -3.08 | 0.85 | False | False |
| 2022-08-19 | 4 | 420.00 | 566.80 | -0.01 | -37.75 | -5.84 | 0.78 | False | False |
| 2022-08-12 | 4 | 440.00 | 572.80 | -0.01 | -36.63 | -5.95 | 3.47 | False | False |
| 2022-08-05 | 1 | 532.00 | 579.47 | -0.00 | -22.01 | -2.84 | 0.52 | False | False |
| 2022-07-29 | 4 | 564.00 | 581.87 | -0.01 | -17.87 | -2.32 | 0.32 | False | False |
| 2022-07-22 | 4 | 568.00 | 583.33 | -0.01 | -14.41 | -0.58 | 0.61 | False | False |
| 2022-07-15 | 4 | 568.00 | 587.20 | -0.01 | -12.83 | 0.04 | 0.23 | False | False |
| 2022-07-08 | 3 | 592.00 | 591.07 | -0.01 | -10.65 | 1.24 | 0.20 | False | False |
| 2022-07-01 | 3 | 600.00 | 599.20 | -0.01 | -8.61 | 5.68 | 0.65 | False | False |
| 2022-06-24 | 4 | 596.00 | 606.80 | -0.02 | -12.10 | 6.27 | 1.54 | False | False |
| 2022-06-17 | 4 | 560.00 | 616.27 | -0.02 | -13.00 | 5.47 | 2.39 | False | False |
| 2022-06-10 | 4 | 584.00 | 624.80 | -0.02 | -15.63 | 4.91 | 1.26 | False | False |
| 2022-06-03 | 4 | 508.00 | 636.27 | -0.02 | -31.32 | 2.13 | 0.77 | False | False |
| 2022-05-27 | 4 | 480.00 | 649.87 | -0.02 | -37.18 | 1.11 | 0.12 | False | False |
| 2022-05-20 | 4 | 476.00 | 664.27 | -0.02 | -34.89 | -0.24 | 0.33 | False | False |
| 2022-05-13 | 4 | 500.00 | 680.40 | -0.02 | -35.26 | -1.05 | 0.17 | False | False |
| 2022-05-06 | 4 | 484.00 | 696.80 | -0.02 | -39.86 | -3.18 | 0.15 | False | False |
| 2022-04-29 | 4 | 480.00 | 714.80 | -0.02 | -41.61 | -5.34 | 0.69 | False | False |
| 2022-04-22 | 4 | 572.00 | 732.93 | -0.02 | -33.93 | -2.63 | 0.50 | False | False |
| 2022-04-14 | 4 | 620.00 | 747.60 | -0.02 | -31.06 | 1.76 | 0.15 | False | False |
| 2022-04-08 | 4 | 676.00 | 759.47 | -0.02 | -27.15 | 2.09 | 0.81 | False | False |
| 2022-04-01 | 4 | 760.00 | 773.20 | -0.02 | -20.24 | 8.25 | 1.83 | False | False |
| 2022-03-25 | 4 | 740.00 | 785.33 | -0.02 | -23.43 | 6.11 | 5.60 | False | False |
| 2022-03-18 | 4 | 596.00 | 798.93 | -0.02 | -38.11 | 1.28 | 0.75 | False | False |
| 2022-03-11 | 4 | 600.00 | 814.27 | -0.02 | -35.50 | 0.40 | 0.81 | False | False |
| 2022-03-04 | 4 | 460.00 | 827.60 | -0.01 | -53.24 | -2.22 | 1.03 | False | False |
| 2022-02-25 | 4 | 528.00 | 844.40 | -0.01 | -47.88 | -0.33 | 0.28 | False | False |
| 2022-02-18 | 4 | 584.00 | 856.27 | -0.01 | -43.22 | 0.94 | 0.62 | False | False |
| 2022-02-11 | 4 | 684.00 | 866.80 | -0.01 | -37.09 | 2.51 | 0.50 | False | False |
| 2022-02-04 | 4 | 628.00 | 874.53 | -0.02 | -44.37 | 1.58 | 1.48 | False | False |
| 2022-01-28 | 4 | 604.00 | 888.67 | -0.02 | -46.54 | 1.33 | 0.68 | False | False |
| 2022-01-21 | 4 | 600.00 | 904.13 | -0.02 | -46.99 | -0.30 | 0.24 | False | False |
| 2022-01-14 | 4 | 640.00 | 919.47 | -0.02 | -47.12 | -0.62 | 0.28 | False | False |
| 2022-01-07 | 4 | 604.00 | 935.73 | -0.02 | -50.70 | -4.25 | 0.81 | False | False |
| 2021-12-31 | 4 | 608.00 | 955.87 | -0.02 | -51.85 | -5.06 | 1.36 | False | False |
| 2021-12-23 | 4 | 684.00 | 980.40 | -0.02 | -45.79 | -4.45 | 0.42 | False | False |
