Forward Dashboard
最大15銘柄。条件を満たす機会がなければCashを保持します。
最新確定週
2026-10-09
今週の新規シグナル
8
保有銘柄数 / 15
14 / 15
Pending Entry
1
Cash
$6,361.05
Equity
$10,000.00
今週のストップ更新
14
今週のExit
1
現在のMarket Stage
Stage 3
今週の新規シグナル
| Ticker | シグナル日 | Stage | Total Score | 候補順位 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| AFRI | 2026-10-09 | 2 | 91.70 | SELECTED | |
| XP | 2026-10-09 | 2 | 91.40 | SELECTED | |
| WFF | 2026-10-09 | 2 | 90.10 | SELECTED | |
| PCRX | 2026-10-09 | 2 | 89.90 | SELECTED | |
| BTLN | 2026-10-09 | 2 | 86.70 | SELECTED | |
| ABBV | 2026-10-09 | 2 | 82.00 | SELECTED | |
| GUTS | 2026-10-09 | 2 | 81.70 | SELECTED | |
| ELPC | 2026-10-09 | 2 | 72.50 | SELECTED |
現在の保有銘柄
| Ticker | actual_entry_date | actual_entry_price | 株数 | 初期ストップ | current_stop | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBAT | 2026-09-28 00:00:00 | 1.30 | 145 | 0.79 | 0.80 | OPEN |
| HSCS | 2026-09-21 00:00:00 | 5.26 | 26 | 2.46 | 2.60 | OPEN |
| IBO | 2026-09-28 00:00:00 | 5.70 | 15 | 0.71 | 0.99 | OPEN |
| JXN | 2026-09-08 00:00:00 | 138.82 | 2 | 113.46 | 123.35 | OPEN |
| KOD | 2026-10-05 00:00:00 | 93.05 | 1 | 39.27 | 41.81 | OPEN |
| MFIN | 2026-09-08 00:00:00 | 12.16 | 32 | 9.85 | 10.18 | OPEN |
| MGLD | 2026-09-28 00:00:00 | 2.10 | 77 | 1.13 | 1.20 | OPEN |
| NEOG | 2026-09-28 00:00:00 | 13.78 | 20 | 10.05 | 10.22 | OPEN |
| RCBC | 2026-09-08 00:00:00 | 53.31 | 7 | 43.89 | 45.36 | OPEN |
| RVTY | 2026-09-08 00:00:00 | 128.76 | 2 | 101.86 | 110.20 | OPEN |
| SFWL | 2026-09-21 00:00:00 | 8.50 | 10 | 1.13 | 1.90 | OPEN |
| SWVL | 2026-09-08 00:00:00 | 5.07 | 22 | 1.68 | 2.19 | OPEN |
| TITN | 2026-09-08 00:00:00 | 26.10 | 11 | 19.44 | 20.27 | OPEN |
| VEON | 2026-09-14 00:00:00 | 67.52 | 5 | 53.71 | 56.30 | OPEN |
今週のストップ更新
| Ticker | old_stop | new_stop | 状態 |
|---|---|---|---|
| CBAT | 0.80 | 0.80 | OPEN |
| HSCS | 2.58 | 2.60 | OPEN |
| IBO | 0.86 | 0.99 | OPEN |
| JXN | 116.35 | 123.35 | OPEN |
| KOD | 39.27 | 41.81 | OPEN |
| MFIN | 10.09 | 10.18 | OPEN |
| MGLD | 1.17 | 1.20 | OPEN |
| NEOG | 10.13 | 10.22 | OPEN |
| RCBC | 44.94 | 45.36 | OPEN |
| RVTY | 107.92 | 110.20 | OPEN |
| SFWL | 1.66 | 1.90 | OPEN |
| SWVL | 2.12 | 2.19 | OPEN |
| TITN | 20.07 | 20.27 | OPEN |
| VEON | 55.43 | 56.30 | OPEN |
今週のExit
| Ticker | action_type | 状態 |
|---|---|---|
| MNOV | STAGE_EXIT_NEXT_SESSION | OPEN |