TAOP History — Operational
Back to dashboard
| 更新日 | Stage | close | MA30 | ma30_slope | Mansfield RS | RS傾き | volume_ratio | breakout_up | breakout_down |
|---|
| 2026-10-16 | 4 | 0.32 | 1.06 | -0.03 | -78.36 | -4.37 | 0.53 | False | True |
| 2026-10-09 | 4 | 0.42 | 1.10 | -0.02 | -72.90 | -4.25 | 0.21 | False | False |
| 2026-10-02 | 4 | 0.41 | 1.13 | -0.02 | -74.22 | -4.49 | 0.31 | False | True |
| 2026-09-25 | 4 | 0.56 | 1.17 | -0.02 | -66.08 | -1.80 | 12.10 | False | True |
| 2026-09-18 | 4 | 0.66 | 1.19 | -0.02 | -60.89 | -1.27 | 0.19 | False | False |
| 2026-09-11 | 4 | 0.77 | 1.22 | -0.02 | -55.89 | 0.46 | 0.10 | False | False |
| 2026-09-04 | 4 | 0.80 | 1.24 | -0.02 | -56.27 | 2.25 | 0.43 | False | False |
| 2026-08-28 | 4 | 0.77 | 1.26 | -0.02 | -58.88 | 1.97 | 1.48 | False | False |
| 2026-08-21 | 4 | 0.85 | 1.30 | -0.02 | -55.83 | 1.44 | 0.32 | False | False |
| 2026-08-14 | 4 | 0.85 | 1.32 | -0.02 | -57.74 | -3.71 | 11.36 | False | False |
| 2026-08-07 | 4 | 0.72 | 1.34 | -0.01 | -65.28 | -6.53 | 1.24 | False | False |
| 2026-07-31 | 4 | 0.69 | 1.36 | -0.01 | -66.77 | -6.24 | 6.65 | False | True |
| 2026-07-24 | 4 | 0.82 | 1.39 | -0.02 | -61.59 | -6.80 | 1.21 | False | True |
| 2026-07-17 | 4 | 1.27 | 1.41 | -0.02 | -42.89 | -0.47 | 0.27 | False | False |
| 2026-07-10 | 4 | 1.42 | 1.43 | -0.02 | -39.16 | 0.61 | 0.24 | False | False |
| 2026-07-02 | 4 | 1.39 | 1.44 | -0.02 | -41.82 | 2.68 | 0.30 | False | False |
| 2026-06-26 | 3 | 1.59 | 1.48 | -0.01 | -34.37 | 4.49 | 0.96 | False | False |
| 2026-06-18 | 4 | 1.50 | 1.51 | -0.02 | -41.01 | 3.11 | 0.39 | False | False |
| 2026-06-12 | 4 | 1.51 | 1.52 | -0.02 | -41.58 | 4.21 | 7.65 | False | False |
| 2026-06-05 | 4 | 1.25 | 1.54 | -0.02 | -52.56 | 2.06 | 6.35 | False | False |
| 2026-05-29 | 4 | 1.36 | 1.57 | -0.02 | -52.31 | 1.95 | 0.20 | False | False |
| 2026-05-22 | 4 | 1.38 | 1.61 | -0.02 | -53.46 | 2.56 | 0.49 | False | False |
| 2026-05-15 | 4 | 1.30 | 1.65 | -0.03 | -58.42 | 1.05 | 0.29 | False | False |
| 2026-05-08 | 4 | 1.29 | 1.68 | -0.03 | -60.80 | 1.14 | 0.29 | False | False |
| 2026-05-01 | 4 | 1.32 | 1.73 | -0.03 | -60.12 | 0.65 | 0.31 | False | False |
| 2026-04-24 | 4 | 1.24 | 1.78 | -0.03 | -63.69 | -0.96 | 0.20 | False | False |
| 2026-04-17 | 4 | 1.33 | 1.84 | -0.03 | -62.62 | -0.38 | 0.44 | False | False |
| 2026-04-10 | 4 | 1.23 | 1.90 | -0.03 | -65.36 | -0.33 | 0.43 | False | False |
| 2026-04-02 | 4 | 1.33 | 1.97 | -0.03 | -62.73 | 1.07 | 0.14 | False | False |
| 2026-03-27 | 4 | 1.44 | 2.03 | -0.03 | -59.86 | 2.14 | 0.31 | False | False |
| 2026-03-20 | 4 | 1.48 | 2.09 | -0.03 | -61.10 | 2.45 | 3.77 | False | False |
| 2026-03-13 | 4 | 1.45 | 2.15 | -0.03 | -64.03 | 2.18 | 0.18 | False | False |
| 2026-03-06 | 4 | 1.41 | 2.23 | -0.03 | -67.02 | 1.08 | 0.07 | False | False |
| 2026-02-27 | 4 | 1.43 | 2.31 | -0.04 | -68.42 | -1.06 | 0.09 | False | False |
| 2026-02-20 | 4 | 1.37 | 2.40 | -0.03 | -70.90 | -0.07 | 0.23 | False | False |
| 2026-02-13 | 4 | 1.32 | 2.49 | -0.03 | -72.74 | -0.10 | 0.02 | False | False |
| 2026-02-06 | 4 | 1.46 | 2.59 | -0.03 | -71.34 | 1.36 | 0.04 | False | False |
| 2026-01-30 | 4 | 1.88 | 2.70 | -0.03 | -64.19 | 3.06 | 0.43 | False | False |
| 2026-01-23 | 4 | 1.58 | 2.79 | -0.03 | -70.64 | 1.43 | 0.02 | False | False |
| 2026-01-16 | 4 | 1.54 | 2.88 | -0.04 | -72.34 | -0.02 | 0.06 | False | False |
| 2026-01-09 | 4 | 1.34 | 2.96 | -0.05 | -76.79 | -1.73 | 0.06 | False | False |
| 2026-01-02 | 4 | 1.39 | 3.05 | -0.05 | -76.45 | -3.28 | 0.07 | False | True |
| 2025-12-26 | 4 | 1.47 | 3.24 | -0.04 | -76.36 | -2.38 | 0.04 | False | True |
| 2025-12-19 | 4 | 1.77 | 3.44 | -0.04 | -72.24 | 0.12 | 0.03 | False | True |
| 2025-12-12 | 4 | 1.99 | 3.67 | -0.04 | -69.89 | 0.00 | 0.07 | False | False |
| 2025-12-05 | 4 | 2.50 | 3.87 | -0.03 | -63.35 | 1.46 | 34.29 | False | False |
| 2025-11-28 | 4 | 2.31 | 3.95 | -0.03 | -66.84 | 0.41 | 0.14 | False | False |
| 2025-11-21 | 4 | 1.88 | 4.09 | -0.03 | -72.71 | -1.09 | 0.05 | False | False |
| 2025-11-14 | 4 | 2.17 | 4.28 | -0.03 | -69.90 | 0.97 | 0.07 | False | False |
| 2025-11-07 | 4 | 2.28 | 4.44 | -0.03 | -69.19 | -1.18 | 0.24 | False | False |
| 2025-10-31 | 4 | 2.44 | 4.59 | -0.03 | -68.48 | -0.41 | 0.13 | False | False |
| 2025-10-24 | 4 | 2.51 | 4.73 | -0.03 | -68.33 | -0.33 | 0.63 | False | False |
| 2025-10-17 | 4 | 2.11 | 4.89 | -0.03 | -73.76 | -1.53 | 8.26 | False | True |
| 2025-10-10 | 4 | 2.92 | 5.09 | -0.03 | -64.46 | 0.39 | 2.19 | False | False |
| 2025-10-03 | 4 | 2.91 | 5.30 | -0.03 | -66.84 | 0.75 | 6.53 | False | False |
| 2025-09-26 | 4 | 3.03 | 5.48 | -0.03 | -67.01 | 0.18 | 0.96 | False | False |
| 2025-09-19 | 4 | 3.13 | 5.66 | -0.03 | -67.66 | 0.31 | 2.36 | False | False |
| 2025-09-12 | 4 | 3.36 | 5.87 | -0.03 | -66.00 | -0.06 | 6.00 | False | False |
| 2025-09-05 | 4 | 3.02 | 6.08 | -0.03 | -69.85 | -1.34 | 2.06 | False | True |
| 2025-08-29 | 4 | 3.30 | 6.25 | -0.03 | -67.74 | -1.15 | 0.19 | False | False |
| 2025-08-22 | 4 | 3.28 | 6.42 | -0.03 | -68.90 | -0.99 | 0.62 | False | True |
| 2025-08-15 | 4 | 3.70 | 6.61 | -0.03 | -65.78 | -0.55 | 0.24 | False | False |
| 2025-08-08 | 4 | 3.91 | 6.81 | -0.03 | -64.47 | -1.06 | 0.64 | False | False |
| 2025-08-01 | 4 | 4.06 | 7.04 | -0.03 | -63.14 | 0.27 | 0.63 | False | False |
| 2025-07-25 | 4 | 4.09 | 7.32 | -0.03 | -64.95 | 0.07 | 0.04 | False | False |
| 2025-07-18 | 4 | 4.31 | 7.60 | -0.02 | -63.59 | 1.30 | 0.03 | False | False |
| 2025-07-11 | 4 | 4.82 | 7.86 | -0.02 | -60.24 | 2.21 | 0.07 | False | False |
| 2025-07-03 | 4 | 4.48 | 8.02 | -0.02 | -64.20 | -4.21 | 0.02 | False | False |
| 2025-06-27 | 4 | 4.40 | 8.20 | -0.02 | -65.24 | -4.90 | 0.07 | False | False |
| 2025-06-20 | 4 | 3.93 | 8.40 | -0.02 | -68.80 | -8.17 | 0.12 | False | False |
| 2025-06-13 | 4 | 4.02 | 8.61 | -0.02 | -69.08 | -6.44 | 0.15 | False | True |
| 2025-06-06 | 4 | 7.07 | 8.83 | -0.02 | -47.37 | 4.54 | 0.11 | False | False |
| 2025-05-30 | 4 | 7.37 | 9.00 | -0.03 | -45.63 | 2.18 | 0.15 | False | False |
| 2025-05-23 | 4 | 8.70 | 9.17 | -0.04 | -36.13 | 3.09 | 0.18 | False | False |
| 2025-05-16 | 4 | 8.10 | 9.35 | -0.04 | -43.34 | 2.16 | 147.32 | False | False |
| 2025-05-09 | 4 | 4.80 | 9.62 | -0.04 | -65.53 | -2.80 | 16.93 | False | True |
| 2025-05-02 | 4 | 6.60 | 10.08 | -0.04 | -54.34 | 0.25 | 0.80 | False | False |
| 2025-04-25 | 4 | 7.50 | 10.70 | -0.03 | -48.48 | 1.71 | 0.82 | False | False |
| 2025-04-17 | 4 | 6.90 | 11.23 | -0.02 | -51.97 | 0.48 | 1.02 | False | False |
| 2025-04-11 | 4 | 6.90 | 11.57 | -0.02 | -54.34 | -1.07 | 3.57 | False | False |
| 2025-04-04 | 4 | 6.60 | 11.87 | -0.02 | -55.33 | 0.13 | 0.18 | False | True |
| 2025-03-28 | 4 | 7.50 | 12.09 | -0.02 | -55.30 | 0.83 | 0.13 | False | False |
| 2025-03-21 | 4 | 8.10 | 12.40 | -0.02 | -53.90 | 0.19 | 0.10 | False | False |
| 2025-03-14 | 4 | 9.00 | 12.67 | -0.02 | -50.07 | 1.70 | 0.21 | False | False |
| 2025-03-07 | 4 | 8.40 | 12.92 | -0.02 | -55.85 | 2.14 | 0.13 | False | False |
| 2025-02-28 | 4 | 8.40 | 13.15 | -0.03 | -58.61 | 1.42 | 0.12 | False | False |
| 2025-02-21 | 4 | 9.60 | 13.55 | -0.02 | -54.66 | 2.09 | 0.12 | False | False |
| 2025-02-14 | 4 | 9.60 | 13.85 | -0.03 | -56.87 | 1.00 | 0.24 | False | False |
| 2025-02-07 | 4 | 8.10 | 14.20 | -0.03 | -64.42 | -2.25 | 0.07 | False | False |
| 2025-01-31 | 4 | 8.40 | 14.62 | -0.02 | -64.31 | -3.49 | 0.44 | False | True |
| 2025-01-24 | 4 | 9.00 | 15.03 | -0.02 | -63.02 | -2.49 | 0.11 | False | False |
| 2025-01-17 | 4 | 9.60 | 15.43 | -0.02 | -60.85 | -1.67 | 1.81 | False | False |
| 2025-01-10 | 4 | 10.80 | 15.84 | -0.02 | -55.42 | 2.60 | 0.07 | False | False |
| 2025-01-03 | 4 | 12.60 | 16.20 | -0.02 | -50.35 | 3.92 | 0.16 | False | False |
| 2024-12-27 | 4 | 12.30 | 16.49 | -0.02 | -53.05 | 3.18 | 0.42 | False | False |
| 2024-12-20 | 4 | 12.30 | 16.80 | -0.03 | -54.15 | 3.07 | 32.71 | False | False |
| 2024-12-13 | 4 | 9.60 | 17.13 | -0.03 | -65.83 | -0.22 | 10.04 | False | False |
| 2024-12-06 | 4 | 9.90 | 17.61 | -0.03 | -66.01 | -0.75 | 0.71 | False | False |
| 2024-11-29 | 4 | 10.20 | 18.17 | -0.03 | -65.76 | -1.28 | 0.60 | False | False |
| 2024-11-22 | 4 | 10.20 | 18.85 | -0.03 | -66.42 | -2.08 | 0.47 | False | False |
| 2024-11-15 | 4 | 10.80 | 19.49 | -0.03 | -64.94 | -2.76 | 12.28 | False | True |
| 2024-11-08 | 4 | 12.00 | 20.19 | -0.03 | -63.02 | -3.64 | 0.78 | False | False |
| 2024-11-01 | 4 | 12.60 | 20.85 | -0.03 | -60.65 | -7.27 | 1.15 | False | False |
| 2024-10-25 | 4 | 14.10 | 21.51 | -0.02 | -58.11 | -4.98 | 0.91 | False | False |
| 2024-10-18 | 4 | 16.20 | 22.13 | -0.02 | -53.89 | 0.56 | 1.02 | False | False |
| 2024-10-11 | 4 | 18.60 | 22.71 | -0.02 | -48.47 | 2.92 | 1.00 | False | False |
| 2024-10-04 | 3 | 25.20 | 23.26 | -0.02 | -31.57 | 8.83 | 2.21 | False | False |
| 2024-09-27 | 4 | 23.40 | 23.65 | -0.03 | -38.20 | 5.75 | 1.05 | False | False |
| 2024-09-20 | 4 | 17.10 | 24.12 | -0.03 | -56.14 | 2.02 | 0.45 | False | False |
| 2024-09-13 | 4 | 15.90 | 24.87 | -0.02 | -60.14 | 1.01 | 1.07 | False | False |
| 2024-09-06 | 4 | 13.20 | 25.80 | -0.02 | -66.88 | -0.04 | 3.09 | False | True |
| 2024-08-30 | 4 | 16.80 | 26.61 | -0.02 | -61.18 | -0.94 | 0.55 | False | False |
| 2024-08-23 | 4 | 16.20 | 27.08 | -0.02 | -64.24 | -0.11 | 0.12 | False | False |
| 2024-08-16 | 4 | 16.50 | 27.63 | -0.02 | -64.17 | -0.24 | 0.25 | False | False |
| 2024-08-09 | 4 | 15.30 | 27.91 | -0.02 | -66.72 | -0.48 | 0.31 | False | True |
| 2024-08-02 | 4 | 20.40 | 28.63 | -0.02 | -57.40 | 2.29 | 0.64 | False | False |
| 2024-07-26 | 4 | 18.60 | 29.24 | -0.02 | -63.80 | 0.83 | 0.26 | False | True |
| 2024-07-19 | 4 | 20.10 | 30.07 | -0.02 | -63.21 | 1.18 | 0.22 | False | False |
| 2024-07-12 | 4 | 20.70 | 30.71 | -0.02 | -64.82 | 1.39 | 0.14 | False | False |
| 2024-07-05 | 4 | 20.70 | 31.41 | -0.02 | -66.57 | 1.37 | 0.06 | False | False |
| 2024-06-28 | 4 | 21.00 | 32.22 | -0.02 | -67.12 | 1.44 | 0.18 | False | False |
| 2024-06-21 | 4 | 21.90 | 32.97 | -0.03 | -67.91 | 1.47 | 0.08 | False | False |
| 2024-06-14 | 4 | 21.60 | 33.76 | -0.03 | -70.37 | 0.68 | 5.24 | False | False |
| 2024-06-07 | 4 | 21.30 | 34.60 | -0.03 | -72.07 | -0.26 | 0.45 | False | False |
| 2024-05-31 | 4 | 21.60 | 35.54 | -0.03 | -72.86 | -1.32 | 0.23 | False | False |
| 2024-05-24 | 4 | 22.20 | 36.70 | -0.03 | -73.78 | -0.95 | 0.43 | False | False |
| 2024-05-17 | 4 | 24.00 | 37.69 | -0.03 | -73.08 | -1.23 | 0.61 | False | False |
| 2024-05-10 | 4 | 26.70 | 38.86 | -0.03 | -71.01 | -0.16 | 27.06 | False | False |
| 2024-05-03 | 4 | 30.60 | 39.90 | -0.03 | -67.60 | 0.95 | 0.64 | False | False |
| 2024-04-26 | 4 | 29.40 | 40.97 | -0.03 | -69.99 | 0.61 | 0.44 | False | False |
| 2024-04-19 | 4 | 31.80 | 42.35 | -0.03 | -68.16 | 1.08 | 0.48 | False | False |
| 2024-04-12 | 4 | 31.80 | 43.61 | -0.03 | -70.37 | 0.30 | 0.87 | False | False |
| 2024-04-05 | 4 | 32.40 | 45.13 | -0.03 | -71.41 | -0.05 | 0.09 | False | False |
| 2024-03-28 | 4 | 32.70 | 46.67 | -0.03 | -72.43 | -0.16 | 0.07 | False | False |
| 2024-03-22 | 4 | 33.60 | 48.98 | -0.03 | -72.49 | -0.40 | 0.10 | False | False |
| 2024-03-15 | 4 | 35.10 | 50.20 | -0.04 | -71.59 | -0.81 | 0.12 | False | False |
| 2024-03-08 | 4 | 36.90 | 51.83 | -0.05 | -71.22 | 0.68 | 0.14 | False | False |
| 2024-03-01 | 4 | 37.50 | 53.77 | -0.05 | -71.80 | 1.80 | 0.18 | False | False |
| 2024-02-23 | 4 | 39.60 | 56.61 | -0.05 | -70.91 | 1.83 | 0.25 | False | False |
| 2024-02-16 | 4 | 43.80 | 59.89 | -0.06 | -68.36 | 3.85 | 7.17 | False | False |
| 2024-02-09 | 4 | 37.50 | 63.33 | -0.06 | -73.95 | 0.60 | 6.47 | False | False |
| 2024-02-02 | 4 | 30.90 | 67.68 | -0.06 | -79.01 | -0.89 | 0.25 | False | False |
| 2024-01-26 | 4 | 32.70 | 71.55 | -0.06 | -78.24 | -1.17 | 0.61 | False | False |
| 2024-01-19 | 4 | 24.90 | 77.16 | -0.06 | -83.77 | -1.79 | 0.47 | False | True |
| 2024-01-12 | 4 | 36.90 | 83.93 | -0.05 | -76.37 | -0.20 | 0.39 | False | False |
| 2024-01-05 | 4 | 38.70 | 89.70 | -0.05 | -75.45 | -0.44 | 5.42 | False | False |
| 2023-12-29 | 4 | 43.50 | 95.11 | -0.05 | -73.57 | 0.40 | 2.76 | False | False |
| 2023-12-22 | 4 | 39.30 | 100.76 | -0.04 | -76.59 | -0.56 | 0.42 | False | False |
| 2023-12-15 | 4 | 41.70 | 106.25 | -0.04 | -75.57 | -0.42 | 0.89 | False | False |
| 2023-12-08 | 4 | 45.00 | 111.46 | -0.04 | -73.67 | -0.34 | 0.81 | False | False |
| 2023-12-01 | 4 | 43.50 | 116.26 | -0.04 | -75.18 | -1.64 | 0.66 | False | False |
| 2023-11-24 | 4 | 45.60 | 121.31 | -0.04 | -74.34 | -1.10 | 0.24 | False | False |
| 2023-11-17 | 4 | 46.80 | 127.09 | -0.03 | -73.91 | -1.69 | 0.27 | False | False |
| 2023-11-10 | 4 | 49.50 | 132.43 | -0.03 | -72.33 | -0.80 | 2.23 | False | False |
| 2023-11-03 | 4 | 56.40 | 137.58 | -0.03 | -68.61 | -0.40 | 0.09 | False | False |
| 2023-10-27 | 4 | 51.90 | 142.20 | -0.03 | -69.93 | -1.68 | 0.04 | False | False |
| 2023-10-20 | 4 | 59.10 | 146.77 | -0.03 | -67.16 | -0.63 | 0.18 | False | False |
| 2023-10-13 | 4 | 57.90 | 151.20 | -0.03 | -69.14 | -1.70 | 0.78 | False | True |
| 2023-10-06 | 4 | 62.70 | 156.17 | -0.03 | -67.02 | -1.16 | 0.05 | False | True |
| 2023-09-29 | 4 | 70.80 | 160.78 | -0.03 | -63.19 | -2.66 | 0.03 | False | False |
| 2023-09-22 | 4 | 69.60 | 165.42 | -0.03 | -64.62 | 0.58 | 0.05 | False | False |
| 2023-09-15 | 4 | 77.40 | 170.40 | -0.03 | -62.33 | -0.40 | 0.12 | False | False |
| 2023-09-08 | 4 | 78.60 | 175.92 | -0.03 | -62.39 | -1.30 | 0.45 | False | False |
| 2023-09-01 | 4 | 102.00 | 181.80 | -0.02 | -52.56 | -1.69 | 30.25 | False | False |
| 2023-08-25 | 4 | 70.20 | 186.70 | -0.02 | -66.96 | -6.40 | 0.21 | False | True |
| 2023-08-18 | 4 | 84.00 | 192.06 | -0.02 | -60.74 | -5.77 | 0.40 | False | True |
| 2023-08-11 | 4 | 95.10 | 196.46 | -0.01 | -57.19 | -6.98 | 0.75 | False | True |
| 2023-08-04 | 4 | 122.70 | 200.69 | -0.01 | -45.81 | -2.07 | 3.65 | False | True |
| 2023-07-28 | 4 | 138.00 | 204.10 | -0.01 | -41.36 | -6.09 | 0.13 | False | True |
| 2023-07-21 | 4 | 147.00 | 206.00 | -0.01 | -37.66 | -8.17 | 0.20 | False | False |
| 2023-07-14 | 4 | 168.00 | 207.90 | -0.01 | -29.28 | -3.66 | 102.69 | False | False |
| 2023-07-07 | 1 | 147.00 | 209.80 | -0.00 | -37.54 | -5.05 | 1.45 | False | True |
| 2023-06-30 | 1 | 201.00 | 213.10 | 0.00 | -16.99 | -0.85 | 1.09 | False | False |
| 2023-06-23 | 3 | 228.00 | 213.60 | 0.00 | -4.96 | 3.11 | 0.64 | False | False |
| 2023-06-16 | 1 | 210.00 | 212.60 | 0.00 | -14.65 | 1.54 | 5.88 | False | False |
| 2023-06-09 | 1 | 201.00 | 212.40 | 0.00 | -17.34 | 1.82 | 0.61 | False | False |
| 2023-06-02 | 3 | 213.00 | 212.10 | 0.00 | -13.61 | 2.52 | 0.29 | False | False |
| 2023-05-26 | 1 | 204.00 | 211.10 | 0.00 | -17.40 | -0.28 | 0.56 | False | False |
| 2023-05-19 | 1 | 198.00 | 210.60 | 0.00 | -20.83 | 0.12 | 0.42 | False | False |
| 2023-05-12 | 1 | 189.00 | 210.60 | 0.00 | -24.60 | -0.27 | 0.35 | False | False |
| 2023-05-05 | 1 | 195.00 | 210.70 | 0.00 | -23.67 | 0.88 | 7.31 | False | False |
| 2023-04-28 | 3 | 219.00 | 210.60 | 0.00 | -16.29 | 3.54 | 1.71 | False | False |
| 2023-04-21 | 1 | 207.00 | 209.50 | -0.00 | -21.30 | 1.64 | 0.33 | False | False |
| 2023-04-14 | 1 | 204.00 | 208.60 | -0.00 | -23.51 | -0.36 | 0.57 | False | False |
| 2023-04-06 | 4 | 195.00 | 208.90 | -0.01 | -27.20 | -0.79 | 0.57 | False | False |
| 2023-03-31 | 4 | 189.00 | 209.90 | -0.01 | -30.45 | -1.21 | 1.10 | False | False |
| 2023-03-24 | 4 | 192.00 | 210.70 | -0.01 | -27.85 | -1.31 | 0.31 | False | False |
| 2023-03-17 | 4 | 207.00 | 211.70 | -0.01 | -22.07 | -1.02 | 1.22 | False | False |
| 2023-03-10 | 4 | 201.00 | 213.30 | -0.01 | -24.05 | -2.03 | 0.69 | False | False |
| 2023-03-03 | 4 | 210.00 | 215.60 | -0.01 | -25.61 | -1.33 | 1.19 | False | False |
| 2023-02-24 | 3 | 219.00 | 218.10 | -0.01 | -22.63 | 0.83 | 1.18 | False | False |
| 2023-02-17 | 3 | 243.00 | 219.40 | -0.01 | -18.00 | 2.96 | 1.21 | False | False |
| 2023-02-10 | 3 | 255.00 | 220.70 | -0.01 | -15.92 | 3.36 | 0.99 | False | False |
| 2023-02-03 | 3 | 249.00 | 222.20 | -0.01 | -20.27 | 1.78 | 0.61 | False | False |
| 2023-01-27 | 3 | 231.00 | 224.40 | -0.02 | -25.97 | 2.72 | 0.38 | False | False |
| 2023-01-20 | 4 | 216.00 | 227.50 | -0.02 | -29.84 | 1.31 | 0.33 | False | False |
| 2023-01-13 | 4 | 222.00 | 231.40 | -0.02 | -29.36 | 0.16 | 0.67 | False | False |
| 2023-01-06 | 4 | 225.00 | 234.70 | -0.03 | -27.39 | -0.23 | 0.71 | False | False |
| 2022-12-30 | 4 | 195.00 | 240.10 | -0.02 | -36.84 | 0.52 | 0.29 | False | False |
| 2022-12-23 | 4 | 204.00 | 248.60 | -0.02 | -35.07 | 2.45 | 0.16 | False | False |
| 2022-12-16 | 4 | 225.00 | 255.30 | -0.02 | -30.01 | 3.53 | 0.70 | False | False |
| 2022-12-09 | 4 | 246.00 | 261.50 | -0.02 | -26.45 | 5.70 | 1.61 | False | False |
| 2022-12-02 | 4 | 216.00 | 266.30 | -0.02 | -38.91 | 2.89 | 0.76 | False | False |
| 2022-11-25 | 4 | 198.00 | 272.60 | -0.02 | -44.89 | 1.77 | 1.24 | False | False |
| 2022-11-18 | 4 | 204.00 | 279.60 | -0.02 | -44.11 | 1.26 | 3.69 | False | False |
| 2022-11-11 | 4 | 192.00 | 286.00 | -0.02 | -49.26 | 0.12 | 0.74 | False | False |
| 2022-11-04 | 4 | 183.00 | 292.90 | -0.02 | -50.45 | 0.31 | 0.07 | False | False |
| 2022-10-28 | 4 | 189.00 | 300.70 | -0.02 | -51.99 | 0.39 | 0.22 | False | False |
| 2022-10-21 | 4 | 198.00 | 308.40 | -0.03 | -49.15 | 2.03 | 0.34 | False | False |
| 2022-10-14 | 4 | 192.00 | 315.40 | -0.03 | -49.76 | 0.76 | 0.22 | False | False |
| 2022-10-07 | 4 | 192.00 | 322.40 | -0.03 | -51.71 | 0.47 | 0.04 | False | False |
| 2022-09-30 | 4 | 186.00 | 332.40 | -0.03 | -53.53 | 0.51 | 0.06 | False | False |
| 2022-09-23 | 4 | 180.00 | 345.10 | -0.03 | -57.26 | -0.25 | 0.13 | False | True |
| 2022-09-16 | 4 | 213.00 | 357.40 | -0.03 | -52.81 | 0.05 | 0.13 | False | False |
| 2022-09-09 | 4 | 225.00 | 370.20 | -0.02 | -53.61 | -0.41 | 0.49 | False | False |
| 2022-09-02 | 4 | 213.00 | 382.30 | -0.02 | -55.55 | -1.67 | 0.19 | False | False |
| 2022-08-26 | 4 | 222.00 | 393.20 | -0.02 | -56.25 | -0.42 | 4.03 | False | True |
| 2022-08-19 | 4 | 255.00 | 400.70 | -0.02 | -53.02 | -0.89 | 0.25 | False | False |
| 2022-08-12 | 4 | 270.00 | 408.40 | -0.02 | -51.97 | -1.45 | 0.85 | False | False |
| 2022-08-05 | 4 | 285.00 | 415.90 | -0.02 | -48.86 | -0.88 | 54.56 | False | False |
| 2022-07-29 | 4 | 258.00 | 422.30 | -0.03 | -54.58 | -2.60 | 0.72 | False | True |
| 2022-07-22 | 4 | 282.00 | 432.60 | -0.03 | -49.47 | -1.01 | 1.23 | False | False |
| 2022-07-15 | 4 | 300.00 | 445.70 | -0.03 | -46.18 | -0.12 | 1.25 | False | False |
| 2022-07-08 | 4 | 315.00 | 457.30 | -0.03 | -45.33 | -1.30 | 1.09 | False | False |
| 2022-07-01 | 4 | 324.00 | 471.50 | -0.03 | -44.20 | -2.12 | 0.94 | False | False |
| 2022-06-24 | 4 | 333.00 | 487.60 | -0.03 | -45.41 | -0.26 | 1.23 | False | False |
| 2022-06-17 | 4 | 321.00 | 506.40 | -0.03 | -45.71 | -1.02 | 2.30 | False | True |
| 2022-06-10 | 4 | 387.00 | 525.90 | -0.03 | -40.15 | 1.93 | 0.97 | False | False |
| 2022-06-03 | 4 | 450.00 | 546.40 | -0.03 | -35.71 | 3.28 | 0.25 | False | False |
| 2022-05-27 | 4 | 405.00 | 563.00 | -0.02 | -44.36 | 1.51 | 0.26 | False | False |
| 2022-05-20 | 4 | 411.00 | 579.70 | -0.02 | -41.64 | 3.37 | 0.28 | False | False |
| 2022-05-13 | 4 | 390.00 | 596.80 | -0.02 | -47.88 | 2.42 | 0.56 | False | False |
| 2022-05-06 | 4 | 405.00 | 611.90 | -0.02 | -48.83 | 2.26 | 1.07 | False | False |
| 2022-04-29 | 4 | 408.00 | 624.20 | -0.02 | -50.39 | 2.34 | 0.21 | False | False |
| 2022-04-22 | 4 | 396.00 | 636.40 | -0.02 | -55.13 | 1.90 | 0.29 | False | False |
| 2022-04-14 | 4 | 399.00 | 649.70 | -0.02 | -57.56 | 1.69 | 0.26 | False | False |
| 2022-04-08 | 4 | 417.00 | 665.40 | -0.02 | -57.86 | -0.24 | 0.79 | False | False |
| 2022-04-01 | 4 | 420.00 | 681.90 | -0.02 | -59.76 | -1.42 | 0.65 | False | False |
| 2022-03-25 | 4 | 408.00 | 699.10 | -0.02 | -62.72 | -1.25 | 4.22 | False | False |
| 2022-03-18 | 4 | 402.00 | 719.70 | -0.02 | -64.34 | -2.29 | 4.84 | False | True |
| 2022-03-11 | 4 | 492.00 | 738.00 | -0.02 | -56.91 | 0.18 | 0.37 | False | False |
| 2022-03-04 | 4 | 567.00 | 755.10 | -0.02 | -54.09 | 2.05 | 0.09 | False | False |
| 2022-02-25 | 4 | 549.00 | 770.10 | -0.02 | -57.71 | 2.72 | 0.80 | False | False |
| 2022-02-18 | 4 | 597.00 | 786.40 | -0.03 | -55.19 | 2.69 | 0.34 | False | False |
| 2022-02-11 | 4 | 588.00 | 803.10 | -0.03 | -57.63 | 2.49 | 0.43 | False | False |
| 2022-02-04 | 4 | 540.00 | 820.80 | -0.03 | -62.27 | 1.71 | 0.24 | False | False |
| 2022-01-28 | 4 | 447.00 | 845.00 | -0.03 | -68.59 | -1.08 | 0.23 | False | False |
| 2022-01-21 | 4 | 486.00 | 873.80 | -0.03 | -65.96 | -2.15 | 0.79 | False | False |
| 2022-01-14 | 4 | 495.00 | 906.50 | -0.03 | -67.60 | -2.31 | 1.03 | False | False |
| 2022-01-07 | 4 | 477.00 | 937.20 | -0.03 | -69.12 | -3.89 | 0.92 | False | True |
| 2021-12-31 | 4 | 567.00 | 969.40 | -0.03 | -64.27 | -4.14 | 0.71 | False | True |
| 2021-12-23 | 4 | 675.00 | 1000.10 | -0.03 | -57.36 | -3.64 | 0.46 | False | False |
| 2021-12-17 | 4 | 648.00 | 1031.20 | -0.03 | -58.35 | -3.66 | 0.15 | False | True |
