SCOR History — Operational
Back to dashboard
| 更新日 | Stage | close | MA30 | ma30_slope | Mansfield RS | RS傾き | volume_ratio | breakout_up | breakout_down |
|---|
| 2026-10-16 | 4 | 3.43 | 6.47 | -0.01 | -53.30 | -4.47 | 2.14 | False | True |
| 2026-10-09 | 4 | 4.03 | 6.60 | -0.01 | -46.90 | -2.75 | 1.09 | False | True |
| 2026-10-02 | 4 | 4.24 | 6.68 | -0.01 | -44.26 | -2.52 | 0.83 | False | True |
| 2026-09-25 | 4 | 4.91 | 6.78 | -0.01 | -36.50 | -0.46 | 0.75 | False | False |
| 2026-09-18 | 4 | 4.96 | 6.85 | -0.01 | -35.43 | 0.09 | 1.57 | False | False |
| 2026-09-11 | 4 | 4.96 | 6.94 | -0.01 | -35.89 | -3.16 | 1.45 | False | False |
| 2026-09-04 | 4 | 5.17 | 7.02 | -0.01 | -34.19 | -5.82 | 2.26 | False | False |
| 2026-08-28 | 4 | 5.16 | 7.10 | -0.01 | -34.65 | -6.02 | 2.60 | False | False |
| 2026-08-21 | 4 | 5.08 | 7.21 | -0.01 | -35.79 | -7.43 | 1.42 | False | True |
| 2026-08-14 | 1 | 6.20 | 7.34 | -0.00 | -23.25 | -4.90 | 1.45 | False | False |
| 2026-08-07 | 1 | 7.20 | 7.42 | 0.00 | -10.93 | -1.38 | 0.09 | False | False |
| 2026-07-31 | 1 | 7.00 | 7.45 | 0.00 | -10.58 | -0.33 | 0.23 | False | False |
| 2026-07-24 | 1 | 7.27 | 7.44 | 0.00 | -6.07 | 1.38 | 0.25 | False | False |
| 2026-07-17 | 3 | 7.49 | 7.42 | 0.00 | -3.63 | -1.56 | 0.40 | False | False |
| 2026-07-10 | 3 | 7.45 | 7.41 | 0.00 | -5.40 | -1.24 | 0.35 | False | False |
| 2026-07-02 | 1 | 7.05 | 7.38 | 0.00 | -9.24 | -3.60 | 0.28 | False | False |
| 2026-06-26 | 1 | 6.73 | 7.37 | 0.00 | -11.61 | -3.85 | 0.80 | False | False |
| 2026-06-18 | 3 | 7.95 | 7.37 | 0.00 | 2.63 | 4.51 | 4.59 | False | False |
| 2026-06-12 | 3 | 7.60 | 7.33 | 0.00 | -0.46 | 3.20 | 3.33 | False | False |
| 2026-06-05 | 3 | 7.95 | 7.29 | -0.00 | 5.17 | 1.72 | 2.45 | False | False |
| 2026-05-29 | 3 | 8.02 | 7.28 | -0.00 | 3.79 | 1.01 | 1.69 | False | False |
| 2026-05-22 | 1 | 6.41 | 7.26 | -0.00 | -15.41 | -3.92 | 0.67 | False | False |
| 2026-05-15 | 1 | 6.51 | 7.29 | -0.00 | -13.27 | -6.56 | 0.95 | False | False |
| 2026-05-08 | 3 | 7.36 | 7.32 | 0.00 | -1.73 | -2.61 | 0.50 | False | False |
| 2026-05-01 | 1 | 7.28 | 7.34 | 0.00 | -0.26 | -1.03 | 0.50 | False | False |
| 2026-04-24 | 1 | 7.24 | 7.38 | 0.00 | 0.26 | -3.15 | 1.24 | False | False |
| 2026-04-17 | 3 | 8.10 | 7.34 | 0.00 | 12.97 | 0.81 | 0.85 | False | False |
| 2026-04-10 | 3 | 7.43 | 7.29 | 0.00 | 8.72 | 2.65 | 1.11 | False | False |
| 2026-04-02 | 1 | 6.85 | 7.27 | 0.00 | 3.88 | -0.71 | 0.37 | False | False |
| 2026-03-27 | 1 | 7.20 | 7.25 | 0.00 | 12.85 | 3.65 | 0.73 | False | False |
| 2026-03-20 | 1 | 7.16 | 7.24 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 1.50 | False | False |
| 2026-03-13 | 1 | 6.55 | 7.21 | 0.00 | -1.86 | -2.68 | 0.67 | False | False |
| 2026-03-06 | 2 | 7.25 | 7.22 | 0.01 | 6.73 | -0.08 | 0.65 | False | False |
| 2026-02-27 | 1 | 6.81 | 7.21 | 0.01 | -1.74 | -5.47 | 0.56 | False | False |
| 2026-02-20 | 2 | 7.64 | 7.17 | 0.01 | 9.70 | -4.63 | 0.57 | False | False |
| 2026-02-13 | 2 | 7.50 | 7.10 | 0.01 | 8.85 | -3.24 | 0.95 | False | False |
| 2026-02-06 | 2 | 7.49 | 7.03 | 0.02 | 7.05 | -2.52 | 1.73 | False | False |
| 2026-01-30 | 2 | 8.45 | 6.97 | 0.02 | 20.15 | 6.18 | 1.12 | False | False |
| 2026-01-23 | 2 | 8.99 | 6.85 | 0.02 | 28.21 | 7.87 | 1.38 | False | False |
| 2026-01-16 | 2 | 8.55 | 6.72 | 0.01 | 21.80 | 4.58 | 1.52 | False | False |
| 2026-01-09 | 2 | 8.23 | 6.59 | 0.01 | 17.14 | 5.52 | 7.81 | False | False |
| 2026-01-02 | 2 | 6.59 | 6.48 | 0.01 | -4.56 | -0.20 | 0.85 | False | False |
| 2025-12-26 | 2 | 6.77 | 6.43 | 0.01 | -3.26 | -0.52 | 0.84 | False | False |
| 2025-12-19 | 2 | 7.14 | 6.36 | 0.01 | 3.47 | 1.75 | 0.66 | False | False |
| 2025-12-12 | 2 | 6.56 | 6.28 | 0.01 | -4.93 | 0.64 | 0.04 | False | False |
| 2025-12-05 | 2 | 6.71 | 6.22 | 0.01 | -3.75 | -4.08 | 0.09 | False | False |
| 2025-11-28 | 2 | 6.90 | 6.16 | 0.01 | -1.17 | -1.33 | 0.04 | False | False |
| 2025-11-21 | 2 | 6.54 | 6.10 | 0.01 | -3.53 | -2.21 | 0.15 | False | False |
| 2025-11-14 | 2 | 6.43 | 6.06 | 0.01 | -7.48 | -3.69 | 0.16 | False | False |
| 2025-11-07 | 2 | 7.86 | 6.01 | 0.01 | 12.58 | -1.28 | 0.56 | False | False |
| 2025-10-31 | 2 | 7.36 | 5.93 | 0.01 | 4.16 | -4.62 | 0.06 | False | False |
| 2025-10-24 | 2 | 7.37 | 5.86 | 0.01 | 5.31 | 3.91 | 0.11 | False | False |
| 2025-10-17 | 2 | 7.36 | 5.84 | 0.01 | 7.26 | 3.22 | 0.21 | False | False |
| 2025-10-10 | 2 | 7.94 | 5.84 | 0.01 | 17.71 | 4.53 | 0.32 | False | False |
| 2025-10-03 | 3 | 8.47 | 5.77 | 0.00 | 22.63 | 6.90 | 46.24 | False | False |
| 2025-09-26 | 3 | 6.12 | 5.69 | -0.00 | -10.34 | -2.23 | 0.32 | False | False |
| 2025-09-19 | 3 | 6.50 | 5.69 | -0.00 | -5.61 | -0.33 | 0.32 | False | False |
| 2025-09-12 | 3 | 6.80 | 5.70 | -0.00 | -0.41 | 0.47 | 0.42 | False | False |
| 2025-09-05 | 3 | 6.41 | 5.71 | -0.00 | -4.98 | -1.98 | 0.08 | False | False |
| 2025-08-29 | 3 | 6.66 | 5.75 | -0.00 | -1.41 | 3.94 | 0.32 | False | False |
| 2025-08-22 | 3 | 6.50 | 5.78 | -0.00 | -4.30 | 4.05 | 0.71 | False | False |
| 2025-08-15 | 3 | 6.65 | 5.80 | -0.00 | -2.30 | 5.07 | 0.40 | False | False |
| 2025-08-08 | 3 | 6.99 | 5.80 | -0.00 | 2.95 | 6.27 | 2.06 | False | False |
| 2025-08-01 | 4 | 5.52 | 5.78 | -0.01 | -17.19 | 3.86 | 2.22 | False | False |
| 2025-07-25 | 4 | 5.56 | 5.81 | -0.01 | -20.50 | 3.81 | 0.66 | False | False |
| 2025-07-18 | 4 | 5.50 | 5.82 | -0.01 | -22.57 | 3.74 | 1.23 | False | False |
| 2025-07-11 | 4 | 5.65 | 5.85 | -0.01 | -22.15 | 3.28 | 0.46 | False | False |
| 2025-07-03 | 4 | 5.02 | 5.90 | -0.01 | -32.62 | 0.77 | 1.41 | False | False |
| 2025-06-27 | 4 | 4.82 | 5.98 | -0.01 | -35.73 | 1.67 | 2.21 | False | False |
| 2025-06-20 | 4 | 4.66 | 6.10 | -0.01 | -37.53 | 0.85 | 3.39 | False | False |
| 2025-06-13 | 4 | 4.99 | 6.20 | -0.01 | -35.25 | 1.64 | 1.58 | False | False |
| 2025-06-06 | 4 | 5.09 | 6.28 | -0.01 | -35.69 | 1.39 | 0.97 | False | False |
| 2025-05-30 | 4 | 4.60 | 6.29 | -0.01 | -42.39 | -1.08 | 0.41 | False | False |
| 2025-05-23 | 4 | 4.75 | 6.32 | -0.01 | -40.93 | -0.40 | 0.44 | False | False |
| 2025-05-16 | 4 | 4.92 | 6.36 | -0.01 | -41.81 | -0.63 | 1.63 | False | False |
| 2025-05-09 | 4 | 4.83 | 6.41 | -0.01 | -41.27 | -1.75 | 0.70 | False | False |
| 2025-05-02 | 4 | 5.24 | 6.48 | -0.01 | -38.08 | -0.41 | 0.56 | False | False |
| 2025-04-25 | 4 | 5.11 | 6.53 | -0.01 | -39.33 | -2.64 | 0.93 | False | False |
| 2025-04-17 | 4 | 5.00 | 6.60 | -0.01 | -39.30 | -3.52 | 0.44 | False | False |
| 2025-04-11 | 1 | 5.63 | 6.65 | -0.00 | -34.27 | 1.14 | 0.43 | False | False |
| 2025-04-04 | 1 | 5.28 | 6.70 | -0.00 | -36.42 | 1.04 | 0.23 | False | False |
| 2025-03-28 | 1 | 6.66 | 6.74 | -0.00 | -28.76 | 3.90 | 0.34 | False | False |
| 2025-03-21 | 3 | 7.24 | 6.76 | -0.01 | -25.24 | 3.99 | 0.51 | False | False |
| 2025-03-14 | 4 | 6.00 | 6.76 | -0.02 | -38.85 | 0.16 | 0.48 | False | False |
| 2025-03-07 | 4 | 6.10 | 6.82 | -0.02 | -40.57 | -1.67 | 1.65 | False | False |
| 2025-02-28 | 4 | 6.04 | 6.87 | -0.03 | -44.35 | -1.45 | 0.36 | False | False |
| 2025-02-21 | 4 | 6.64 | 7.06 | -0.03 | -41.21 | 0.54 | 0.33 | False | False |
| 2025-02-14 | 4 | 7.13 | 7.32 | -0.02 | -39.49 | 2.38 | 0.51 | False | False |
| 2025-02-07 | 3 | 7.85 | 7.54 | -0.03 | -33.89 | 4.06 | 1.38 | False | False |
| 2025-01-31 | 4 | 7.49 | 7.71 | -0.03 | -38.55 | 2.80 | 1.70 | False | False |
| 2025-01-24 | 4 | 7.15 | 7.88 | -0.03 | -43.37 | 3.59 | 1.37 | False | False |
| 2025-01-17 | 4 | 6.48 | 8.12 | -0.03 | -49.02 | 1.01 | 1.73 | False | False |
| 2025-01-10 | 4 | 6.32 | 8.42 | -0.03 | -50.12 | 0.12 | 0.56 | False | False |
| 2025-01-03 | 4 | 6.68 | 8.64 | -0.02 | -49.73 | -0.07 | 1.49 | False | False |
| 2024-12-27 | 4 | 5.77 | 8.86 | -0.02 | -57.71 | -3.66 | 0.77 | False | False |
| 2024-12-20 | 4 | 6.50 | 9.12 | -0.02 | -53.04 | -1.13 | 0.78 | False | False |
| 2024-12-13 | 4 | 7.09 | 9.36 | -0.02 | -50.59 | -0.05 | 0.63 | False | False |
| 2024-12-06 | 4 | 7.42 | 9.58 | -0.02 | -49.44 | 3.46 | 0.58 | False | False |
| 2024-11-29 | 4 | 8.38 | 9.80 | -0.02 | -43.08 | 5.03 | 0.73 | False | False |
| 2024-11-22 | 4 | 7.59 | 10.00 | -0.03 | -48.52 | 2.84 | 0.81 | False | False |
| 2024-11-15 | 4 | 7.28 | 10.21 | -0.03 | -50.40 | 2.09 | 5.76 | False | False |
| 2024-11-08 | 4 | 5.57 | 10.45 | -0.03 | -63.27 | -1.67 | 1.43 | False | False |
| 2024-11-01 | 4 | 5.41 | 10.80 | -0.03 | -63.20 | -1.96 | 0.55 | False | False |
| 2024-10-25 | 4 | 6.07 | 11.14 | -0.03 | -59.89 | -1.18 | 1.49 | False | True |
| 2024-10-18 | 4 | 6.40 | 11.46 | -0.03 | -58.75 | -0.24 | 0.35 | False | False |
| 2024-10-11 | 4 | 6.76 | 11.75 | -0.03 | -56.60 | -0.11 | 0.53 | False | False |
| 2024-10-04 | 4 | 6.95 | 12.05 | -0.03 | -55.38 | 0.13 | 0.49 | False | False |
| 2024-09-27 | 4 | 7.04 | 12.39 | -0.03 | -55.17 | 0.09 | 1.32 | False | False |
| 2024-09-20 | 4 | 6.66 | 12.82 | -0.03 | -57.80 | -0.40 | 1.07 | False | False |
| 2024-09-13 | 4 | 6.90 | 13.22 | -0.03 | -56.15 | -1.12 | 1.17 | False | False |
| 2024-09-06 | 4 | 6.74 | 13.56 | -0.03 | -55.89 | -0.77 | 0.26 | False | False |
| 2024-08-30 | 4 | 7.17 | 13.96 | -0.03 | -55.53 | -7.52 | 0.75 | False | False |
| 2024-08-23 | 4 | 7.13 | 14.37 | -0.02 | -56.21 | -10.53 | 1.42 | False | False |
| 2024-08-16 | 4 | 7.86 | 14.76 | -0.02 | -51.68 | -8.40 | 1.05 | False | False |
| 2024-08-09 | 4 | 7.49 | 15.13 | -0.01 | -52.81 | -7.14 | 3.48 | False | True |
| 2024-08-02 | 4 | 12.00 | 15.56 | -0.01 | -25.46 | 0.13 | 2.90 | False | False |
| 2024-07-26 | 1 | 14.21 | 15.74 | -0.00 | -14.08 | 0.52 | 0.91 | False | False |
| 2024-07-19 | 1 | 13.76 | 15.82 | -0.00 | -18.07 | -2.24 | 0.58 | False | False |
| 2024-07-12 | 1 | 13.00 | 15.84 | 0.00 | -24.25 | 0.02 | 0.65 | False | False |
| 2024-07-05 | 1 | 12.68 | 15.91 | 0.00 | -25.97 | -1.10 | 0.28 | False | False |
| 2024-06-28 | 1 | 14.19 | 15.92 | 0.00 | -16.18 | 0.69 | 0.52 | False | False |
| 2024-06-21 | 1 | 15.50 | 15.89 | 0.00 | -9.09 | 3.11 | 1.60 | False | False |
| 2024-06-14 | 1 | 12.92 | 15.81 | 0.00 | -24.35 | -0.90 | 0.38 | False | False |
| 2024-06-07 | 1 | 13.33 | 15.79 | 0.00 | -21.56 | -0.57 | 0.78 | False | False |
| 2024-05-31 | 1 | 13.73 | 15.77 | 0.00 | -18.95 | -0.71 | 0.94 | False | False |
| 2024-05-24 | 1 | 13.48 | 15.74 | 0.00 | -21.54 | -0.61 | 0.51 | False | False |
| 2024-05-17 | 1 | 13.78 | 15.72 | 0.00 | -20.75 | -1.44 | 0.93 | False | False |
| 2024-05-10 | 1 | 14.00 | 15.66 | 0.01 | -19.29 | -2.30 | 1.20 | False | False |
| 2024-05-03 | 1 | 14.40 | 15.58 | 0.01 | -16.12 | -0.75 | 0.33 | False | False |
| 2024-04-26 | 1 | 13.95 | 15.49 | 0.01 | -19.11 | -0.39 | 0.77 | False | False |
| 2024-04-19 | 1 | 14.45 | 15.43 | 0.01 | -14.99 | 1.15 | 0.47 | False | False |
| 2024-04-12 | 2 | 15.95 | 15.33 | 0.01 | -10.10 | 1.38 | 0.69 | False | False |
| 2024-04-05 | 3 | 15.84 | 15.20 | 0.00 | -13.12 | -0.73 | 0.77 | False | False |
| 2024-03-28 | 3 | 15.40 | 15.09 | 0.00 | -17.56 | -5.28 | 1.13 | False | False |
| 2024-03-22 | 3 | 15.21 | 15.04 | 0.00 | -19.60 | -3.79 | 2.32 | False | False |
| 2024-03-15 | 3 | 15.83 | 15.01 | 0.00 | -15.61 | -1.24 | 3.59 | False | False |
| 2024-03-08 | 2 | 17.11 | 15.01 | 0.01 | -10.21 | -1.63 | 2.02 | False | False |
| 2024-03-01 | 2 | 20.00 | 14.96 | 0.01 | 3.56 | 0.96 | 0.79 | False | False |
| 2024-02-23 | 2 | 18.50 | 14.78 | 0.01 | -4.42 | 0.07 | 0.53 | False | False |
| 2024-02-16 | 2 | 17.21 | 14.73 | 0.01 | -10.65 | -1.99 | 0.49 | False | False |
| 2024-02-09 | 2 | 18.86 | 14.57 | 0.01 | -3.69 | -2.34 | 0.34 | False | False |
| 2024-02-02 | 2 | 19.47 | 14.45 | 0.01 | -0.28 | 2.70 | 0.81 | False | False |
| 2024-01-26 | 3 | 18.55 | 14.31 | 0.00 | -4.69 | 2.85 | 1.22 | False | False |
| 2024-01-19 | 3 | 18.96 | 14.24 | 0.00 | -2.70 | 6.39 | 1.06 | False | False |
| 2024-01-12 | 3 | 20.60 | 14.20 | -0.00 | 5.68 | 7.85 | 2.33 | False | False |
| 2024-01-05 | 3 | 17.24 | 14.12 | -0.01 | -11.06 | 5.99 | 1.22 | False | False |
| 2023-12-29 | 3 | 16.70 | 14.14 | -0.01 | -16.09 | 4.43 | 1.60 | False | False |
| 2023-12-22 | 3 | 14.40 | 14.17 | -0.01 | -28.26 | 2.02 | 2.90 | False | False |
| 2023-12-15 | 3 | 15.00 | 14.33 | -0.01 | -25.74 | 3.51 | 0.72 | False | False |
| 2023-12-08 | 4 | 13.00 | 14.51 | -0.01 | -35.00 | 0.92 | 0.82 | False | False |
| 2023-12-01 | 4 | 13.40 | 14.63 | -0.02 | -33.81 | 0.82 | 0.92 | False | False |
| 2023-11-24 | 4 | 13.00 | 14.81 | -0.02 | -36.33 | -0.31 | 0.46 | False | False |
| 2023-11-17 | 4 | 12.40 | 15.05 | -0.02 | -39.79 | 0.39 | 0.78 | False | False |
| 2023-11-10 | 4 | 12.60 | 15.33 | -0.02 | -38.69 | 1.67 | 1.27 | False | False |
| 2023-11-03 | 4 | 13.00 | 15.63 | -0.02 | -37.09 | 2.21 | 0.24 | False | False |
| 2023-10-27 | 4 | 12.80 | 15.99 | -0.02 | -35.07 | 2.23 | 0.75 | False | False |
| 2023-10-20 | 4 | 12.00 | 16.38 | -0.02 | -41.36 | 1.76 | 2.72 | False | False |
| 2023-10-13 | 4 | 11.60 | 16.72 | -0.02 | -45.39 | 1.04 | 0.35 | False | False |
| 2023-10-06 | 4 | 11.60 | 17.10 | -0.02 | -45.92 | 0.88 | 0.56 | False | False |
| 2023-09-29 | 4 | 12.20 | 17.41 | -0.02 | -44.01 | 0.29 | 0.43 | False | False |
| 2023-09-22 | 4 | 11.60 | 17.84 | -0.02 | -48.40 | -1.14 | 0.45 | False | True |
| 2023-09-15 | 4 | 12.00 | 18.24 | -0.02 | -49.55 | -2.37 | 0.65 | False | False |
| 2023-09-08 | 4 | 12.40 | 18.65 | -0.02 | -49.44 | -1.94 | 0.31 | False | False |
| 2023-09-01 | 4 | 14.00 | 19.04 | -0.02 | -45.18 | 0.75 | 1.23 | False | False |
| 2023-08-25 | 4 | 14.40 | 19.41 | -0.02 | -43.85 | -0.58 | 0.62 | False | False |
| 2023-08-18 | 4 | 15.60 | 19.78 | -0.01 | -40.08 | 4.23 | 0.95 | False | False |
| 2023-08-11 | 4 | 15.80 | 20.11 | -0.01 | -41.70 | 1.82 | 1.47 | False | False |
| 2023-08-04 | 4 | 14.40 | 20.52 | -0.01 | -48.18 | -0.03 | 0.44 | False | False |
| 2023-07-28 | 4 | 17.00 | 20.83 | -0.01 | -41.52 | 1.38 | 2.37 | False | False |
| 2023-07-21 | 4 | 12.60 | 21.03 | -0.01 | -57.00 | -3.87 | 2.78 | False | True |
| 2023-07-14 | 4 | 15.20 | 21.39 | -0.01 | -48.98 | -1.73 | 0.87 | False | False |
| 2023-07-07 | 4 | 15.40 | 21.72 | -0.02 | -48.08 | -1.31 | 0.65 | False | False |
| 2023-06-30 | 4 | 16.20 | 22.00 | -0.02 | -47.02 | -0.69 | 1.68 | False | False |
| 2023-06-23 | 4 | 17.80 | 22.37 | -0.01 | -41.54 | -0.78 | 0.35 | False | False |
| 2023-06-16 | 4 | 18.20 | 22.74 | -0.01 | -42.06 | -1.44 | 0.90 | False | False |
| 2023-06-09 | 4 | 17.80 | 23.13 | -0.01 | -42.85 | 0.95 | 0.75 | False | False |
| 2023-06-02 | 4 | 17.60 | 23.52 | -0.01 | -44.24 | -0.78 | 0.70 | False | False |
| 2023-05-26 | 4 | 19.40 | 23.61 | -0.01 | -38.41 | -0.11 | 0.98 | False | False |
| 2023-05-19 | 4 | 20.20 | 23.75 | -0.01 | -36.29 | 0.01 | 2.47 | False | False |
| 2023-05-12 | 4 | 16.80 | 23.85 | -0.01 | -46.66 | -2.96 | 1.30 | False | True |
| 2023-05-05 | 4 | 18.80 | 24.05 | -0.02 | -41.12 | -2.96 | 0.78 | False | False |
| 2023-04-28 | 4 | 20.20 | 24.39 | -0.02 | -37.96 | -2.66 | 0.85 | False | False |
| 2023-04-21 | 4 | 20.80 | 24.82 | -0.02 | -36.33 | -0.79 | 0.72 | False | False |
| 2023-04-14 | 4 | 21.60 | 25.36 | -0.02 | -34.83 | -1.02 | 0.62 | False | False |
| 2023-04-06 | 4 | 23.60 | 26.05 | -0.02 | -29.28 | 1.89 | 0.50 | False | False |
| 2023-03-31 | 4 | 24.60 | 26.71 | -0.02 | -27.30 | 0.49 | 0.39 | False | False |
| 2023-03-24 | 4 | 22.20 | 27.43 | -0.02 | -33.17 | -0.09 | 0.68 | False | False |
| 2023-03-17 | 4 | 23.00 | 28.09 | -0.02 | -30.76 | 0.75 | 3.40 | False | False |
| 2023-03-10 | 4 | 21.00 | 28.66 | -0.02 | -36.82 | -0.50 | 1.15 | False | False |
| 2023-03-03 | 4 | 25.00 | 29.46 | -0.02 | -29.26 | 1.14 | 0.77 | False | False |
| 2023-02-24 | 4 | 23.60 | 30.07 | -0.02 | -32.79 | 0.11 | 0.59 | False | False |
| 2023-02-17 | 4 | 24.20 | 30.62 | -0.02 | -33.77 | -0.44 | 0.37 | False | False |
| 2023-02-10 | 4 | 24.20 | 31.23 | -0.01 | -34.81 | -1.91 | 0.83 | False | False |
| 2023-02-03 | 4 | 25.20 | 31.73 | -0.01 | -33.84 | 0.99 | 0.75 | False | False |
| 2023-01-27 | 4 | 25.40 | 32.21 | -0.01 | -33.22 | 1.44 | 0.82 | False | False |
| 2023-01-20 | 4 | 25.60 | 32.70 | -0.02 | -32.01 | 1.87 | 0.48 | False | False |
| 2023-01-13 | 4 | 28.00 | 33.21 | -0.01 | -27.15 | 2.34 | 0.84 | False | False |
| 2023-01-06 | 4 | 23.60 | 33.55 | -0.01 | -37.81 | 0.96 | 0.38 | False | False |
| 2022-12-30 | 4 | 23.20 | 34.15 | -0.01 | -38.98 | -0.61 | 1.40 | False | False |
| 2022-12-23 | 4 | 23.40 | 34.79 | -0.01 | -39.48 | -1.73 | 0.63 | False | False |
| 2022-12-16 | 4 | 25.00 | 35.18 | -0.01 | -36.50 | -1.58 | 1.03 | False | False |
| 2022-12-09 | 4 | 23.80 | 35.47 | -0.01 | -41.65 | -2.15 | 3.81 | False | False |
| 2022-12-02 | 4 | 27.20 | 35.79 | -0.01 | -36.54 | 3.75 | 1.42 | False | False |
| 2022-11-25 | 4 | 29.00 | 36.15 | -0.02 | -32.55 | 3.55 | 0.31 | False | False |
| 2022-11-18 | 4 | 30.00 | 36.53 | -0.02 | -30.20 | 4.21 | 0.99 | False | False |
| 2022-11-11 | 4 | 29.40 | 37.04 | -0.02 | -33.06 | 3.19 | 1.58 | False | False |
| 2022-11-04 | 4 | 20.40 | 37.73 | -0.03 | -51.53 | -4.68 | 0.71 | False | True |
| 2022-10-28 | 4 | 23.60 | 38.73 | -0.02 | -46.76 | -5.69 | 0.51 | False | False |
| 2022-10-21 | 4 | 23.00 | 39.88 | -0.02 | -47.05 | -7.16 | 0.95 | False | False |
| 2022-10-14 | 4 | 22.80 | 40.87 | -0.02 | -45.82 | -8.38 | 1.58 | False | True |
| 2022-10-07 | 4 | 29.20 | 41.97 | -0.01 | -32.80 | -4.55 | 1.60 | False | True |
| 2022-09-30 | 4 | 33.00 | 42.69 | -0.01 | -24.00 | -4.08 | 0.60 | False | False |
| 2022-09-23 | 4 | 37.00 | 43.30 | -0.01 | -18.40 | 0.11 | 0.96 | False | False |
| 2022-09-16 | 4 | 42.20 | 43.79 | -0.01 | -12.31 | 3.66 | 0.96 | False | False |
| 2022-09-09 | 4 | 43.60 | 44.13 | -0.01 | -14.58 | 1.25 | 0.40 | False | False |
| 2022-09-02 | 3 | 46.00 | 44.57 | -0.01 | -7.68 | 3.29 | 0.98 | False | False |
| 2022-08-26 | 4 | 42.20 | 45.01 | -0.01 | -18.84 | 2.00 | 0.84 | False | False |
| 2022-08-19 | 4 | 40.00 | 45.55 | -0.02 | -26.96 | -1.70 | 0.37 | False | False |
| 2022-08-12 | 4 | 45.00 | 46.17 | -0.02 | -19.58 | 1.58 | 0.49 | False | False |
| 2022-08-05 | 4 | 43.20 | 46.83 | -0.02 | -20.84 | 1.29 | 0.34 | False | False |
| 2022-07-29 | 4 | 40.20 | 47.63 | -0.02 | -26.84 | -0.39 | 0.62 | False | False |
| 2022-07-22 | 4 | 42.60 | 48.52 | -0.02 | -20.15 | 1.63 | 0.46 | False | False |
| 2022-07-15 | 4 | 39.00 | 49.40 | -0.02 | -25.90 | 0.52 | 0.39 | False | False |
| 2022-07-08 | 4 | 39.80 | 50.28 | -0.02 | -26.00 | 0.17 | 0.48 | False | False |
| 2022-07-01 | 4 | 40.00 | 51.20 | -0.02 | -25.29 | 1.27 | 1.04 | False | False |
| 2022-06-24 | 4 | 40.80 | 52.07 | -0.02 | -26.68 | 4.35 | 4.90 | False | False |
| 2022-06-17 | 4 | 38.20 | 53.09 | -0.02 | -27.97 | 3.81 | 0.83 | False | False |
| 2022-06-10 | 4 | 41.80 | 54.32 | -0.02 | -26.66 | 4.90 | 1.10 | False | False |
| 2022-06-03 | 4 | 42.40 | 55.39 | -0.02 | -30.37 | 2.66 | 1.54 | False | False |
| 2022-05-27 | 4 | 35.00 | 56.47 | -0.02 | -44.09 | -1.52 | 0.98 | False | False |
| 2022-05-20 | 4 | 33.80 | 57.91 | -0.02 | -43.22 | -2.42 | 1.31 | False | False |
| 2022-05-13 | 4 | 33.40 | 59.05 | -0.02 | -46.27 | -4.38 | 1.87 | False | True |
| 2022-05-06 | 4 | 38.00 | 60.39 | -0.02 | -41.00 | -2.59 | 1.89 | False | True |
| 2022-04-29 | 4 | 40.40 | 61.60 | -0.02 | -37.99 | -4.22 | 1.26 | False | True |
| 2022-04-22 | 4 | 45.20 | 62.86 | -0.01 | -33.54 | -1.17 | 1.27 | False | False |
| 2022-04-14 | 4 | 50.20 | 63.97 | -0.01 | -28.73 | -1.09 | 0.78 | False | False |
| 2022-04-08 | 4 | 50.20 | 64.87 | -0.01 | -30.63 | -0.87 | 1.39 | False | False |
| 2022-04-01 | 4 | 58.20 | 65.93 | -0.01 | -21.13 | 1.94 | 1.46 | False | False |
| 2022-03-25 | 4 | 52.80 | 66.68 | -0.01 | -28.87 | 0.16 | 1.11 | False | False |
| 2022-03-18 | 4 | 55.60 | 67.56 | -0.01 | -24.36 | 1.16 | 1.57 | False | False |
| 2022-03-11 | 4 | 50.80 | 68.05 | -0.01 | -27.17 | -0.65 | 1.38 | False | False |
| 2022-03-04 | 4 | 51.40 | 68.63 | -0.01 | -28.88 | -1.36 | 1.40 | False | False |
| 2022-02-25 | 4 | 51.80 | 69.52 | -0.01 | -29.51 | -1.38 | 0.85 | False | False |
| 2022-02-18 | 4 | 52.20 | 70.47 | -0.01 | -28.98 | -1.44 | 0.58 | False | True |
| 2022-02-11 | 4 | 56.80 | 71.51 | -0.01 | -24.56 | -0.93 | 0.79 | False | False |
| 2022-02-04 | 4 | 59.20 | 72.33 | -0.01 | -23.43 | -1.34 | 0.58 | False | False |
| 2022-01-28 | 4 | 58.40 | 73.39 | -0.01 | -23.99 | -0.85 | 0.72 | False | False |
| 2022-01-21 | 4 | 58.80 | 74.69 | -0.01 | -23.22 | -1.51 | 0.76 | False | False |
| 2022-01-14 | 4 | 64.60 | 75.75 | -0.01 | -20.84 | -0.35 | 0.64 | False | False |
| 2022-01-07 | 4 | 67.40 | 76.33 | -0.01 | -18.08 | 0.06 | 0.49 | False | False |
| 2021-12-31 | 4 | 66.80 | 77.16 | -0.01 | -20.57 | -0.98 | 0.54 | False | False |
| 2021-12-23 | 1 | 69.00 | 78.10 | -0.00 | -17.19 | -1.53 | 0.48 | False | False |
| 2021-12-17 | 1 | 65.40 | 78.47 | -0.00 | -19.44 | -2.71 | 1.46 | False | False |
