OGEN History — Operational
Back to dashboard
| 更新日 | Stage | close | MA30 | ma30_slope | Mansfield RS | RS傾き | volume_ratio | breakout_up | breakout_down |
|---|
| 2026-10-16 | 4 | 0.43 | 0.55 | -0.02 | -43.43 | -0.19 | 0.65 | False | True |
| 2026-10-09 | 4 | 0.46 | 0.56 | -0.02 | -42.16 | 0.43 | 0.98 | False | False |
| 2026-10-02 | 4 | 0.49 | 0.58 | -0.02 | -39.27 | 0.70 | 0.96 | False | False |
| 2026-09-25 | 4 | 0.49 | 0.59 | -0.01 | -40.87 | 0.25 | 0.95 | False | False |
| 2026-09-18 | 4 | 0.48 | 0.60 | -0.01 | -42.69 | -0.34 | 1.48 | False | False |
| 2026-09-11 | 4 | 0.48 | 0.61 | -0.01 | -43.88 | -0.19 | 0.65 | False | False |
| 2026-09-04 | 4 | 0.51 | 0.62 | -0.02 | -42.06 | -0.07 | 1.27 | False | False |
| 2026-08-28 | 4 | 0.52 | 0.62 | -0.02 | -41.85 | 1.07 | 1.02 | False | False |
| 2026-08-21 | 4 | 0.53 | 0.64 | -0.02 | -41.34 | 1.07 | 2.37 | False | False |
| 2026-08-14 | 4 | 0.53 | 0.65 | -0.02 | -43.12 | -0.03 | 0.53 | False | False |
| 2026-08-07 | 4 | 0.55 | 0.66 | -0.02 | -41.79 | -0.19 | 0.08 | False | False |
| 2026-07-31 | 4 | 0.50 | 0.67 | -0.02 | -46.13 | -1.14 | 0.56 | False | False |
| 2026-07-24 | 4 | 0.51 | 0.68 | -0.01 | -45.60 | -0.93 | 0.63 | False | False |
| 2026-07-17 | 4 | 0.55 | 0.69 | -0.01 | -42.99 | 1.96 | 0.47 | False | False |
| 2026-07-10 | 4 | 0.59 | 0.70 | -0.01 | -41.02 | 1.67 | 0.49 | False | False |
| 2026-07-02 | 4 | 0.59 | 0.71 | -0.02 | -41.57 | 2.99 | 0.82 | False | False |
| 2026-06-26 | 4 | 0.59 | 0.72 | -0.02 | -41.90 | 3.60 | 0.73 | False | False |
| 2026-06-18 | 4 | 0.55 | 0.73 | -0.02 | -50.84 | 1.96 | 0.82 | False | False |
| 2026-06-12 | 4 | 0.62 | 0.75 | -0.02 | -47.70 | 3.67 | 0.60 | False | False |
| 2026-06-05 | 4 | 0.59 | 0.76 | -0.03 | -53.53 | 2.78 | 1.33 | False | False |
| 2026-05-29 | 4 | 0.61 | 0.78 | -0.03 | -56.29 | 2.18 | 0.49 | False | False |
| 2026-05-22 | 4 | 0.60 | 0.80 | -0.03 | -58.68 | 1.84 | 0.28 | False | False |
| 2026-05-15 | 4 | 0.59 | 0.82 | -0.02 | -62.37 | 0.45 | 0.50 | False | False |
| 2026-05-08 | 4 | 0.60 | 0.85 | -0.02 | -64.66 | 1.49 | 0.14 | False | False |
| 2026-05-01 | 4 | 0.62 | 0.87 | -0.02 | -65.03 | 2.06 | 0.14 | False | False |
| 2026-04-24 | 4 | 0.64 | 0.89 | -0.02 | -66.02 | 2.35 | 0.18 | False | False |
| 2026-04-17 | 4 | 0.72 | 0.91 | -0.02 | -64.17 | 0.94 | 0.29 | False | False |
| 2026-04-10 | 4 | 0.60 | 0.93 | -0.02 | -70.64 | -1.40 | 0.16 | False | False |
| 2026-04-02 | 4 | 0.56 | 0.95 | -0.01 | -73.29 | -1.47 | 0.10 | False | False |
| 2026-03-27 | 4 | 0.53 | 0.97 | -0.01 | -75.41 | -0.87 | 0.22 | False | True |
| 2026-03-20 | 4 | 0.75 | 0.98 | -0.01 | -67.94 | 2.60 | 0.22 | False | False |
| 2026-03-13 | 4 | 0.89 | 1.00 | -0.01 | -65.04 | 3.78 | 1.37 | False | False |
| 2026-03-06 | 4 | 0.90 | 1.00 | -0.02 | -67.42 | 3.02 | 0.23 | False | False |
| 2026-02-27 | 4 | 0.84 | 1.01 | -0.02 | -71.95 | 1.37 | 3.64 | False | False |
| 2026-02-20 | 4 | 0.69 | 1.03 | -0.02 | -78.34 | -0.10 | 0.10 | False | False |
| 2026-02-13 | 4 | 0.66 | 1.05 | -0.04 | -80.18 | -0.84 | 0.15 | False | False |
| 2026-02-06 | 4 | 0.73 | 1.07 | -0.05 | -79.49 | 0.28 | 0.24 | False | True |
| 2026-01-30 | 4 | 0.84 | 1.10 | -0.06 | -77.43 | 0.90 | 0.33 | False | False |
| 2026-01-23 | 4 | 0.86 | 1.12 | -0.07 | -77.93 | 0.93 | 55.33 | False | False |
| 2026-01-16 | 4 | 0.95 | 1.23 | -0.06 | -76.82 | 1.31 | 0.42 | False | False |
| 2026-01-09 | 4 | 0.83 | 1.32 | -0.07 | -80.62 | 0.40 | 0.57 | False | False |
| 2026-01-02 | 4 | 0.84 | 1.43 | -0.07 | -81.05 | 0.63 | 1.15 | False | False |
| 2025-12-26 | 4 | 0.86 | 1.55 | -0.07 | -81.66 | 0.67 | 0.78 | False | False |
| 2025-12-19 | 4 | 0.88 | 1.64 | -0.07 | -82.07 | 0.43 | 0.57 | False | False |
| 2025-12-12 | 4 | 0.91 | 1.80 | -0.07 | -82.24 | -0.37 | 1.13 | False | False |
| 2025-12-05 | 4 | 0.88 | 1.97 | -0.06 | -83.57 | -0.56 | 0.63 | False | False |
| 2025-11-28 | 4 | 0.87 | 2.11 | -0.06 | -84.36 | -0.94 | 0.25 | False | False |
| 2025-11-21 | 4 | 0.90 | 2.27 | -0.05 | -83.78 | -1.04 | 0.56 | False | True |
| 2025-11-14 | 4 | 1.12 | 2.44 | -0.05 | -80.74 | -0.01 | 0.16 | False | False |
| 2025-11-07 | 4 | 1.12 | 2.58 | -0.05 | -81.34 | -0.25 | 0.30 | False | False |
| 2025-10-31 | 4 | 1.23 | 2.74 | -0.06 | -80.58 | 0.16 | 0.29 | False | False |
| 2025-10-24 | 4 | 1.32 | 2.89 | -0.06 | -79.60 | 0.67 | 0.57 | False | False |
| 2025-10-17 | 4 | 1.26 | 3.06 | -0.06 | -80.71 | 0.82 | 0.64 | False | False |
| 2025-10-10 | 4 | 1.30 | 3.28 | -0.06 | -80.33 | 0.96 | 4.14 | False | False |
| 2025-10-03 | 4 | 1.31 | 3.52 | -0.06 | -81.24 | 1.25 | 0.91 | False | False |
| 2025-09-26 | 4 | 1.27 | 3.75 | -0.05 | -82.27 | 1.28 | 1.12 | False | False |
| 2025-09-19 | 4 | 1.19 | 4.00 | -0.05 | -83.98 | 0.94 | 0.81 | False | False |
| 2025-09-12 | 4 | 1.21 | 4.25 | -0.05 | -84.15 | 0.97 | 0.24 | False | False |
| 2025-09-05 | 4 | 1.08 | 4.51 | -0.05 | -86.24 | 0.61 | 0.14 | False | False |
| 2025-08-29 | 4 | 1.03 | 4.73 | -0.05 | -87.37 | 0.30 | 0.12 | False | False |
| 2025-08-22 | 4 | 1.10 | 5.01 | -0.05 | -87.76 | 0.12 | 0.16 | False | False |
| 2025-08-15 | 4 | 1.15 | 5.28 | -0.05 | -88.04 | 0.25 | 0.14 | False | False |
| 2025-08-08 | 4 | 1.16 | 5.52 | -0.05 | -88.69 | 0.08 | 0.20 | False | True |
| 2025-08-01 | 4 | 1.25 | 5.83 | -0.05 | -88.56 | 0.05 | 0.24 | False | True |
| 2025-07-25 | 4 | 1.39 | 6.12 | -0.04 | -88.25 | -4.28 | 0.29 | False | False |
| 2025-07-18 | 4 | 1.35 | 6.53 | -0.04 | -89.05 | -3.71 | 0.57 | False | False |
| 2025-07-11 | 4 | 1.42 | 6.84 | -0.03 | -89.00 | -4.51 | 0.75 | False | False |
| 2025-07-03 | 4 | 1.53 | 7.13 | -0.03 | -88.78 | -3.87 | 14.65 | False | True |
| 2025-06-27 | 4 | 4.05 | 7.44 | -0.02 | -71.14 | 1.85 | 0.53 | False | False |
| 2025-06-20 | 4 | 3.65 | 7.63 | -0.02 | -74.20 | -1.61 | 0.19 | False | False |
| 2025-06-13 | 4 | 4.36 | 7.78 | -0.02 | -70.95 | -0.44 | 0.44 | False | False |
| 2025-06-06 | 4 | 4.28 | 7.95 | -0.02 | -73.29 | 0.25 | 160.41 | False | False |
| 2025-05-30 | 4 | 3.60 | 8.20 | -0.02 | -78.54 | -1.43 | 3.40 | False | True |
| 2025-05-23 | 4 | 5.70 | 8.38 | -0.02 | -67.76 | 0.90 | 0.49 | False | False |
| 2025-05-16 | 4 | 6.00 | 8.50 | -0.02 | -69.20 | 1.12 | 2.14 | False | False |
| 2025-05-09 | 4 | 5.10 | 8.63 | -0.02 | -74.28 | -0.22 | 0.87 | False | False |
| 2025-05-02 | 4 | 5.70 | 8.81 | -0.03 | -72.83 | -0.03 | 0.54 | False | False |
| 2025-04-25 | 4 | 6.00 | 9.04 | -0.03 | -71.35 | 0.16 | 0.41 | False | False |
| 2025-04-17 | 4 | 5.40 | 9.24 | -0.04 | -73.69 | -1.32 | 0.02 | False | False |
| 2025-04-11 | 4 | 5.70 | 9.54 | -0.05 | -73.41 | -1.64 | 0.06 | False | False |
| 2025-04-04 | 4 | 5.70 | 9.88 | -0.06 | -72.70 | -1.05 | 0.12 | False | True |
| 2025-03-28 | 4 | 6.60 | 10.21 | -0.07 | -71.99 | -0.67 | 0.05 | False | True |
| 2025-03-21 | 4 | 7.80 | 11.26 | -0.06 | -68.42 | 0.50 | 0.06 | False | False |
| 2025-03-14 | 4 | 8.40 | 12.02 | -0.06 | -66.85 | 1.26 | 0.06 | False | False |
| 2025-03-07 | 4 | 8.40 | 12.87 | -0.05 | -68.51 | 2.12 | 0.07 | False | False |
| 2025-02-28 | 4 | 8.70 | 13.99 | -0.04 | -69.30 | 1.32 | 0.08 | False | False |
| 2025-02-21 | 4 | 8.70 | 14.65 | -0.04 | -70.42 | 1.35 | 0.07 | False | False |
| 2025-02-14 | 4 | 9.00 | 15.42 | -0.04 | -71.89 | 1.91 | 0.30 | False | False |
| 2025-02-07 | 4 | 7.80 | 16.14 | -0.04 | -76.99 | -0.17 | 68.55 | False | False |
| 2025-01-31 | 4 | 9.30 | 17.00 | -0.05 | -74.57 | 1.05 | 0.18 | False | False |
| 2025-01-24 | 4 | 9.30 | 17.71 | -0.05 | -75.82 | -0.38 | 0.30 | False | False |
| 2025-01-17 | 4 | 8.40 | 18.44 | -0.06 | -79.52 | 0.30 | 0.44 | False | False |
| 2025-01-10 | 4 | 10.20 | 19.60 | -0.06 | -76.30 | 1.85 | 1.05 | False | False |
| 2025-01-03 | 4 | 10.20 | 20.90 | -0.06 | -78.76 | 1.03 | 0.63 | False | False |
| 2024-12-27 | 4 | 13.50 | 22.23 | -0.06 | -74.32 | 2.88 | 0.43 | False | False |
| 2024-12-20 | 4 | 10.80 | 23.80 | -0.05 | -80.71 | 1.91 | 8.63 | False | False |
| 2024-12-13 | 4 | 9.90 | 25.66 | -0.04 | -83.72 | 0.68 | 0.33 | False | False |
| 2024-12-06 | 4 | 11.10 | 27.66 | -0.03 | -82.90 | 0.37 | 0.78 | False | False |
| 2024-11-29 | 4 | 9.60 | 29.13 | -0.02 | -85.84 | 0.50 | 0.35 | False | False |
| 2024-11-22 | 4 | 8.10 | 29.88 | -0.02 | -88.35 | -0.07 | 0.86 | False | True |
| 2024-11-15 | 4 | 9.60 | 30.64 | -0.03 | -86.45 | 0.34 | 2.63 | False | False |
| 2024-11-08 | 4 | 11.70 | 31.45 | -0.03 | -84.39 | 0.75 | 1.49 | False | False |
| 2024-11-01 | 4 | 9.00 | 32.29 | -0.03 | -87.85 | -0.68 | 0.32 | False | False |
| 2024-10-25 | 4 | 9.30 | 33.15 | -0.03 | -88.06 | -0.47 | 1.14 | False | False |
| 2024-10-18 | 4 | 9.90 | 34.28 | -0.03 | -87.81 | -1.02 | 0.50 | False | True |
| 2024-10-11 | 4 | 10.50 | 35.42 | -0.04 | -87.37 | -1.30 | 0.73 | False | True |
| 2024-10-04 | 4 | 12.60 | 36.47 | -0.04 | -85.12 | -0.73 | 0.12 | False | False |
| 2024-09-27 | 4 | 12.00 | 37.51 | -0.05 | -86.19 | -6.71 | 0.30 | False | True |
| 2024-09-20 | 4 | 14.40 | 38.54 | -0.05 | -83.71 | -3.96 | 0.40 | False | False |
| 2024-09-13 | 4 | 15.90 | 41.34 | -0.05 | -82.16 | -4.43 | 0.44 | False | False |
| 2024-09-06 | 4 | 15.60 | 44.43 | -0.05 | -82.21 | -6.82 | 1.31 | False | True |
| 2024-08-30 | 4 | 38.10 | 47.88 | -0.05 | -59.36 | 2.63 | 0.80 | False | False |
| 2024-08-23 | 4 | 30.60 | 49.00 | -0.07 | -67.88 | -0.04 | 1.42 | False | False |
| 2024-08-16 | 4 | 33.90 | 52.78 | -0.06 | -64.46 | 1.35 | 7.89 | False | False |
| 2024-08-09 | 4 | 42.00 | 56.45 | -0.06 | -54.94 | 3.33 | 31.45 | False | False |
| 2024-08-02 | 4 | 28.50 | 61.11 | -0.06 | -69.89 | 0.37 | 0.46 | False | True |
| 2024-07-26 | 4 | 31.80 | 66.30 | -0.05 | -67.74 | 0.75 | 0.56 | False | False |
| 2024-07-19 | 4 | 30.60 | 70.87 | -0.04 | -69.84 | -2.42 | 0.81 | False | False |
| 2024-07-12 | 4 | 33.60 | 75.13 | -0.04 | -68.25 | -3.30 | 2.15 | False | False |
| 2024-07-05 | 4 | 30.60 | 79.27 | -0.03 | -71.38 | -4.35 | 0.33 | False | False |
| 2024-06-28 | 4 | 31.20 | 83.16 | -0.02 | -70.74 | -6.63 | 1.29 | False | False |
| 2024-06-21 | 4 | 43.20 | 85.58 | -0.02 | -60.17 | -5.15 | 0.18 | False | False |
| 2024-06-14 | 4 | 49.20 | 87.74 | -0.02 | -55.04 | -4.48 | 0.23 | False | False |
| 2024-06-07 | 4 | 50.10 | 89.71 | -0.02 | -53.97 | -1.01 | 0.20 | False | False |
| 2024-05-31 | 4 | 60.60 | 91.64 | -0.01 | -44.23 | 6.61 | 0.18 | False | False |
| 2024-05-24 | 4 | 66.60 | 93.41 | -0.02 | -39.58 | 8.09 | 5.32 | False | False |
| 2024-05-17 | 4 | 69.90 | 94.56 | -0.02 | -37.10 | 7.92 | 3.05 | False | False |
| 2024-05-10 | 4 | 55.20 | 95.77 | -0.02 | -49.94 | 4.40 | 2.63 | False | False |
| 2024-05-03 | 4 | 32.10 | 97.38 | -0.02 | -70.67 | -0.10 | 0.16 | False | False |
| 2024-04-26 | 4 | 30.90 | 99.77 | -0.02 | -71.93 | -2.00 | 0.31 | False | False |
| 2024-04-19 | 4 | 33.90 | 101.71 | -0.02 | -68.78 | -1.31 | 0.54 | False | True |
| 2024-04-12 | 4 | 36.90 | 103.49 | -0.02 | -67.53 | -0.67 | 0.66 | False | False |
| 2024-04-05 | 4 | 34.80 | 105.54 | -0.02 | -70.25 | -1.61 | 0.81 | False | True |
| 2024-03-28 | 4 | 43.20 | 107.75 | -0.01 | -63.95 | 0.31 | 0.31 | False | False |
| 2024-03-22 | 4 | 44.10 | 109.78 | -0.01 | -63.54 | -10.64 | 0.76 | False | False |
| 2024-03-15 | 4 | 42.00 | 111.12 | -0.01 | -64.84 | -13.07 | 0.45 | False | False |
| 2024-03-08 | 4 | 43.80 | 112.65 | -0.01 | -63.82 | -14.47 | 1.24 | False | False |
| 2024-03-01 | 4 | 42.90 | 114.38 | -0.01 | -65.21 | -5.40 | 12.18 | False | True |
| 2024-02-23 | 1 | 98.40 | 116.50 | -0.00 | -20.98 | -8.17 | 0.43 | False | False |
| 2024-02-16 | 1 | 108.60 | 117.06 | 0.00 | -12.57 | -6.03 | 0.80 | False | False |
| 2024-02-09 | 3 | 119.10 | 117.55 | 0.00 | -5.95 | -11.26 | 4.36 | False | False |
| 2024-02-02 | 1 | 71.70 | 117.28 | 0.01 | -43.61 | -21.17 | 11.74 | False | True |
| 2024-01-26 | 2 | 144.00 | 118.16 | 0.02 | 11.69 | -3.37 | 0.60 | False | False |
| 2024-01-19 | 2 | 144.00 | 116.67 | 0.02 | 11.55 | -1.23 | 1.16 | False | False |
| 2024-01-12 | 2 | 181.80 | 115.27 | 0.03 | 39.10 | 6.17 | 0.64 | False | False |
| 2024-01-05 | 2 | 184.20 | 112.15 | 0.02 | 41.05 | 8.70 | 3.28 | False | False |
| 2023-12-29 | 2 | 168.90 | 109.08 | 0.02 | 25.16 | 13.17 | 0.99 | False | False |
| 2023-12-22 | 2 | 158.40 | 106.51 | 0.02 | 16.48 | 10.86 | 1.07 | False | False |
| 2023-12-15 | 2 | 157.80 | 104.27 | 0.01 | 14.43 | 10.81 | 1.29 | False | False |
| 2023-12-08 | 2 | 147.30 | 102.00 | 0.01 | 6.26 | 9.08 | 1.11 | False | False |
| 2023-12-01 | 2 | 103.80 | 100.16 | 0.01 | -27.50 | 0.13 | 0.32 | False | False |
| 2023-11-24 | 2 | 108.00 | 99.34 | 0.01 | -26.95 | 1.92 | 0.14 | False | False |
| 2023-11-17 | 3 | 108.30 | 98.54 | 0.00 | -28.79 | 1.67 | 0.14 | False | False |
| 2023-11-10 | 3 | 108.00 | 98.16 | 0.00 | -30.07 | 2.69 | 0.22 | False | False |
| 2023-11-03 | 3 | 113.70 | 97.70 | 0.00 | -28.01 | 3.69 | 0.37 | False | False |
| 2023-10-27 | 3 | 101.10 | 97.15 | 0.00 | -34.65 | 4.48 | 0.36 | False | False |
| 2023-10-20 | 3 | 106.20 | 97.07 | -0.00 | -35.48 | 5.06 | 0.38 | False | False |
| 2023-10-13 | 3 | 103.50 | 96.26 | -0.01 | -40.83 | 3.13 | 0.61 | False | False |
| 2023-10-06 | 3 | 103.80 | 95.81 | -0.01 | -42.75 | 2.93 | 4.22 | False | False |
| 2023-09-29 | 4 | 89.10 | 95.96 | -0.02 | -52.57 | 0.73 | 6.69 | False | False |
| 2023-09-22 | 4 | 87.30 | 97.41 | -0.03 | -55.71 | 2.18 | 0.26 | False | False |
| 2023-09-15 | 4 | 98.40 | 99.42 | -0.03 | -53.35 | 2.72 | 0.64 | False | False |
| 2023-09-08 | 4 | 101.10 | 101.77 | -0.03 | -54.48 | 2.29 | 0.39 | False | False |
| 2023-09-01 | 4 | 104.10 | 104.81 | -0.04 | -55.48 | 1.48 | 1.04 | False | False |
| 2023-08-25 | 4 | 84.30 | 108.48 | -0.04 | -64.44 | -0.89 | 0.75 | False | False |
| 2023-08-18 | 4 | 87.90 | 111.87 | -0.04 | -64.24 | -1.23 | 0.47 | False | False |
| 2023-08-11 | 4 | 95.70 | 117.34 | -0.03 | -63.65 | 0.19 | 2.04 | False | False |
| 2023-08-04 | 4 | 106.50 | 122.55 | -0.03 | -61.41 | 1.89 | 1.29 | False | False |
| 2023-07-28 | 4 | 115.20 | 127.40 | -0.04 | -60.88 | 2.31 | 2.35 | False | False |
| 2023-07-21 | 4 | 123.30 | 130.16 | -0.04 | -59.31 | 2.58 | 2.01 | False | False |
| 2023-07-14 | 4 | 111.00 | 134.45 | -0.05 | -64.42 | 2.61 | 2.05 | False | False |
| 2023-07-07 | 4 | 98.10 | 140.95 | -0.05 | -68.99 | 1.24 | 0.35 | False | False |
| 2023-06-30 | 4 | 99.30 | 149.08 | -0.05 | -70.12 | 1.14 | 0.63 | False | False |
| 2023-06-23 | 4 | 102.00 | 157.77 | -0.05 | -69.63 | 1.36 | 0.48 | False | False |
| 2023-06-16 | 4 | 88.20 | 166.37 | -0.04 | -74.88 | 0.29 | 0.54 | False | False |
| 2023-06-09 | 4 | 92.10 | 175.43 | -0.04 | -73.95 | 0.40 | 0.65 | False | False |
| 2023-06-02 | 4 | 91.80 | 184.36 | -0.04 | -74.68 | 1.20 | 0.24 | False | False |
| 2023-05-26 | 4 | 91.20 | 193.30 | -0.04 | -75.06 | 0.96 | 0.40 | False | False |
| 2023-05-19 | 4 | 89.70 | 202.86 | -0.04 | -76.04 | 0.00 | 0.57 | False | False |
| 2023-05-12 | 4 | 92.10 | 212.47 | -0.04 | -75.56 | 0.43 | 1.86 | False | False |
| 2023-05-05 | 4 | 79.20 | 222.60 | -0.04 | -79.47 | -0.64 | 0.49 | False | False |
| 2023-04-28 | 4 | 84.00 | 233.76 | -0.04 | -78.90 | -0.45 | 0.41 | False | False |
| 2023-04-21 | 4 | 96.90 | 244.76 | -0.04 | -76.05 | 1.17 | 0.24 | False | False |
| 2023-04-14 | 4 | 94.20 | 255.33 | -0.05 | -77.29 | 0.42 | 0.68 | False | False |
| 2023-04-06 | 4 | 97.20 | 271.39 | -0.05 | -76.92 | -0.51 | 0.54 | False | False |
| 2023-03-31 | 4 | 98.70 | 284.95 | -0.05 | -77.12 | -1.47 | 1.05 | False | False |
| 2023-03-24 | 4 | 81.90 | 298.46 | -0.05 | -80.74 | -3.20 | 0.80 | False | True |
| 2023-03-17 | 4 | 90.00 | 315.53 | -0.05 | -78.97 | -3.50 | 1.12 | False | True |
| 2023-03-10 | 4 | 108.30 | 335.33 | -0.04 | -74.86 | -3.47 | 0.95 | False | True |
| 2023-03-03 | 4 | 132.60 | 354.52 | -0.04 | -71.25 | -3.36 | 0.82 | False | True |
| 2023-02-24 | 4 | 147.60 | 372.30 | -0.03 | -67.95 | -1.13 | 0.32 | False | True |
| 2023-02-17 | 4 | 168.90 | 388.98 | -0.03 | -64.97 | -3.70 | 0.35 | False | True |
| 2023-02-10 | 4 | 192.30 | 403.75 | -0.03 | -60.99 | -2.39 | 0.59 | False | False |
| 2023-02-03 | 4 | 214.20 | 418.34 | -0.03 | -57.81 | -1.71 | 1.32 | False | False |
| 2023-01-27 | 4 | 186.00 | 432.80 | -0.02 | -63.44 | -0.44 | 4.55 | False | False |
| 2023-01-20 | 4 | 252.00 | 446.40 | -0.02 | -50.17 | 0.48 | 1.39 | False | False |
| 2023-01-13 | 4 | 252.00 | 457.20 | -0.02 | -51.42 | -2.13 | 1.33 | False | False |
| 2023-01-06 | 4 | 252.00 | 468.00 | -0.02 | -50.98 | -3.14 | 1.43 | False | False |
| 2022-12-30 | 4 | 198.00 | 478.80 | -0.02 | -61.68 | -5.87 | 2.38 | False | True |
| 2022-12-23 | 4 | 252.00 | 491.40 | -0.01 | -52.11 | -3.42 | 9.64 | False | True |
| 2022-12-16 | 4 | 306.00 | 502.80 | -0.01 | -42.90 | -1.10 | 1.59 | False | True |
| 2022-12-09 | 4 | 342.00 | 509.40 | -0.01 | -38.43 | 0.37 | 0.92 | False | False |
| 2022-12-02 | 4 | 360.00 | 514.20 | -0.01 | -38.22 | -0.17 | 1.16 | False | False |
| 2022-11-25 | 4 | 360.00 | 520.80 | -0.02 | -38.43 | -0.17 | 0.51 | False | False |
| 2022-11-18 | 4 | 360.00 | 528.60 | -0.02 | -38.51 | -0.50 | 0.91 | False | False |
| 2022-11-11 | 4 | 360.00 | 537.60 | -0.02 | -39.90 | -2.13 | 1.05 | False | False |
| 2022-11-04 | 4 | 360.00 | 546.60 | -0.01 | -37.55 | -1.77 | 1.56 | False | False |
| 2022-10-28 | 4 | 378.00 | 556.80 | -0.01 | -37.76 | -1.83 | 1.32 | False | False |
| 2022-10-21 | 4 | 378.00 | 564.60 | -0.01 | -36.50 | -0.73 | 1.37 | False | True |
| 2022-10-14 | 4 | 396.00 | 572.40 | -0.01 | -31.40 | -4.52 | 1.13 | False | False |
| 2022-10-07 | 4 | 414.00 | 580.20 | -0.01 | -30.49 | -0.46 | 1.15 | False | False |
| 2022-09-30 | 4 | 414.00 | 588.00 | -0.01 | -30.45 | -0.80 | 0.88 | False | False |
| 2022-09-23 | 4 | 414.00 | 594.00 | -0.01 | -33.59 | -3.78 | 1.31 | False | False |
| 2022-09-16 | 4 | 576.00 | 602.40 | -0.01 | -13.31 | -0.55 | 0.93 | False | False |
| 2022-09-09 | 4 | 504.00 | 606.60 | -0.01 | -28.65 | -3.90 | 0.93 | False | False |
| 2022-09-02 | 4 | 504.00 | 613.80 | -0.01 | -27.26 | -3.43 | 0.87 | False | False |
| 2022-08-26 | 4 | 594.00 | 622.20 | -0.01 | -18.49 | -0.45 | 1.05 | False | False |
| 2022-08-19 | 3 | 684.00 | 627.00 | -0.01 | -11.12 | 2.06 | 0.76 | False | False |
| 2022-08-12 | 3 | 684.00 | 631.80 | -0.01 | -13.05 | 0.68 | 0.77 | False | False |
| 2022-08-05 | 3 | 666.00 | 637.20 | -0.01 | -13.55 | 0.32 | 1.14 | False | False |
| 2022-07-29 | 3 | 648.00 | 646.20 | -0.01 | -16.68 | 1.14 | 0.95 | False | False |
| 2022-07-22 | 4 | 612.00 | 651.60 | -0.01 | -19.36 | 1.71 | 0.68 | False | False |
| 2022-07-15 | 4 | 630.00 | 660.00 | -0.01 | -15.78 | 1.70 | 0.29 | False | False |
| 2022-07-08 | 4 | 648.00 | 667.80 | -0.02 | -14.84 | 3.31 | 0.55 | False | False |
| 2022-07-01 | 4 | 594.00 | 675.60 | -0.02 | -21.24 | 2.92 | 0.82 | False | False |
| 2022-06-24 | 4 | 576.00 | 685.80 | -0.02 | -26.22 | 1.61 | 0.58 | False | False |
| 2022-06-17 | 4 | 576.00 | 699.60 | -0.02 | -22.59 | 4.34 | 0.78 | False | False |
| 2022-06-10 | 4 | 576.00 | 714.00 | -0.02 | -28.07 | 4.15 | 0.45 | False | False |
| 2022-06-03 | 4 | 576.00 | 732.00 | -0.02 | -32.91 | 1.47 | 0.54 | False | False |
| 2022-05-27 | 4 | 594.00 | 750.60 | -0.02 | -32.67 | 0.78 | 0.76 | False | False |
| 2022-05-20 | 4 | 504.00 | 769.20 | -0.02 | -39.94 | -1.17 | 0.57 | False | False |
| 2022-05-13 | 4 | 486.00 | 787.20 | -0.02 | -44.67 | -1.64 | 0.74 | False | False |
| 2022-05-06 | 4 | 558.00 | 807.00 | -0.02 | -38.79 | -0.49 | 0.69 | False | False |
| 2022-04-29 | 4 | 594.00 | 823.20 | -0.02 | -35.79 | 1.98 | 0.51 | False | False |
| 2022-04-22 | 4 | 630.00 | 841.20 | -0.02 | -35.25 | 2.40 | 0.55 | False | False |
| 2022-04-14 | 4 | 630.00 | 858.00 | -0.02 | -38.12 | 1.32 | 0.34 | False | False |
| 2022-04-08 | 4 | 666.00 | 875.40 | -0.02 | -36.83 | 0.70 | 1.44 | False | False |
| 2022-04-01 | 4 | 612.00 | 894.00 | -0.02 | -43.73 | 0.95 | 1.53 | False | False |
| 2022-03-25 | 4 | 612.00 | 916.80 | -0.02 | -44.85 | -0.47 | 1.18 | False | False |
| 2022-03-18 | 4 | 630.00 | 937.20 | -0.02 | -43.42 | -0.65 | 0.57 | False | False |
| 2022-03-11 | 4 | 648.00 | 954.00 | -0.02 | -39.64 | 0.60 | 0.59 | False | False |
| 2022-03-04 | 4 | 594.00 | 972.00 | -0.02 | -47.55 | -1.35 | 0.51 | False | False |
| 2022-02-25 | 4 | 666.00 | 994.80 | -0.02 | -42.98 | 0.21 | 0.35 | False | True |
| 2022-02-18 | 4 | 702.00 | 1020.60 | -0.01 | -40.81 | -0.80 | 0.38 | False | True |
| 2022-02-11 | 4 | 720.00 | 1035.60 | -0.01 | -42.04 | -0.24 | 0.35 | False | False |
| 2022-02-04 | 4 | 756.00 | 1046.40 | -0.01 | -42.14 | -1.52 | 0.31 | False | False |
| 2022-01-28 | 4 | 738.00 | 1060.80 | -0.01 | -43.82 | 0.62 | 0.45 | False | True |
| 2022-01-21 | 4 | 828.00 | 1077.00 | -0.01 | -37.62 | 1.20 | 0.38 | False | False |
