EQIX History — Operational
Back to dashboard
| 更新日 | Stage | close | MA30 | ma30_slope | Mansfield RS | RS傾き | volume_ratio | breakout_up | breakout_down |
|---|
| 2026-10-09 | 1 | 1026.06 | 1047.37 | 0.00 | -1.36 | -0.98 | 0.82 | False | False |
| 2026-10-02 | 1 | 1025.72 | 1045.49 | 0.00 | -0.13 | -0.48 | 0.87 | False | False |
| 2026-09-25 | 1 | 1008.08 | 1042.54 | 0.00 | -1.87 | -1.20 | 1.03 | False | False |
| 2026-09-18 | 1 | 1021.34 | 1041.42 | 0.00 | 0.79 | -1.23 | 0.99 | False | False |
| 2026-09-11 | 1 | 1037.72 | 1038.31 | 0.01 | 2.54 | -1.38 | 0.72 | False | False |
| 2026-09-04 | 2 | 1035.98 | 1035.59 | 0.01 | 1.79 | -0.28 | 1.09 | False | False |
| 2026-08-28 | 2 | 1044.41 | 1029.33 | 0.01 | 2.93 | -0.37 | 0.90 | False | False |
| 2026-08-21 | 2 | 1065.39 | 1021.88 | 0.01 | 5.72 | -1.68 | 0.90 | False | False |
| 2026-08-14 | 2 | 1102.10 | 1012.74 | 0.01 | 8.07 | 0.66 | 0.69 | False | False |
| 2026-08-07 | 2 | 1042.62 | 1002.73 | 0.01 | 2.92 | -1.07 | 1.16 | False | False |
| 2026-07-31 | 2 | 1019.28 | 994.66 | 0.01 | 4.41 | 0.17 | 1.25 | False | False |
| 2026-07-24 | 2 | 1084.24 | 986.15 | 0.01 | 12.44 | -0.66 | 0.90 | False | False |
| 2026-07-17 | 2 | 1020.00 | 975.45 | 0.01 | 5.45 | -1.96 | 0.84 | False | False |
| 2026-07-10 | 2 | 1051.21 | 966.74 | 0.01 | 7.20 | -0.83 | 0.79 | False | False |
| 2026-07-02 | 2 | 1002.02 | 956.71 | 0.01 | 3.72 | -2.50 | 1.21 | False | False |
| 2026-06-26 | 2 | 1091.30 | 948.02 | 0.01 | 15.09 | 1.43 | 1.43 | False | False |
| 2026-06-18 | 2 | 1092.19 | 936.76 | 0.01 | 13.29 | 0.32 | 1.10 | False | False |
| 2026-06-12 | 2 | 1055.85 | 925.51 | 0.01 | 10.50 | -0.07 | 0.96 | False | False |
| 2026-06-05 | 2 | 1080.95 | 916.50 | 0.01 | 13.74 | 0.39 | 0.98 | False | False |
| 2026-05-29 | 2 | 1068.04 | 907.96 | 0.01 | 9.37 | -1.67 | 1.12 | False | False |
| 2026-05-22 | 2 | 1079.79 | 900.56 | 0.01 | 11.99 | -1.90 | 0.85 | False | False |
| 2026-05-15 | 2 | 1059.44 | 892.55 | 0.01 | 10.77 | -1.83 | 0.95 | False | False |
| 2026-05-08 | 2 | 1072.08 | 884.36 | 0.01 | 12.17 | -1.18 | 0.77 | False | False |
| 2026-05-01 | 2 | 1085.03 | 875.32 | 0.01 | 16.04 | -0.40 | 1.32 | False | False |
| 2026-04-24 | 2 | 1108.76 | 865.11 | 0.01 | 19.59 | 0.63 | 0.81 | True | False |
| 2026-04-17 | 2 | 1088.62 | 854.49 | 0.01 | 18.11 | 0.96 | 0.78 | True | False |
| 2026-04-10 | 2 | 1030.24 | 844.58 | 0.01 | 16.90 | 0.88 | 0.60 | True | False |
| 2026-04-02 | 2 | 1000.37 | 836.52 | 0.01 | 17.66 | 2.48 | 0.71 | True | False |
| 2026-03-27 | 2 | 963.00 | 828.97 | 0.01 | 17.09 | 1.87 | 0.71 | False | False |
| 2026-03-20 | 2 | 959.16 | 823.07 | 0.01 | 14.28 | 2.62 | 1.23 | False | False |
| 2026-03-13 | 2 | 969.90 | 817.32 | 0.01 | 13.37 | 1.40 | 1.09 | False | False |
| 2026-03-06 | 2 | 937.20 | 811.03 | 0.01 | 7.76 | 3.42 | 1.17 | False | False |
| 2026-02-27 | 2 | 974.26 | 805.67 | 0.01 | 9.60 | 4.76 | 1.24 | False | False |
| 2026-02-20 | 3 | 928.11 | 798.91 | 0.00 | 3.78 | 4.16 | 1.14 | False | False |
| 2026-02-13 | 3 | 956.19 | 794.69 | 0.00 | 7.77 | 5.07 | 2.02 | True | False |
| 2026-02-06 | 3 | 848.12 | 788.75 | 0.00 | -5.91 | 1.89 | 1.09 | False | False |
| 2026-01-30 | 3 | 820.93 | 785.70 | -0.00 | -9.45 | 1.78 | 1.18 | False | False |
| 2026-01-23 | 3 | 791.27 | 784.57 | -0.00 | -12.85 | 1.31 | 0.71 | False | False |
| 2026-01-16 | 3 | 801.78 | 784.36 | -0.00 | -12.51 | 1.38 | 1.25 | False | False |
| 2026-01-09 | 3 | 800.35 | 787.06 | -0.00 | -13.47 | 1.47 | 0.82 | False | False |
| 2026-01-02 | 4 | 764.11 | 790.14 | -0.01 | -16.57 | 1.20 | 0.58 | False | False |
| 2025-12-26 | 1 | 763.30 | 795.15 | -0.00 | -18.10 | 0.59 | 0.36 | False | False |
| 2025-12-19 | 1 | 758.51 | 799.34 | -0.00 | -18.04 | -0.02 | 1.62 | False | False |
| 2025-12-12 | 1 | 750.32 | 802.83 | -0.00 | -19.36 | -0.66 | 1.01 | False | False |
| 2025-12-05 | 1 | 741.58 | 807.02 | -0.00 | -21.35 | -2.10 | 1.57 | False | False |
| 2025-11-28 | 1 | 753.31 | 811.11 | -0.00 | -20.46 | -1.98 | 0.96 | False | False |
| 2025-11-21 | 1 | 754.68 | 815.20 | 0.00 | -17.94 | -1.25 | 0.96 | False | False |
| 2025-11-14 | 1 | 785.57 | 817.98 | 0.00 | -16.74 | -0.59 | 1.12 | False | False |
| 2025-11-07 | 3 | 824.75 | 818.13 | 0.00 | -12.95 | 0.44 | 1.07 | False | False |
| 2025-10-31 | 3 | 846.01 | 816.54 | 0.00 | -12.53 | 1.70 | 1.61 | False | False |
| 2025-10-24 | 3 | 839.49 | 813.88 | -0.00 | -12.96 | 1.18 | 0.91 | False | False |
| 2025-10-17 | 3 | 813.93 | 812.66 | -0.00 | -14.38 | 0.95 | 0.98 | False | False |
| 2025-10-10 | 1 | 800.60 | 813.35 | -0.00 | -14.70 | 0.79 | 0.86 | False | False |
| 2025-10-03 | 1 | 778.74 | 814.58 | -0.00 | -19.35 | -0.21 | 1.18 | False | False |
| 2025-09-26 | 4 | 790.34 | 817.28 | -0.01 | -17.66 | -0.10 | 1.04 | False | False |
| 2025-09-19 | 4 | 791.25 | 821.09 | -0.01 | -18.20 | -0.15 | 1.30 | False | False |
| 2025-09-12 | 4 | 788.61 | 825.37 | -0.01 | -17.86 | 0.09 | 0.84 | False | False |
| 2025-09-05 | 4 | 773.68 | 830.20 | -0.01 | -18.52 | -0.06 | 0.55 | False | False |
| 2025-08-29 | 4 | 786.19 | 835.52 | -0.01 | -17.27 | -0.04 | 0.60 | False | False |
| 2025-08-22 | 4 | 786.47 | 839.77 | -0.01 | -17.61 | -0.34 | 0.57 | False | False |
| 2025-08-15 | 4 | 781.31 | 844.91 | -0.01 | -18.20 | -0.13 | 0.65 | False | False |
| 2025-08-08 | 4 | 776.20 | 849.39 | -0.01 | -18.27 | 0.35 | 0.57 | False | False |
| 2025-08-01 | 4 | 771.75 | 853.51 | -0.01 | -17.11 | -0.04 | 1.00 | False | False |
| 2025-07-25 | 4 | 801.43 | 859.79 | -0.01 | -16.24 | -0.11 | 0.89 | False | False |
| 2025-07-18 | 4 | 777.78 | 864.49 | -0.01 | -17.70 | -3.87 | 0.79 | False | False |
| 2025-07-11 | 4 | 756.70 | 869.47 | -0.01 | -19.65 | -4.62 | 1.03 | False | False |
| 2025-07-03 | 1 | 787.00 | 876.42 | -0.00 | -16.93 | -4.47 | 1.03 | False | False |
| 2025-06-27 | 1 | 785.11 | 883.02 | -0.00 | -15.82 | -3.89 | 3.56 | False | False |
| 2025-06-20 | 1 | 882.88 | 889.56 | -0.00 | -2.22 | -0.25 | 0.97 | False | False |
| 2025-06-13 | 3 | 892.64 | 891.35 | -0.00 | -1.19 | 0.29 | 0.84 | False | False |
| 2025-06-06 | 3 | 914.43 | 891.50 | -0.00 | 0.93 | -0.11 | 0.81 | False | False |
| 2025-05-30 | 1 | 888.82 | 891.72 | -0.00 | -0.27 | -0.65 | 0.67 | False | False |
| 2025-05-23 | 1 | 863.46 | 891.71 | -0.00 | -1.23 | -0.56 | 0.70 | False | False |
| 2025-05-16 | 1 | 875.92 | 893.40 | -0.00 | -2.37 | -0.52 | 0.84 | False | False |
| 2025-05-09 | 1 | 864.39 | 894.05 | -0.00 | 1.38 | 1.21 | 0.59 | False | False |
| 2025-05-02 | 1 | 875.85 | 894.28 | -0.00 | 2.34 | 0.44 | 0.88 | False | False |
| 2025-04-25 | 1 | 838.10 | 894.32 | -0.00 | 1.02 | 1.29 | 0.80 | False | False |
| 2025-04-17 | 1 | 790.15 | 895.81 | -0.00 | -0.28 | 0.44 | 0.54 | False | False |
| 2025-04-11 | 1 | 776.83 | 898.71 | -0.00 | -3.45 | -0.55 | 1.09 | False | False |
| 2025-04-04 | 1 | 766.21 | 901.86 | -0.00 | 0.60 | 0.46 | 1.40 | False | False |
| 2025-03-28 | 1 | 803.00 | 903.59 | 0.00 | -4.14 | -1.13 | 1.24 | False | False |
| 2025-03-21 | 1 | 834.59 | 904.63 | 0.00 | -2.06 | -0.70 | 1.73 | False | False |
| 2025-03-14 | 1 | 837.68 | 904.41 | 0.00 | -1.27 | -0.40 | 1.57 | False | False |
| 2025-03-07 | 1 | 859.52 | 904.11 | 0.00 | -1.22 | -0.69 | 1.57 | False | False |
| 2025-02-28 | 3 | 904.62 | 902.76 | 0.00 | 0.38 | 0.35 | 1.70 | False | False |
| 2025-02-21 | 2 | 919.68 | 899.49 | 0.01 | 0.75 | 0.03 | 0.86 | False | False |
| 2025-02-14 | 2 | 933.60 | 894.58 | 0.01 | 0.32 | 0.20 | 1.25 | False | False |
| 2025-02-07 | 2 | 933.27 | 889.69 | 0.01 | 1.53 | 0.26 | 0.67 | False | False |
| 2025-01-31 | 2 | 913.66 | 885.41 | 0.01 | -1.04 | -1.49 | 1.31 | False | False |
| 2025-01-24 | 2 | 940.85 | 880.10 | 0.01 | 0.65 | -0.45 | 0.79 | False | False |
| 2025-01-17 | 2 | 915.59 | 873.96 | 0.01 | -0.49 | -0.45 | 1.23 | False | False |
| 2025-01-10 | 2 | 899.83 | 868.94 | 0.01 | 0.48 | -0.68 | 0.89 | False | False |
| 2025-01-03 | 2 | 959.97 | 864.49 | 0.01 | 4.91 | 0.10 | 0.61 | False | False |
| 2024-12-27 | 2 | 942.66 | 857.61 | 0.01 | 2.44 | -0.63 | 0.45 | False | False |
| 2024-12-20 | 2 | 927.22 | 851.62 | 0.01 | 1.31 | 0.08 | 1.57 | False | False |
| 2024-12-13 | 2 | 965.00 | 846.25 | 0.01 | 3.19 | 1.25 | 0.86 | False | False |
| 2024-12-06 | 2 | 985.00 | 840.74 | 0.01 | 4.51 | 1.51 | 0.92 | False | False |
| 2024-11-29 | 2 | 981.48 | 833.16 | 0.01 | 4.97 | 1.46 | 1.54 | True | False |
| 2024-11-22 | 2 | 936.37 | 823.79 | 0.01 | 1.00 | 0.15 | 1.21 | False | False |
| 2024-11-15 | 2 | 897.37 | 816.96 | 0.01 | -1.80 | 0.26 | 1.03 | False | False |
| 2024-11-08 | 3 | 921.06 | 811.98 | 0.00 | -1.53 | 0.81 | 1.11 | False | False |
| 2024-11-01 | 3 | 888.30 | 806.75 | 0.00 | -0.86 | 0.63 | 1.40 | False | False |
| 2024-10-25 | 3 | 914.33 | 803.29 | 0.00 | 0.38 | 0.77 | 1.26 | False | False |
| 2024-10-18 | 3 | 895.20 | 800.32 | 0.00 | -2.84 | 0.01 | 0.95 | False | False |
| 2024-10-11 | 3 | 871.56 | 797.18 | -0.00 | -4.77 | -0.60 | 0.63 | False | False |
| 2024-10-04 | 3 | 876.88 | 796.47 | -0.00 | -3.38 | 0.39 | 0.73 | False | False |
| 2024-09-27 | 3 | 882.69 | 797.58 | -0.00 | -2.70 | 1.17 | 1.09 | False | False |
| 2024-09-20 | 3 | 877.20 | 798.17 | -0.00 | -2.89 | 1.31 | 1.29 | False | False |
| 2024-09-13 | 3 | 871.54 | 798.34 | -0.00 | -2.39 | 1.17 | 1.16 | False | False |
| 2024-09-06 | 3 | 817.96 | 797.83 | -0.00 | -4.93 | -0.03 | 0.82 | False | False |
| 2024-08-30 | 3 | 834.36 | 799.09 | 0.00 | -7.39 | -0.23 | 0.72 | False | False |
| 2024-08-23 | 3 | 827.96 | 799.40 | 0.00 | -8.14 | 1.09 | 0.87 | False | False |
| 2024-08-16 | 3 | 828.66 | 798.83 | 0.00 | -7.05 | 1.22 | 1.06 | False | False |
| 2024-08-09 | 3 | 818.88 | 797.97 | -0.00 | -4.79 | 1.82 | 1.34 | False | False |
| 2024-08-02 | 3 | 806.65 | 797.84 | -0.00 | -6.48 | 2.68 | 1.34 | False | False |
| 2024-07-26 | 1 | 772.43 | 797.23 | -0.00 | -12.48 | 0.81 | 0.86 | False | False |
| 2024-07-19 | 1 | 786.82 | 798.33 | -0.00 | -11.94 | 0.82 | 0.58 | False | False |
| 2024-07-12 | 3 | 804.84 | 798.76 | -0.00 | -12.06 | 0.71 | 0.64 | False | False |
| 2024-07-05 | 1 | 754.49 | 798.72 | -0.00 | -17.19 | -0.46 | 0.43 | False | False |
| 2024-06-28 | 1 | 756.60 | 800.29 | -0.00 | -15.73 | -0.57 | 1.08 | False | False |
| 2024-06-21 | 1 | 765.00 | 802.55 | -0.00 | -15.24 | -0.34 | 0.63 | False | False |
| 2024-06-14 | 1 | 766.26 | 803.55 | 0.00 | -14.89 | -1.13 | 0.56 | False | False |
| 2024-06-07 | 1 | 753.39 | 803.83 | 0.00 | -15.35 | -0.34 | 0.66 | False | False |
| 2024-05-31 | 1 | 762.98 | 804.30 | 0.00 | -13.46 | 1.47 | 0.60 | False | False |
| 2024-05-24 | 1 | 766.12 | 804.56 | 0.00 | -13.87 | 0.45 | 0.56 | False | False |
| 2024-05-17 | 1 | 799.83 | 802.70 | 0.00 | -10.36 | 0.36 | 0.97 | False | False |
| 2024-05-10 | 1 | 757.68 | 799.56 | 0.00 | -13.98 | -0.28 | 1.62 | False | False |
| 2024-05-03 | 1 | 700.18 | 799.06 | -0.00 | -19.35 | -1.81 | 1.52 | False | False |
| 2024-04-26 | 1 | 731.61 | 799.84 | 0.00 | -15.68 | -1.76 | 1.20 | False | False |
| 2024-04-19 | 1 | 748.00 | 799.66 | 0.00 | -11.79 | -0.16 | 0.91 | False | False |
| 2024-04-12 | 1 | 764.05 | 799.12 | 0.00 | -12.86 | -2.28 | 0.99 | False | False |
| 2024-04-05 | 1 | 784.41 | 799.53 | 0.00 | -12.10 | -3.72 | 0.87 | False | False |
| 2024-03-28 | 3 | 825.33 | 799.10 | 0.00 | -8.62 | -2.53 | 1.45 | False | False |
| 2024-03-22 | 3 | 800.97 | 797.50 | 0.00 | -11.16 | -2.89 | 2.67 | False | False |
| 2024-03-15 | 3 | 850.39 | 796.50 | 0.00 | -3.72 | -0.70 | 1.60 | False | False |
| 2024-03-08 | 3 | 910.10 | 793.15 | 0.00 | 2.79 | 1.06 | 1.06 | True | False |
| 2024-03-01 | 3 | 900.53 | 788.62 | 0.00 | 1.50 | 0.78 | 1.24 | True | False |
| 2024-02-23 | 3 | 882.29 | 783.86 | 0.00 | 0.40 | 1.15 | 0.89 | True | False |
| 2024-02-16 | 3 | 856.23 | 781.03 | 0.00 | -0.94 | 0.84 | 1.55 | False | False |
| 2024-02-09 | 3 | 855.76 | 779.39 | 0.00 | -1.46 | 0.10 | 1.02 | True | False |
| 2024-02-02 | 3 | 843.47 | 777.73 | 0.00 | -1.63 | 0.45 | 1.53 | True | False |
| 2024-01-26 | 3 | 810.98 | 775.36 | 0.00 | -4.19 | -0.32 | 1.19 | False | False |
| 2024-01-19 | 3 | 802.69 | 774.45 | 0.00 | -4.31 | -0.25 | 1.03 | False | False |
| 2024-01-12 | 3 | 815.02 | 772.57 | 0.00 | -1.87 | 0.06 | 0.76 | False | False |
| 2024-01-05 | 3 | 788.39 | 771.35 | 0.00 | -3.43 | -0.87 | 0.69 | False | False |
| 2023-12-29 | 3 | 805.39 | 769.86 | 0.00 | -2.91 | -1.51 | 0.46 | False | False |
| 2023-12-22 | 3 | 799.68 | 768.27 | 0.00 | -3.31 | -0.90 | 1.01 | False | False |
| 2023-12-15 | 3 | 803.73 | 765.92 | 0.00 | -2.12 | -0.23 | 1.86 | False | False |
| 2023-12-08 | 3 | 801.77 | 763.25 | 0.00 | 0.04 | -0.02 | 1.19 | False | False |
| 2023-12-01 | 3 | 824.42 | 761.16 | 0.00 | 3.12 | 0.28 | 1.11 | True | False |
| 2023-11-24 | 3 | 795.00 | 758.35 | 0.00 | 0.31 | 0.16 | 0.50 | False | False |
| 2023-11-17 | 3 | 774.64 | 755.99 | 0.00 | -1.20 | 0.50 | 1.06 | False | False |
| 2023-11-10 | 3 | 767.27 | 753.93 | 0.00 | 0.14 | 0.11 | 0.92 | False | False |
| 2023-11-03 | 3 | 770.76 | 751.31 | 0.00 | 2.00 | 1.02 | 1.25 | False | False |
| 2023-10-27 | 1 | 710.39 | 749.33 | 0.00 | -0.32 | 0.18 | 1.46 | False | False |
| 2023-10-20 | 1 | 705.62 | 749.68 | 0.00 | -3.20 | -0.58 | 1.06 | False | False |
| 2023-10-13 | 1 | 742.64 | 748.89 | 0.00 | -0.29 | -0.61 | 0.82 | False | False |
| 2023-10-06 | 1 | 723.66 | 747.16 | 0.00 | -2.07 | -0.89 | 0.92 | False | False |
| 2023-09-29 | 1 | 726.26 | 745.22 | 0.00 | -1.04 | -0.54 | 1.26 | False | False |
| 2023-09-22 | 1 | 731.91 | 744.53 | 0.00 | -0.89 | -0.94 | 0.96 | False | False |
| 2023-09-15 | 3 | 776.22 | 742.96 | 0.00 | 2.14 | 0.29 | 0.99 | False | False |
| 2023-09-08 | 3 | 771.44 | 740.98 | 0.00 | 1.50 | -0.17 | 0.79 | False | False |
| 2023-09-01 | 3 | 777.52 | 739.59 | 0.00 | 1.10 | 0.33 | 1.00 | False | False |
| 2023-08-25 | 3 | 770.92 | 738.10 | 0.00 | 2.88 | 0.07 | 0.74 | False | False |
| 2023-08-18 | 3 | 749.77 | 736.75 | 0.00 | 0.99 | -0.99 | 0.79 | False | False |
| 2023-08-11 | 3 | 774.17 | 735.76 | 0.00 | 2.16 | -0.88 | 0.59 | False | False |
| 2023-08-04 | 2 | 757.88 | 734.01 | 0.01 | -0.21 | -1.04 | 1.08 | False | False |
| 2023-07-28 | 2 | 797.36 | 731.22 | 0.01 | 2.62 | -0.44 | 0.74 | False | False |
| 2023-07-21 | 2 | 807.12 | 726.47 | 0.01 | 4.97 | 0.82 | 0.81 | True | False |
| 2023-07-14 | 3 | 805.73 | 721.49 | 0.00 | 5.66 | 0.27 | 0.80 | True | False |
| 2023-07-07 | 3 | 772.31 | 716.89 | 0.00 | 3.95 | 0.35 | 0.58 | False | False |
| 2023-06-30 | 3 | 783.94 | 713.68 | 0.00 | 4.40 | -0.13 | 1.07 | False | False |
| 2023-06-23 | 2 | 746.11 | 710.59 | 0.01 | 1.69 | -0.32 | 1.47 | False | False |
| 2023-06-16 | 2 | 778.61 | 708.21 | 0.01 | 4.59 | 0.50 | 1.35 | True | False |
| 2023-06-09 | 2 | 743.69 | 703.84 | 0.01 | 2.53 | -1.02 | 0.85 | False | False |
| 2023-06-02 | 2 | 757.61 | 701.07 | 0.01 | 4.93 | -0.41 | 1.57 | False | False |
| 2023-05-26 | 2 | 729.15 | 696.19 | 0.01 | 2.97 | -0.14 | 1.51 | False | False |
| 2023-05-19 | 2 | 723.58 | 690.82 | 0.01 | 2.59 | -0.06 | 0.95 | False | False |
| 2023-05-12 | 2 | 739.23 | 684.52 | 0.01 | 6.60 | 1.85 | 0.97 | False | False |
| 2023-05-05 | 2 | 740.00 | 676.72 | 0.01 | 6.58 | 0.83 | 1.05 | False | False |
| 2023-04-28 | 3 | 724.08 | 670.12 | 0.00 | 3.53 | -0.26 | 0.95 | False | False |
| 2023-04-21 | 3 | 713.00 | 664.94 | 0.00 | 2.83 | 0.10 | 0.72 | False | False |
| 2023-04-14 | 3 | 688.68 | 660.95 | 0.00 | -0.80 | -1.55 | 0.86 | False | False |
| 2023-04-06 | 3 | 711.23 | 658.82 | 0.00 | 3.25 | 0.02 | 0.85 | False | False |
| 2023-03-31 | 3 | 721.04 | 657.04 | 0.00 | 4.59 | 0.04 | 1.08 | False | False |
| 2023-03-24 | 3 | 681.70 | 654.04 | -0.00 | 2.42 | -0.25 | 1.16 | False | False |
| 2023-03-17 | 3 | 690.85 | 653.68 | -0.00 | 5.42 | -0.01 | 1.59 | False | False |
| 2023-03-10 | 3 | 665.63 | 653.87 | 0.00 | 3.16 | -1.03 | 1.02 | False | False |
| 2023-03-03 | 3 | 705.41 | 655.17 | 0.00 | 4.44 | -0.61 | 1.44 | False | False |
| 2023-02-24 | 3 | 684.80 | 654.91 | 0.00 | 3.42 | -1.26 | 0.72 | False | False |
| 2023-02-17 | 3 | 716.76 | 655.54 | 0.00 | 5.46 | -1.10 | 1.13 | False | False |
| 2023-02-10 | 3 | 729.75 | 653.44 | 0.00 | 7.28 | -0.59 | 0.76 | False | False |
| 2023-02-03 | 3 | 733.00 | 649.77 | 0.00 | 6.88 | 0.39 | 1.10 | False | False |
| 2023-01-27 | 3 | 730.22 | 647.02 | 0.00 | 8.47 | 1.13 | 0.80 | False | False |
| 2023-01-20 | 3 | 720.06 | 645.12 | 0.00 | 9.85 | 1.43 | 0.71 | False | False |
| 2023-01-13 | 3 | 721.89 | 644.09 | 0.00 | 9.62 | 1.03 | 0.95 | False | False |
| 2023-01-06 | 3 | 673.94 | 641.12 | -0.00 | 5.32 | 0.21 | 0.64 | False | False |
| 2022-12-30 | 3 | 655.03 | 640.29 | -0.00 | 3.93 | 0.15 | 0.43 | False | False |
| 2022-12-23 | 3 | 657.68 | 641.07 | -0.00 | 4.13 | 0.56 | 0.69 | False | False |
| 2022-12-16 | 3 | 667.84 | 642.27 | -0.00 | 5.50 | 1.57 | 1.47 | False | False |
| 2022-12-09 | 3 | 675.80 | 641.74 | -0.00 | 4.48 | 1.00 | 0.75 | False | False |
| 2022-12-02 | 3 | 691.47 | 641.21 | -0.00 | 3.32 | 1.22 | 1.08 | False | False |
| 2022-11-25 | 3 | 674.66 | 641.94 | -0.00 | 1.89 | 3.37 | 0.47 | False | False |
| 2022-11-18 | 3 | 647.41 | 643.42 | -0.01 | -0.79 | 3.28 | 0.81 | False | False |
| 2022-11-11 | 3 | 660.60 | 646.69 | -0.01 | 0.48 | 3.90 | 1.20 | False | False |
| 2022-11-04 | 4 | 611.09 | 649.17 | -0.01 | -1.57 | 2.30 | 1.48 | False | False |
| 2022-10-28 | 4 | 568.05 | 654.43 | -0.01 | -11.61 | -1.62 | 0.99 | False | False |
| 2022-10-21 | 4 | 534.60 | 660.93 | -0.01 | -13.89 | -2.42 | 1.08 | False | False |
| 2022-10-14 | 4 | 505.39 | 666.78 | -0.01 | -15.11 | -2.75 | 1.25 | False | True |
| 2022-10-07 | 4 | 541.86 | 674.34 | -0.01 | -10.75 | -1.63 | 1.10 | False | True |
| 2022-09-30 | 1 | 568.84 | 679.40 | -0.00 | -5.14 | -0.02 | 1.40 | False | True |
| 2022-09-23 | 1 | 593.13 | 684.47 | -0.00 | -4.22 | -0.36 | 1.99 | False | True |
| 2022-09-16 | 1 | 624.75 | 688.55 | -0.00 | -4.10 | -0.20 | 1.25 | False | False |
| 2022-09-09 | 1 | 657.89 | 690.83 | -0.00 | -4.22 | -0.14 | 0.55 | False | False |
| 2022-09-02 | 1 | 631.16 | 691.28 | -0.00 | -5.05 | -0.84 | 0.85 | False | False |
| 2022-08-26 | 1 | 670.74 | 693.65 | -0.00 | -2.79 | -0.54 | 0.85 | False | False |
| 2022-08-19 | 3 | 696.79 | 694.88 | -0.00 | -3.29 | 0.16 | 0.60 | False | False |
| 2022-08-12 | 3 | 704.56 | 695.70 | -0.01 | -3.64 | 0.81 | 0.81 | False | False |
| 2022-08-05 | 3 | 697.51 | 697.11 | -0.01 | -1.70 | 0.45 | 0.72 | False | False |
| 2022-07-29 | 3 | 703.74 | 699.69 | -0.01 | -0.65 | -0.55 | 1.10 | False | False |
| 2022-07-22 | 4 | 653.78 | 704.43 | -0.01 | -3.95 | -1.38 | 0.65 | False | False |
| 2022-07-15 | 4 | 619.75 | 709.93 | -0.01 | -6.87 | -1.52 | 0.70 | False | False |
| 2022-07-08 | 4 | 650.52 | 716.68 | -0.01 | -3.50 | 0.22 | 0.66 | False | False |
| 2022-07-01 | 4 | 673.03 | 721.59 | -0.01 | 1.54 | 1.73 | 1.09 | False | False |
| 2022-06-24 | 4 | 689.17 | 725.62 | -0.01 | 1.58 | 1.56 | 0.80 | False | False |
| 2022-06-17 | 4 | 632.81 | 729.11 | -0.01 | -0.78 | 0.95 | 2.13 | False | False |
| 2022-06-10 | 4 | 649.17 | 734.30 | -0.01 | -4.38 | 0.51 | 1.23 | False | False |
| 2022-06-03 | 4 | 678.44 | 738.51 | -0.01 | -5.39 | -1.01 | 0.81 | False | False |
| 2022-05-27 | 4 | 693.68 | 741.96 | -0.01 | -4.64 | -0.97 | 1.28 | False | False |
| 2022-05-20 | 1 | 651.79 | 746.74 | -0.00 | -4.59 | -1.03 | 1.06 | False | False |
| 2022-05-13 | 1 | 659.80 | 752.38 | -0.00 | -6.43 | -0.49 | 1.71 | False | True |
| 2022-05-06 | 1 | 713.44 | 756.43 | -0.00 | -1.36 | 0.23 | 0.97 | False | False |
| 2022-04-29 | 1 | 719.08 | 757.68 | -0.00 | -0.74 | 0.86 | 1.30 | False | False |
| 2022-04-22 | 1 | 745.41 | 760.02 | -0.00 | -0.46 | 2.58 | 0.86 | False | False |
| 2022-04-14 | 1 | 735.24 | 763.00 | -0.00 | -4.49 | 0.51 | 0.47 | False | False |
| 2022-04-08 | 3 | 768.78 | 767.58 | -0.00 | -2.28 | 0.94 | 0.69 | False | False |
| 2022-04-01 | 1 | 763.00 | 770.08 | -0.00 | -4.19 | 0.25 | 1.04 | False | False |
| 2022-03-25 | 1 | 710.14 | 774.08 | -0.00 | -10.78 | -0.95 | 0.67 | False | False |
| 2022-03-18 | 1 | 732.26 | 777.90 | -0.00 | -6.52 | 0.69 | 0.91 | False | False |
| 2022-03-11 | 1 | 693.55 | 781.35 | -0.00 | -6.04 | 1.89 | 1.10 | False | False |
| 2022-03-04 | 4 | 720.92 | 785.37 | -0.01 | -5.19 | 1.60 | 1.15 | False | False |
| 2022-02-25 | 4 | 715.74 | 788.67 | -0.01 | -6.99 | 0.73 | 1.11 | False | False |
| 2022-02-18 | 4 | 692.94 | 792.16 | -0.01 | -9.28 | -0.37 | 1.34 | False | False |
| 2022-02-11 | 1 | 671.52 | 796.85 | -0.00 | -13.61 | -0.84 | 1.25 | False | False |
| 2022-02-04 | 1 | 702.15 | 802.18 | -0.00 | -11.59 | -1.05 | 1.17 | False | False |
| 2022-01-28 | 1 | 707.56 | 806.12 | -0.00 | -9.90 | -2.23 | 1.34 | False | False |
| 2022-01-21 | 1 | 721.58 | 809.22 | -0.00 | -7.80 | -1.08 | 0.82 | False | False |
| 2022-01-14 | 1 | 746.76 | 811.28 | 0.00 | -10.23 | -2.30 | 0.96 | False | False |
| 2022-01-07 | 1 | 774.94 | 813.81 | 0.00 | -7.41 | -0.36 | 0.89 | False | False |
| 2021-12-31 | 3 | 845.84 | 815.18 | 0.00 | -0.99 | 0.51 | 0.60 | False | False |
| 2021-12-23 | 3 | 818.76 | 813.16 | 0.00 | -3.47 | 0.24 | 0.78 | False | False |
| 2021-12-17 | 3 | 822.26 | 810.43 | 0.00 | -1.04 | 1.57 | 1.11 | False | False |
