EG History — Operational
Back to dashboard
| 更新日 | Stage | close | MA30 | ma30_slope | Mansfield RS | RS傾き | volume_ratio | breakout_up | breakout_down |
|---|
| 2026-10-09 | 3 | 368.37 | 356.51 | 0.00 | -2.15 | -0.55 | 1.02 | False | False |
| 2026-10-02 | 3 | 368.27 | 354.91 | 0.00 | -1.28 | -0.70 | 1.05 | False | False |
| 2026-09-25 | 3 | 370.43 | 353.77 | 0.00 | -1.18 | -0.45 | 0.93 | False | False |
| 2026-09-18 | 3 | 374.85 | 352.60 | 0.00 | 1.02 | 0.53 | 2.02 | False | False |
| 2026-09-11 | 3 | 371.71 | 351.53 | 0.00 | 0.04 | 0.68 | 0.98 | False | False |
| 2026-09-04 | 3 | 380.87 | 350.40 | 0.00 | 1.51 | 0.68 | 1.18 | False | False |
| 2026-08-28 | 3 | 377.61 | 348.65 | 0.00 | 0.60 | -0.35 | 0.67 | False | False |
| 2026-08-21 | 3 | 370.06 | 347.11 | 0.00 | -1.08 | -1.76 | 0.64 | False | False |
| 2026-08-14 | 3 | 370.11 | 345.56 | 0.00 | -2.68 | -1.81 | 0.51 | False | False |
| 2026-08-07 | 3 | 374.96 | 343.85 | 0.00 | -1.20 | -0.21 | 0.82 | False | False |
| 2026-07-31 | 3 | 374.15 | 342.46 | 0.00 | 1.99 | 0.28 | 1.11 | False | False |
| 2026-07-24 | 2 | 385.12 | 341.13 | 0.01 | 5.95 | 1.96 | 1.01 | False | False |
| 2026-07-17 | 3 | 382.57 | 339.55 | 0.00 | 4.57 | 3.49 | 0.84 | True | False |
| 2026-07-10 | 3 | 370.58 | 337.84 | 0.00 | -0.35 | 1.90 | 0.83 | False | False |
| 2026-07-02 | 3 | 371.35 | 336.39 | 0.00 | 0.88 | 2.49 | 0.84 | True | False |
| 2026-06-26 | 3 | 355.52 | 334.35 | 0.00 | -1.88 | 3.18 | 1.31 | False | False |
| 2026-06-18 | 3 | 335.63 | 332.97 | 0.00 | -9.40 | -0.78 | 1.36 | False | False |
| 2026-06-12 | 3 | 339.40 | 332.16 | 0.00 | -7.95 | -0.46 | 1.19 | False | False |
| 2026-06-05 | 3 | 334.41 | 331.72 | 0.00 | -9.08 | -0.66 | 1.81 | False | False |
| 2026-05-29 | 1 | 324.03 | 331.45 | 0.00 | -14.59 | -2.60 | 1.00 | False | False |
| 2026-05-22 | 3 | 352.71 | 331.13 | 0.00 | -6.28 | 0.07 | 0.95 | False | False |
| 2026-05-15 | 3 | 351.67 | 331.00 | -0.00 | -6.12 | -0.43 | 1.00 | False | False |
| 2026-05-08 | 3 | 351.52 | 330.92 | 0.00 | -6.43 | 0.09 | 0.95 | False | False |
| 2026-05-01 | 3 | 353.57 | 330.76 | -0.00 | -4.20 | 0.17 | 1.05 | False | False |
| 2026-04-24 | 3 | 343.38 | 330.87 | -0.00 | -6.55 | -0.38 | 0.90 | False | False |
| 2026-04-17 | 3 | 351.49 | 331.06 | -0.00 | -4.39 | 0.93 | 1.10 | False | False |
| 2026-04-10 | 1 | 329.87 | 330.52 | -0.00 | -6.79 | 0.56 | 0.79 | False | False |
| 2026-04-02 | 1 | 327.09 | 331.17 | -0.00 | -4.88 | 0.57 | 0.70 | False | False |
| 2026-03-27 | 1 | 317.93 | 331.60 | -0.00 | -5.02 | 1.02 | 0.92 | False | False |
| 2026-03-20 | 1 | 316.02 | 332.40 | -0.00 | -8.09 | -0.03 | 1.00 | False | False |
| 2026-03-13 | 1 | 320.36 | 333.33 | 0.00 | -9.05 | -0.16 | 0.91 | False | False |
| 2026-03-06 | 3 | 334.11 | 333.71 | 0.00 | -7.18 | 1.31 | 1.18 | False | False |
| 2026-02-27 | 3 | 335.49 | 333.57 | 0.00 | -9.11 | 0.72 | 1.01 | False | False |
| 2026-02-20 | 3 | 342.48 | 333.43 | -0.00 | -7.98 | 1.52 | 0.89 | False | False |
| 2026-02-13 | 3 | 338.03 | 333.25 | -0.00 | -8.41 | 1.90 | 1.34 | False | False |
| 2026-02-06 | 1 | 328.39 | 333.08 | -0.00 | -12.41 | 0.14 | 1.54 | False | False |
| 2026-01-30 | 1 | 331.28 | 333.45 | -0.00 | -12.00 | -0.08 | 0.82 | False | False |
| 2026-01-23 | 1 | 323.57 | 333.65 | -0.00 | -14.06 | -0.47 | 0.71 | False | False |
| 2026-01-16 | 1 | 318.81 | 334.09 | -0.00 | -16.01 | -0.77 | 0.90 | False | False |
| 2026-01-09 | 1 | 333.18 | 334.71 | -0.00 | -12.99 | 0.32 | 0.83 | False | False |
| 2026-01-02 | 1 | 334.48 | 334.76 | -0.00 | -11.68 | 1.99 | 0.52 | False | False |
| 2025-12-26 | 3 | 337.53 | 335.15 | -0.00 | -12.18 | 1.63 | 0.52 | False | False |
| 2025-12-19 | 1 | 331.31 | 335.47 | -0.00 | -12.94 | 1.01 | 1.40 | False | False |
| 2025-12-12 | 1 | 327.16 | 335.62 | -0.00 | -14.29 | 0.23 | 0.94 | False | False |
| 2025-12-05 | 1 | 309.97 | 336.32 | -0.00 | -19.63 | -1.01 | 0.91 | False | False |
| 2025-11-28 | 1 | 314.29 | 337.59 | -0.00 | -18.70 | 0.39 | 0.73 | False | False |
| 2025-11-21 | 1 | 311.34 | 338.73 | -0.00 | -16.98 | -1.40 | 1.03 | False | False |
| 2025-11-14 | 1 | 326.23 | 340.12 | -0.00 | -15.22 | -1.29 | 1.31 | False | False |
| 2025-11-07 | 1 | 326.14 | 340.91 | -0.00 | -15.60 | -1.51 | 1.45 | False | False |
| 2025-10-31 | 1 | 314.52 | 341.69 | -0.00 | -20.28 | -2.67 | 2.48 | False | True |
| 2025-10-24 | 3 | 348.94 | 342.44 | -0.00 | -11.38 | -0.07 | 0.65 | False | False |
| 2025-10-17 | 3 | 349.13 | 342.87 | -0.00 | -10.05 | 1.32 | 1.02 | False | False |
| 2025-10-10 | 3 | 346.69 | 342.98 | -0.00 | -9.55 | 0.42 | 0.90 | False | False |
| 2025-10-03 | 3 | 356.85 | 343.38 | 0.00 | -9.60 | 0.76 | 0.76 | False | False |
| 2025-09-26 | 3 | 349.11 | 343.61 | 0.00 | -11.11 | 0.32 | 1.11 | False | False |
| 2025-09-19 | 1 | 335.38 | 343.75 | 0.00 | -15.32 | -0.72 | 1.63 | False | False |
| 2025-09-12 | 3 | 349.37 | 343.81 | -0.00 | -11.23 | 1.12 | 1.12 | False | False |
| 2025-09-05 | 1 | 340.00 | 343.25 | -0.00 | -12.66 | 0.80 | 0.95 | False | False |
| 2025-08-29 | 1 | 341.88 | 343.19 | -0.00 | -12.40 | 0.36 | 0.69 | False | False |
| 2025-08-22 | 3 | 343.94 | 343.38 | -0.00 | -12.43 | 0.61 | 0.76 | False | False |
| 2025-08-15 | 1 | 331.84 | 344.08 | -0.00 | -15.70 | -0.16 | 0.82 | False | False |
| 2025-08-08 | 1 | 329.80 | 345.09 | -0.00 | -15.85 | -0.61 | 0.99 | False | False |
| 2025-08-01 | 1 | 331.34 | 345.88 | -0.00 | -13.86 | 0.17 | 1.16 | False | False |
| 2025-07-25 | 1 | 336.86 | 347.01 | -0.00 | -14.88 | -0.34 | 0.66 | False | False |
| 2025-07-18 | 1 | 333.07 | 347.78 | -0.00 | -15.07 | -1.06 | 0.72 | False | False |
| 2025-07-11 | 1 | 339.35 | 348.57 | -0.00 | -13.42 | -0.35 | 0.80 | False | False |
| 2025-07-03 | 1 | 337.48 | 349.35 | -0.00 | -14.52 | -1.22 | 0.84 | False | False |
| 2025-06-27 | 1 | 336.78 | 350.48 | -0.00 | -13.54 | -1.28 | 0.95 | False | False |
| 2025-06-20 | 1 | 337.30 | 352.17 | -0.00 | -10.84 | -0.18 | 1.31 | False | False |
| 2025-06-13 | 1 | 334.61 | 353.89 | -0.00 | -12.02 | -0.57 | 0.87 | False | False |
| 2025-06-06 | 1 | 346.18 | 355.12 | -0.00 | -9.65 | -1.05 | 0.79 | False | False |
| 2025-05-30 | 1 | 347.19 | 355.86 | -0.00 | -8.41 | -0.57 | 0.97 | False | False |
| 2025-05-23 | 1 | 335.94 | 355.98 | -0.00 | -10.13 | -1.94 | 1.02 | False | False |
| 2025-05-16 | 1 | 348.08 | 357.44 | -0.00 | -9.74 | -2.68 | 1.26 | False | False |
| 2025-05-09 | 1 | 348.04 | 358.64 | -0.00 | -5.43 | -1.13 | 1.12 | False | False |
| 2025-05-02 | 1 | 348.39 | 360.17 | -0.00 | -6.11 | -1.74 | 1.08 | False | False |
| 2025-04-25 | 1 | 353.15 | 362.13 | -0.00 | -2.36 | -0.16 | 0.82 | False | False |
| 2025-04-17 | 1 | 349.93 | 363.53 | -0.00 | 0.97 | 1.76 | 0.61 | False | False |
| 2025-04-11 | 1 | 349.54 | 364.78 | -0.00 | -0.91 | 0.83 | 0.95 | False | False |
| 2025-04-04 | 1 | 337.02 | 365.89 | -0.00 | 0.83 | 1.57 | 0.81 | False | False |
| 2025-03-28 | 1 | 361.99 | 367.43 | -0.00 | -1.72 | 2.38 | 0.67 | False | False |
| 2025-03-21 | 1 | 352.42 | 368.44 | -0.00 | -6.08 | 2.59 | 1.49 | False | False |
| 2025-03-14 | 1 | 358.66 | 369.65 | -0.00 | -4.24 | 3.76 | 1.15 | False | False |
| 2025-03-07 | 1 | 363.76 | 370.18 | -0.00 | -5.45 | 2.95 | 1.30 | False | False |
| 2025-02-28 | 1 | 353.22 | 370.20 | -0.00 | -11.25 | 1.05 | 1.07 | False | False |
| 2025-02-21 | 1 | 337.14 | 370.57 | -0.00 | -16.43 | -0.97 | 0.89 | False | False |
| 2025-02-14 | 1 | 332.69 | 372.09 | -0.00 | -19.29 | -1.78 | 1.07 | False | True |
| 2025-02-07 | 1 | 338.03 | 373.85 | -0.00 | -17.24 | -1.26 | 1.63 | False | True |
| 2025-01-31 | 1 | 347.51 | 375.30 | -0.00 | -15.46 | -1.00 | 1.73 | False | False |
| 2025-01-24 | 1 | 365.14 | 375.81 | -0.00 | -12.54 | 0.26 | 0.79 | False | False |
| 2025-01-17 | 1 | 362.17 | 376.34 | -0.00 | -12.17 | 0.49 | 0.89 | False | False |
| 2025-01-10 | 1 | 353.52 | 376.84 | -0.00 | -12.19 | 0.63 | 0.86 | False | False |
| 2025-01-03 | 1 | 365.14 | 377.31 | -0.00 | -11.48 | 0.53 | 0.57 | False | False |
| 2024-12-27 | 1 | 359.95 | 377.90 | -0.00 | -13.57 | -1.01 | 0.34 | False | False |
| 2024-12-20 | 1 | 356.64 | 378.93 | -0.00 | -14.12 | -1.32 | 1.07 | False | False |
| 2024-12-13 | 1 | 362.81 | 380.10 | 0.00 | -14.70 | -0.64 | 0.72 | False | False |
| 2024-12-06 | 1 | 371.40 | 381.11 | 0.00 | -13.61 | 0.40 | 0.88 | False | False |
| 2024-11-29 | 3 | 387.56 | 381.49 | 0.00 | -9.54 | 1.62 | 1.28 | False | False |
| 2024-11-22 | 3 | 389.00 | 380.89 | 0.00 | -8.85 | 0.55 | 0.92 | False | False |
| 2024-11-15 | 1 | 371.33 | 380.08 | -0.00 | -12.14 | -0.16 | 0.97 | False | False |
| 2024-11-08 | 1 | 368.29 | 380.05 | -0.00 | -15.23 | -1.52 | 1.09 | False | False |
| 2024-11-01 | 1 | 350.97 | 379.83 | -0.00 | -16.02 | -2.59 | 1.40 | False | False |
| 2024-10-25 | 1 | 379.61 | 380.79 | 0.00 | -11.05 | -0.59 | 0.73 | False | False |
| 2024-10-18 | 3 | 384.23 | 381.39 | 0.00 | -11.49 | -0.30 | 1.46 | False | False |
| 2024-10-11 | 3 | 393.96 | 381.39 | 0.00 | -9.14 | 0.39 | 2.31 | False | False |
| 2024-10-04 | 3 | 407.04 | 381.35 | 0.00 | -5.67 | 0.43 | 0.89 | False | False |
| 2024-09-27 | 3 | 395.14 | 380.04 | 0.00 | -8.69 | 0.21 | 1.09 | False | False |
| 2024-09-20 | 3 | 387.50 | 379.20 | 0.00 | -10.31 | 0.02 | 1.30 | False | False |
| 2024-09-13 | 3 | 382.75 | 378.65 | 0.00 | -10.72 | 0.48 | 0.88 | False | False |
| 2024-09-06 | 3 | 383.39 | 378.15 | 0.00 | -7.37 | 1.14 | 0.78 | False | False |
| 2024-08-30 | 3 | 392.24 | 377.16 | 0.00 | -9.54 | 0.69 | 1.10 | False | False |
| 2024-08-23 | 3 | 388.63 | 376.80 | -0.00 | -10.41 | -0.12 | 0.58 | False | False |
| 2024-08-16 | 1 | 374.54 | 376.50 | 0.00 | -12.65 | -0.59 | 0.79 | False | False |
| 2024-08-09 | 1 | 364.50 | 376.48 | 0.00 | -11.92 | 0.30 | 1.57 | False | False |
| 2024-08-02 | 1 | 364.13 | 376.68 | 0.00 | -12.30 | 1.15 | 2.01 | False | False |
| 2024-07-26 | 3 | 382.93 | 376.92 | 0.00 | -9.92 | 0.36 | 1.17 | False | False |
| 2024-07-19 | 3 | 385.32 | 375.94 | 0.00 | -10.30 | 0.54 | 1.94 | False | False |
| 2024-07-12 | 3 | 381.64 | 374.89 | -0.00 | -13.13 | 0.32 | 0.92 | False | False |
| 2024-07-05 | 1 | 362.85 | 374.03 | -0.00 | -16.91 | -1.80 | 1.06 | False | False |
| 2024-06-28 | 3 | 381.02 | 374.76 | -0.00 | -11.36 | -1.15 | 0.96 | False | False |
| 2024-06-21 | 3 | 377.19 | 375.65 | -0.00 | -12.47 | -1.32 | 0.96 | False | False |
| 2024-06-14 | 1 | 367.56 | 376.89 | -0.00 | -14.40 | -1.83 | 0.59 | False | False |
| 2024-06-07 | 3 | 382.81 | 377.85 | 0.00 | -9.71 | -0.32 | 0.61 | False | False |
| 2024-05-31 | 3 | 390.93 | 377.91 | -0.00 | -6.77 | 0.90 | 0.70 | False | False |
| 2024-05-24 | 3 | 391.78 | 377.72 | -0.00 | -7.19 | 1.08 | 0.77 | False | False |
| 2024-05-17 | 3 | 392.92 | 377.52 | -0.00 | -7.10 | 0.27 | 0.76 | False | False |
| 2024-05-10 | 3 | 382.93 | 377.62 | -0.00 | -8.41 | 1.22 | 0.65 | False | False |
| 2024-05-03 | 1 | 369.65 | 378.13 | -0.00 | -10.39 | 0.09 | 1.42 | False | False |
| 2024-04-26 | 1 | 364.70 | 378.87 | -0.00 | -11.50 | -0.92 | 0.87 | False | False |
| 2024-04-19 | 1 | 370.26 | 379.10 | 0.00 | -8.17 | 0.66 | 0.98 | False | False |
| 2024-04-12 | 1 | 361.81 | 379.82 | 0.00 | -13.31 | -1.58 | 0.76 | False | False |
| 2024-04-05 | 1 | 379.86 | 380.40 | 0.00 | -10.74 | 0.62 | 0.76 | False | False |
| 2024-03-28 | 3 | 397.50 | 380.10 | 0.00 | -7.82 | 1.38 | 0.54 | False | False |
| 2024-03-22 | 3 | 384.17 | 379.01 | 0.00 | -10.81 | 0.49 | 0.92 | False | False |
| 2024-03-15 | 3 | 392.87 | 377.96 | 0.00 | -6.99 | 1.38 | 1.12 | False | False |
| 2024-03-08 | 1 | 367.70 | 376.48 | 0.00 | -13.24 | 0.85 | 1.00 | False | False |
| 2024-03-01 | 1 | 369.92 | 376.09 | 0.00 | -13.35 | -1.00 | 0.91 | False | False |
| 2024-02-23 | 1 | 370.88 | 375.61 | 0.00 | -12.76 | -1.04 | 0.78 | False | False |
| 2024-02-16 | 1 | 367.87 | 375.21 | 0.00 | -12.52 | -0.81 | 1.22 | False | False |
| 2024-02-09 | 1 | 353.76 | 375.18 | 0.00 | -16.64 | -1.86 | 1.60 | False | False |
| 2024-02-02 | 3 | 381.34 | 375.15 | 0.00 | -9.37 | -0.46 | 0.93 | False | False |
| 2024-01-26 | 3 | 379.75 | 374.15 | 0.00 | -8.62 | 1.22 | 0.71 | False | False |
| 2024-01-19 | 3 | 373.84 | 372.88 | 0.00 | -9.27 | 1.05 | 0.61 | False | False |
| 2024-01-12 | 1 | 370.43 | 371.94 | 0.00 | -9.20 | 0.81 | 0.91 | False | False |
| 2024-01-05 | 3 | 371.41 | 371.34 | 0.00 | -7.51 | -1.07 | 0.99 | False | False |
| 2023-12-29 | 1 | 353.58 | 370.45 | -0.00 | -13.51 | -4.06 | 0.54 | False | False |
| 2023-12-22 | 1 | 353.64 | 370.10 | 0.00 | -13.45 | -4.70 | 1.11 | False | False |
| 2023-12-15 | 1 | 356.08 | 369.98 | 0.00 | -12.45 | -3.61 | 1.61 | False | False |
| 2023-12-08 | 3 | 384.78 | 370.66 | 0.00 | -3.22 | -1.14 | 1.03 | False | False |
| 2023-12-01 | 3 | 407.63 | 370.70 | 0.00 | 2.73 | -0.09 | 1.38 | False | False |
| 2023-11-24 | 3 | 414.25 | 369.62 | 0.00 | 5.36 | -0.95 | 0.68 | True | False |
| 2023-11-17 | 3 | 396.30 | 368.41 | 0.00 | 1.99 | -1.90 | 1.28 | False | False |
| 2023-11-10 | 3 | 384.68 | 367.56 | 0.00 | 1.35 | -1.68 | 1.01 | False | False |
| 2023-11-03 | 3 | 385.41 | 366.71 | 0.00 | 3.10 | -1.01 | 1.52 | False | False |
| 2023-10-27 | 3 | 385.58 | 365.93 | 0.00 | 9.18 | 1.66 | 2.02 | False | False |
| 2023-10-20 | 3 | 396.02 | 365.01 | 0.00 | 9.58 | 0.49 | 1.19 | False | False |
| 2023-10-13 | 3 | 398.38 | 363.31 | 0.00 | 8.05 | 1.61 | 0.85 | True | False |
| 2023-10-06 | 3 | 391.78 | 361.17 | 0.00 | 7.14 | 1.92 | 1.03 | False | False |
| 2023-09-29 | 3 | 371.67 | 360.00 | -0.00 | 2.55 | 1.41 | 1.51 | False | False |
| 2023-09-22 | 3 | 391.80 | 360.37 | 0.00 | 7.64 | 2.82 | 1.72 | False | False |
| 2023-09-15 | 3 | 379.21 | 360.18 | 0.00 | 1.63 | 1.36 | 1.27 | False | False |
| 2023-09-08 | 3 | 370.70 | 360.44 | 0.00 | -0.54 | 0.74 | 0.91 | False | False |
| 2023-09-01 | 3 | 364.80 | 360.73 | 0.00 | -3.08 | 0.14 | 0.83 | False | False |
| 2023-08-25 | 1 | 352.88 | 359.98 | 0.00 | -3.66 | 0.19 | 0.61 | False | False |
| 2023-08-18 | 1 | 348.40 | 359.92 | 0.00 | -3.81 | -0.70 | 0.55 | False | False |
| 2023-08-11 | 1 | 356.02 | 359.58 | 0.00 | -3.49 | 0.11 | 0.72 | False | False |
| 2023-08-04 | 1 | 355.30 | 359.48 | 0.00 | -3.64 | -0.47 | 0.70 | False | False |
| 2023-07-28 | 1 | 359.15 | 359.35 | 0.00 | -4.42 | 0.22 | 0.90 | False | False |
| 2023-07-21 | 3 | 366.96 | 358.42 | 0.00 | -1.00 | 0.24 | 0.57 | False | False |
| 2023-07-14 | 1 | 352.66 | 357.35 | 0.00 | -3.93 | -0.66 | 0.48 | False | False |
| 2023-07-07 | 1 | 351.28 | 356.37 | 0.00 | -1.75 | -0.24 | 0.56 | False | False |
| 2023-06-30 | 1 | 341.86 | 355.74 | 0.00 | -5.32 | -1.17 | 1.15 | False | False |
| 2023-06-23 | 1 | 345.66 | 355.46 | 0.00 | -1.96 | -1.37 | 0.69 | False | False |
| 2023-06-16 | 1 | 352.35 | 355.09 | 0.00 | -1.28 | -3.34 | 0.94 | False | False |
| 2023-06-09 | 1 | 344.59 | 354.13 | 0.00 | -0.81 | -4.54 | 1.02 | False | False |
| 2023-06-02 | 1 | 343.13 | 352.93 | 0.01 | -0.64 | -3.78 | 1.21 | False | False |
| 2023-05-26 | 1 | 350.06 | 352.60 | 0.01 | 3.51 | -2.86 | 1.55 | False | False |
| 2023-05-19 | 2 | 376.47 | 351.65 | 0.01 | 12.08 | -0.57 | 3.22 | False | False |
| 2023-05-12 | 2 | 385.88 | 348.43 | 0.01 | 17.34 | 1.50 | 0.88 | False | False |
| 2023-05-05 | 2 | 375.40 | 344.58 | 0.01 | 14.48 | 0.19 | 1.44 | False | False |
| 2023-04-28 | 2 | 378.00 | 340.88 | 0.01 | 14.95 | 0.51 | 0.81 | False | False |
| 2023-04-21 | 2 | 370.62 | 337.03 | 0.01 | 14.36 | 0.31 | 0.96 | False | False |
| 2023-04-14 | 2 | 359.21 | 333.18 | 0.01 | 11.34 | -0.09 | 0.73 | False | False |
| 2023-04-06 | 2 | 362.10 | 330.64 | 0.01 | 13.71 | -1.99 | 0.57 | False | False |
| 2023-03-31 | 2 | 358.02 | 327.99 | 0.01 | 12.92 | -3.13 | 0.79 | False | False |
| 2023-03-24 | 2 | 344.83 | 325.19 | 0.01 | 13.10 | -4.21 | 0.95 | False | False |
| 2023-03-17 | 2 | 334.17 | 322.80 | 0.01 | 11.72 | -3.96 | 2.01 | False | False |
| 2023-03-10 | 2 | 356.90 | 321.04 | 0.01 | 21.66 | -0.99 | 1.37 | False | False |
| 2023-03-03 | 2 | 382.77 | 318.33 | 0.01 | 25.43 | 3.14 | 1.13 | False | False |
| 2023-02-24 | 2 | 386.17 | 314.09 | 0.01 | 29.93 | 2.94 | 0.70 | False | False |
| 2023-02-17 | 2 | 386.75 | 309.93 | 0.01 | 27.57 | 2.54 | 0.87 | False | False |
| 2023-02-10 | 2 | 379.48 | 306.10 | 0.01 | 25.63 | 0.83 | 1.54 | True | False |
| 2023-02-03 | 2 | 342.39 | 302.23 | 0.01 | 12.86 | -3.27 | 1.05 | False | False |
| 2023-01-27 | 2 | 350.99 | 300.17 | 0.01 | 18.16 | -0.82 | 0.70 | False | False |
| 2023-01-20 | 2 | 338.32 | 297.93 | 0.01 | 17.41 | -1.54 | 0.79 | False | False |
| 2023-01-13 | 2 | 352.91 | 296.09 | 0.01 | 22.33 | 0.59 | 1.11 | True | False |
| 2023-01-06 | 2 | 351.40 | 293.30 | 0.01 | 25.93 | 1.04 | 0.79 | True | False |
| 2022-12-30 | 2 | 331.27 | 290.86 | 0.01 | 21.43 | 0.63 | 0.33 | False | False |
| 2022-12-23 | 2 | 334.92 | 289.16 | 0.01 | 23.56 | 0.54 | 0.67 | False | False |
| 2022-12-16 | 2 | 323.11 | 287.49 | 0.01 | 19.98 | -0.02 | 1.85 | False | False |
| 2022-12-09 | 2 | 332.56 | 285.74 | 0.01 | 21.78 | 1.80 | 0.65 | False | False |
| 2022-12-02 | 3 | 333.47 | 283.98 | 0.00 | 18.90 | -3.19 | 0.76 | False | False |
| 2022-11-25 | 3 | 334.42 | 282.45 | 0.00 | 21.40 | -0.63 | 0.45 | False | False |
| 2022-11-18 | 3 | 323.49 | 280.46 | 0.00 | 20.06 | 1.78 | 0.80 | False | False |
| 2022-11-11 | 3 | 308.71 | 279.21 | 0.00 | 14.59 | -0.02 | 0.94 | False | False |
| 2022-11-04 | 3 | 333.16 | 278.61 | 0.00 | 31.66 | 5.20 | 1.76 | True | False |
| 2022-10-28 | 3 | 321.64 | 277.43 | -0.00 | 23.93 | 2.97 | 1.50 | True | False |
| 2022-10-21 | 3 | 279.88 | 276.94 | -0.00 | 12.94 | 1.67 | 1.11 | False | False |
| 2022-10-14 | 1 | 270.31 | 277.58 | -0.00 | 14.67 | 0.47 | 1.03 | False | False |
| 2022-10-07 | 1 | 264.43 | 278.13 | -0.00 | 10.86 | 0.78 | 1.19 | False | False |
| 2022-09-30 | 1 | 262.44 | 278.36 | -0.00 | 12.06 | 0.85 | 2.19 | False | False |
| 2022-09-23 | 1 | 255.12 | 279.03 | -0.00 | 6.24 | 0.29 | 1.63 | False | False |
| 2022-09-16 | 3 | 283.07 | 280.60 | -0.00 | 12.79 | 2.13 | 1.28 | False | False |
| 2022-09-09 | 3 | 282.69 | 281.31 | -0.00 | 7.75 | 1.69 | 0.93 | False | False |
| 2022-09-02 | 1 | 274.01 | 281.72 | -0.00 | 8.65 | 2.95 | 0.81 | False | False |
| 2022-08-26 | 1 | 272.92 | 282.12 | -0.00 | 5.07 | 1.41 | 0.65 | False | False |
| 2022-08-19 | 1 | 281.50 | 282.38 | -0.00 | 4.25 | -0.95 | 0.73 | False | False |
| 2022-08-12 | 1 | 275.55 | 282.46 | -0.00 | 0.97 | -1.67 | 0.80 | False | False |
| 2022-08-05 | 1 | 255.66 | 282.95 | -0.00 | -3.17 | -4.33 | 1.21 | False | False |
| 2022-07-29 | 1 | 261.35 | 283.74 | -0.00 | -0.58 | -4.69 | 1.68 | False | False |
| 2022-07-22 | 1 | 271.94 | 284.16 | 0.00 | 8.04 | -1.97 | 0.94 | False | False |
| 2022-07-15 | 1 | 263.18 | 283.99 | 0.00 | 7.67 | -2.51 | 1.05 | False | False |
| 2022-07-08 | 1 | 280.72 | 284.12 | 0.00 | 14.16 | -0.25 | 0.87 | False | False |
| 2022-07-01 | 3 | 283.78 | 283.76 | 0.00 | 18.19 | 1.89 | 0.78 | False | False |
| 2022-06-24 | 3 | 283.19 | 283.05 | 0.00 | 15.91 | 1.16 | 0.83 | False | False |
| 2022-06-17 | 1 | 269.12 | 282.56 | 0.00 | 17.71 | 1.20 | 1.57 | False | False |
| 2022-06-10 | 1 | 278.10 | 282.49 | 0.00 | 15.18 | 0.42 | 0.92 | False | False |
| 2022-06-03 | 1 | 280.29 | 282.36 | 0.00 | 10.61 | -0.80 | 0.61 | False | False |
| 2022-05-27 | 3 | 284.79 | 282.13 | 0.00 | 11.29 | 0.63 | 0.94 | False | False |
| 2022-05-20 | 1 | 270.57 | 281.36 | 0.00 | 12.92 | 0.83 | 0.82 | False | False |
| 2022-05-13 | 1 | 280.02 | 281.70 | 0.00 | 13.51 | 1.29 | 1.12 | False | False |
| 2022-05-06 | 3 | 287.32 | 281.65 | 0.00 | 13.83 | 1.26 | 0.90 | False | False |
| 2022-04-29 | 1 | 274.71 | 281.03 | 0.00 | 8.78 | -0.54 | 1.21 | False | False |
| 2022-04-22 | 3 | 286.18 | 280.27 | 0.00 | 9.62 | 0.34 | 0.67 | False | False |
| 2022-04-14 | 3 | 290.57 | 279.26 | 0.00 | 8.35 | 0.65 | 0.59 | False | False |
| 2022-04-08 | 3 | 297.82 | 278.10 | 0.00 | 8.81 | 0.62 | 0.75 | False | False |
| 2022-04-01 | 3 | 307.10 | 276.68 | 0.00 | 10.94 | 0.87 | 0.74 | False | False |
| 2022-03-25 | 3 | 299.01 | 275.00 | 0.00 | 8.26 | -1.34 | 0.86 | False | False |
| 2022-03-18 | 3 | 286.66 | 273.96 | 0.00 | 5.74 | -2.45 | 1.16 | False | False |
| 2022-03-11 | 1 | 271.41 | 273.47 | 0.00 | 6.33 | -1.04 | 1.21 | False | False |
| 2022-03-04 | 2 | 282.41 | 273.52 | 0.01 | 7.47 | 0.53 | 1.29 | False | False |
| 2022-02-25 | 2 | 302.32 | 272.87 | 0.01 | 13.62 | 2.09 | 1.15 | False | False |
| 2022-02-18 | 2 | 304.42 | 271.22 | 0.01 | 15.55 | 2.00 | 1.59 | True | False |
| 2022-02-11 | 3 | 294.93 | 269.16 | 0.00 | 10.48 | 1.66 | 1.46 | True | False |
| 2022-02-04 | 3 | 285.99 | 267.56 | 0.00 | 5.35 | 1.44 | 1.25 | False | False |
| 2022-01-28 | 3 | 280.75 | 266.29 | 0.00 | 5.26 | 2.37 | 1.43 | False | False |
| 2022-01-21 | 3 | 284.03 | 265.34 | 0.00 | 7.53 | 3.38 | 0.98 | False | False |
| 2022-01-14 | 3 | 290.30 | 264.41 | 0.00 | 3.83 | 1.96 | 0.89 | True | False |
| 2022-01-07 | 3 | 279.17 | 262.61 | 0.00 | -0.43 | 1.14 | 0.87 | False | False |
| 2021-12-31 | 3 | 273.92 | 261.77 | 0.00 | -4.21 | 0.01 | 0.52 | False | False |
| 2021-12-23 | 3 | 267.02 | 261.28 | -0.00 | -5.97 | -0.63 | 0.84 | False | False |
| 2021-12-17 | 3 | 266.93 | 261.04 | -0.00 | -4.03 | 0.55 | 1.19 | False | False |
