CRVO History — Operational
Back to dashboard
| 更新日 | Stage | close | MA30 | ma30_slope | Mansfield RS | RS傾き | volume_ratio | breakout_up | breakout_down |
|---|
| 2026-10-16 | 4 | 2.24 | 3.16 | -0.01 | -55.51 | 0.14 | 1.68 | False | False |
| 2026-10-09 | 3 | 3.22 | 3.22 | -0.01 | -38.67 | 3.99 | 1.57 | False | False |
| 2026-10-02 | 4 | 3.02 | 3.25 | -0.02 | -43.17 | 3.28 | 1.08 | False | False |
| 2026-09-25 | 4 | 2.54 | 3.29 | -0.02 | -53.51 | 0.87 | 0.40 | False | False |
| 2026-09-18 | 4 | 2.43 | 3.34 | -0.02 | -56.08 | 0.39 | 0.34 | False | False |
| 2026-09-11 | 4 | 2.57 | 3.41 | -0.02 | -54.62 | 0.74 | 0.43 | False | False |
| 2026-09-04 | 4 | 2.56 | 3.48 | -0.03 | -56.30 | 0.04 | 0.28 | False | False |
| 2026-08-28 | 4 | 2.60 | 3.57 | -0.03 | -56.98 | 0.88 | 0.03 | False | False |
| 2026-08-21 | 4 | 2.62 | 3.66 | -0.04 | -57.64 | 0.54 | 0.06 | False | False |
| 2026-08-14 | 4 | 2.73 | 3.78 | -0.04 | -57.58 | -0.70 | 0.06 | False | False |
| 2026-08-07 | 4 | 2.87 | 3.93 | -0.04 | -56.47 | -1.82 | 0.05 | False | False |
| 2026-07-31 | 4 | 2.58 | 4.10 | -0.04 | -60.52 | -2.74 | 0.04 | False | False |
| 2026-07-24 | 4 | 2.66 | 4.27 | -0.03 | -59.81 | -2.46 | 0.04 | False | False |
| 2026-07-17 | 4 | 3.08 | 4.45 | -0.03 | -54.77 | -3.43 | 0.15 | False | False |
| 2026-07-10 | 4 | 3.57 | 4.60 | -0.03 | -49.21 | 4.20 | 0.06 | False | False |
| 2026-07-02 | 4 | 3.55 | 4.76 | -0.03 | -49.57 | 2.52 | 0.09 | False | False |
| 2026-06-26 | 4 | 3.49 | 4.93 | -0.03 | -49.99 | 2.28 | 0.29 | False | False |
| 2026-06-18 | 4 | 4.24 | 5.15 | -0.03 | -41.03 | 4.69 | 847.66 | False | False |
| 2026-06-12 | 4 | 2.45 | 5.30 | -0.02 | -66.01 | -2.67 | 5.76 | False | True |
| 2026-06-05 | 4 | 2.94 | 5.48 | -0.02 | -59.64 | -2.52 | 1.12 | False | False |
| 2026-05-29 | 4 | 3.11 | 5.61 | -0.02 | -59.10 | -1.69 | 1.14 | False | False |
| 2026-05-22 | 4 | 3.06 | 5.74 | -0.02 | -59.81 | -2.24 | 2.01 | False | True |
| 2026-05-15 | 4 | 3.44 | 5.88 | -0.02 | -55.31 | -1.28 | 0.87 | False | True |
| 2026-05-08 | 4 | 3.95 | 6.00 | -0.02 | -49.56 | 0.36 | 0.73 | False | False |
| 2026-05-01 | 4 | 3.71 | 6.14 | -0.02 | -52.36 | -1.57 | 0.53 | False | False |
| 2026-04-24 | 4 | 3.88 | 6.30 | -0.02 | -50.85 | 0.08 | 0.73 | False | False |
| 2026-04-17 | 4 | 3.98 | 6.45 | -0.02 | -50.20 | -0.24 | 0.32 | False | False |
| 2026-04-10 | 4 | 3.83 | 6.58 | -0.03 | -50.99 | -0.52 | 0.41 | False | False |
| 2026-04-02 | 4 | 4.14 | 6.74 | -0.03 | -46.06 | 1.42 | 0.37 | False | False |
| 2026-03-27 | 4 | 3.72 | 6.96 | -0.02 | -51.16 | 0.69 | 0.38 | False | False |
| 2026-03-20 | 4 | 4.02 | 7.15 | -0.02 | -49.25 | -0.66 | 0.90 | False | False |
| 2026-03-13 | 4 | 4.25 | 7.32 | -0.02 | -48.90 | -1.04 | 1.73 | False | False |
| 2026-03-06 | 4 | 4.11 | 7.52 | -0.02 | -51.74 | -3.33 | 1.22 | False | False |
| 2026-02-27 | 4 | 3.99 | 7.71 | -0.01 | -53.94 | -3.49 | 2.12 | False | False |
| 2026-02-20 | 4 | 4.63 | 7.87 | -0.01 | -46.62 | -5.13 | 0.91 | False | False |
| 2026-02-13 | 1 | 4.72 | 8.02 | -0.00 | -44.75 | -7.70 | 1.12 | False | False |
| 2026-02-06 | 1 | 5.31 | 8.11 | -0.00 | -38.41 | -7.65 | 1.38 | False | False |
| 2026-01-30 | 1 | 5.15 | 8.17 | 0.00 | -39.96 | -8.83 | 1.87 | False | False |
| 2026-01-23 | 1 | 6.28 | 8.18 | 0.00 | -26.11 | -6.30 | 1.25 | False | False |
| 2026-01-16 | 1 | 7.28 | 8.18 | 0.00 | -13.94 | -2.41 | 1.21 | False | False |
| 2026-01-09 | 1 | 7.74 | 8.16 | 0.00 | -7.83 | -3.91 | 0.67 | False | False |
| 2026-01-02 | 1 | 7.79 | 8.14 | -0.00 | -4.64 | -4.14 | 0.80 | False | False |
| 2025-12-26 | 1 | 8.08 | 8.14 | -0.00 | -0.92 | -6.96 | 0.42 | False | False |
| 2025-12-19 | 1 | 7.60 | 8.11 | -0.00 | -4.31 | -5.31 | 0.67 | False | False |
| 2025-12-12 | 3 | 8.45 | 8.14 | -0.00 | 7.82 | 2.27 | 0.35 | False | False |
| 2025-12-05 | 3 | 8.69 | 8.15 | -0.00 | 11.92 | 5.97 | 0.90 | False | False |
| 2025-11-28 | 3 | 9.94 | 8.14 | -0.00 | 26.93 | 10.06 | 0.58 | False | False |
| 2025-11-21 | 3 | 8.88 | 8.15 | -0.01 | 16.95 | 7.76 | 1.50 | False | False |
| 2025-11-14 | 4 | 7.68 | 8.14 | -0.01 | -1.26 | 3.22 | 0.64 | False | False |
| 2025-11-07 | 4 | 6.92 | 8.21 | -0.01 | -11.98 | -2.60 | 0.65 | False | False |
| 2025-10-31 | 4 | 7.05 | 8.27 | -0.01 | -13.30 | -3.54 | 0.47 | False | False |
| 2025-10-24 | 1 | 7.07 | 8.40 | -0.00 | -14.11 | -2.36 | 0.73 | False | False |
| 2025-10-17 | 1 | 7.08 | 8.48 | 0.01 | -14.13 | -0.43 | 0.68 | False | False |
| 2025-10-10 | 1 | 8.15 | 8.72 | 0.02 | -1.58 | 0.05 | 0.53 | False | False |
| 2025-10-03 | 2 | 8.70 | 8.66 | 0.03 | 0.85 | -3.69 | 0.19 | False | False |
| 2025-09-26 | 1 | 8.28 | 8.45 | 0.03 | -4.69 | -2.34 | 0.19 | False | False |
| 2025-09-19 | 1 | 7.79 | 8.25 | 0.03 | -12.40 | -2.32 | 0.29 | False | False |
| 2025-09-12 | 2 | 8.85 | 8.06 | 0.03 | -1.79 | -1.85 | 0.31 | False | False |
| 2025-09-05 | 2 | 10.51 | 7.85 | 0.04 | 15.61 | 3.53 | 0.25 | False | False |
| 2025-08-29 | 2 | 9.62 | 7.57 | 0.04 | 4.69 | 3.04 | 0.19 | False | False |
| 2025-08-22 | 2 | 9.13 | 7.32 | 0.04 | -3.12 | 1.41 | 0.35 | False | False |
| 2025-08-15 | 2 | 10.12 | 7.10 | 0.04 | 5.61 | 7.58 | 0.27 | False | False |
| 2025-08-08 | 2 | 9.85 | 6.83 | 0.04 | 1.50 | 7.50 | 0.59 | False | False |
| 2025-08-01 | 2 | 8.83 | 6.57 | 0.03 | -7.47 | 9.33 | 18.35 | False | False |
| 2025-07-25 | 2 | 8.98 | 6.35 | 0.01 | -8.77 | 8.10 | 1.41 | False | False |
| 2025-07-18 | 3 | 7.41 | 6.14 | -0.00 | -24.72 | 2.02 | 0.67 | False | False |
| 2025-07-11 | 3 | 7.15 | 5.96 | -0.01 | -28.49 | 0.91 | 0.96 | False | False |
| 2025-07-03 | 4 | 5.65 | 5.79 | -0.02 | -44.80 | -3.84 | 0.60 | False | False |
| 2025-06-27 | 3 | 6.05 | 6.00 | -0.02 | -41.18 | -1.85 | 0.88 | False | False |
| 2025-06-20 | 3 | 6.85 | 6.15 | -0.02 | -32.78 | -2.50 | 0.20 | False | False |
| 2025-06-13 | 3 | 7.12 | 6.25 | -0.02 | -32.15 | -2.13 | 0.25 | False | False |
| 2025-06-06 | 3 | 7.62 | 6.37 | -0.03 | -29.45 | -1.22 | 0.24 | False | False |
| 2025-05-30 | 3 | 7.22 | 6.53 | -0.02 | -33.79 | -5.42 | 0.07 | False | False |
| 2025-05-23 | 3 | 8.47 | 6.72 | -0.02 | -22.78 | 0.75 | 0.03 | False | False |
| 2025-05-16 | 3 | 8.78 | 6.89 | -0.02 | -23.64 | -2.32 | 0.03 | False | False |
| 2025-05-09 | 3 | 8.49 | 7.08 | -0.02 | -24.58 | 1.06 | 0.05 | False | False |
| 2025-05-02 | 3 | 10.25 | 7.24 | -0.03 | -12.11 | -1.89 | 0.10 | False | False |
| 2025-04-25 | 3 | 8.64 | 7.38 | -0.03 | -25.76 | 0.27 | 0.05 | False | False |
| 2025-04-17 | 3 | 9.80 | 7.60 | -0.03 | -14.36 | -5.14 | 0.10 | False | False |
| 2025-04-11 | 3 | 8.49 | 7.83 | -0.02 | -28.80 | 5.93 | 0.08 | False | False |
| 2025-04-04 | 3 | 11.08 | 8.13 | -0.02 | -4.54 | 19.96 | 0.24 | False | False |
| 2025-03-28 | 3 | 9.48 | 8.24 | -0.03 | -26.82 | 14.54 | 0.43 | False | False |
| 2025-03-21 | 3 | 14.29 | 8.55 | -0.03 | 6.21 | 22.83 | 1.61 | False | False |
| 2025-03-14 | 4 | 6.44 | 8.61 | -0.03 | -52.53 | 8.19 | 408.66 | False | False |
| 2025-03-07 | 4 | 2.21 | 9.01 | -0.03 | -84.38 | 0.45 | 0.36 | False | False |
| 2025-02-28 | 4 | 2.24 | 9.31 | -0.04 | -84.99 | 0.27 | 0.29 | False | False |
| 2025-02-21 | 4 | 2.28 | 9.59 | -0.04 | -85.12 | 0.23 | 0.16 | False | False |
| 2025-02-14 | 4 | 2.33 | 9.98 | -0.04 | -85.30 | 0.46 | 0.13 | False | False |
| 2025-02-07 | 4 | 2.21 | 10.45 | -0.04 | -86.16 | 0.19 | 0.17 | False | False |
| 2025-01-31 | 4 | 2.26 | 10.90 | -0.04 | -86.06 | -0.02 | 0.29 | False | False |
| 2025-01-24 | 4 | 2.31 | 11.34 | -0.04 | -86.02 | -0.06 | 0.21 | False | False |
| 2025-01-17 | 4 | 2.11 | 11.84 | -0.04 | -87.15 | -0.08 | 0.22 | False | False |
| 2025-01-10 | 4 | 2.11 | 12.43 | -0.04 | -86.92 | 0.54 | 0.41 | False | False |
| 2025-01-03 | 4 | 2.33 | 13.00 | -0.04 | -85.98 | -13.36 | 0.45 | False | False |
| 2024-12-27 | 4 | 2.40 | 13.56 | -0.04 | -85.78 | -11.88 | 0.52 | False | False |
| 2024-12-20 | 4 | 2.23 | 14.11 | -0.03 | -86.81 | -10.53 | 2.29 | False | False |
| 2024-12-13 | 4 | 1.90 | 14.66 | -0.03 | -89.06 | -12.97 | 22.39 | False | True |
| 2024-12-06 | 4 | 11.91 | 15.40 | -0.03 | -32.54 | -1.00 | 3.34 | False | False |
| 2024-11-29 | 4 | 10.80 | 15.82 | -0.03 | -38.27 | -3.65 | 2.80 | False | False |
| 2024-11-22 | 4 | 9.60 | 16.26 | -0.02 | -44.69 | -6.27 | 1.08 | False | False |
| 2024-11-15 | 4 | 10.77 | 16.74 | -0.02 | -37.17 | -5.11 | 1.14 | False | False |
| 2024-11-08 | 4 | 12.54 | 17.18 | -0.02 | -28.54 | -1.92 | 0.78 | False | False |
| 2024-11-01 | 4 | 12.81 | 17.60 | -0.01 | -23.67 | -2.27 | 1.04 | False | False |
| 2024-10-25 | 4 | 13.70 | 17.86 | -0.01 | -19.63 | -2.62 | 1.06 | False | False |
| 2024-10-18 | 4 | 14.30 | 18.18 | -0.01 | -16.75 | -4.89 | 0.47 | False | False |
| 2024-10-11 | 1 | 13.50 | 18.43 | -0.00 | -20.85 | -7.66 | 0.72 | False | False |
| 2024-10-04 | 1 | 14.35 | 18.58 | 0.00 | -14.60 | -2.36 | 1.26 | False | False |
| 2024-09-27 | 1 | 15.13 | 18.66 | 0.00 | -9.15 | -7.05 | 1.04 | False | False |
| 2024-09-20 | 1 | 16.84 | 18.58 | 0.01 | 2.81 | -0.81 | 1.28 | False | False |
| 2024-09-13 | 1 | 17.51 | 18.48 | 0.01 | 9.78 | -3.00 | 1.87 | False | False |
| 2024-09-06 | 1 | 14.35 | 18.45 | 0.01 | -5.18 | 3.88 | 0.68 | False | False |
| 2024-08-30 | 2 | 18.62 | 18.34 | 0.01 | 19.03 | 10.96 | 0.66 | False | False |
| 2024-08-23 | 1 | 16.32 | 17.99 | 0.01 | 6.07 | 2.05 | 0.59 | False | False |
| 2024-08-16 | 2 | 18.26 | 17.76 | 0.01 | 21.79 | 2.02 | 1.16 | False | False |
| 2024-08-09 | 1 | 11.28 | 17.46 | 0.01 | -20.71 | -7.93 | 2.76 | False | False |
| 2024-08-02 | 1 | 10.63 | 17.38 | 0.01 | -24.80 | -8.78 | 0.83 | False | False |
| 2024-07-26 | 1 | 14.03 | 17.33 | 0.02 | -2.12 | -7.02 | 0.56 | False | False |
| 2024-07-19 | 1 | 16.25 | 17.12 | 0.02 | 13.70 | -8.76 | 1.17 | False | False |
| 2024-07-12 | 1 | 15.95 | 16.80 | 0.02 | 11.00 | -8.65 | 1.27 | False | False |
| 2024-07-05 | 1 | 15.50 | 16.56 | 0.02 | 10.32 | -10.42 | 0.45 | False | False |
| 2024-06-28 | 2 | 17.12 | 16.35 | 0.02 | 25.96 | -7.26 | 6.07 | False | False |
| 2024-06-21 | 2 | 19.92 | 16.11 | 0.02 | 48.76 | -1.58 | 3.81 | False | False |
| 2024-06-14 | 2 | 19.01 | 15.79 | 0.02 | 45.60 | -14.51 | 1.07 | False | False |
| 2024-06-07 | 2 | 19.19 | 15.49 | 0.02 | 52.00 | -16.37 | 2.54 | False | False |
| 2024-05-31 | 2 | 18.94 | 15.17 | 0.03 | 54.98 | -16.89 | 0.57 | False | False |
| 2024-05-24 | 2 | 18.69 | 14.91 | 0.04 | 55.07 | -18.34 | 1.39 | False | False |
| 2024-05-17 | 2 | 24.09 | 14.57 | 0.05 | 103.63 | -10.05 | 0.88 | False | False |
| 2024-05-10 | 2 | 24.66 | 14.14 | 0.05 | 117.50 | -9.73 | 1.33 | False | False |
| 2024-05-03 | 2 | 24.06 | 13.57 | 0.06 | 122.54 | 2.48 | 1.10 | False | False |
| 2024-04-26 | 2 | 23.82 | 12.98 | 0.06 | 128.41 | -4.35 | 0.84 | False | False |
| 2024-04-19 | 2 | 24.00 | 12.34 | 0.06 | 143.83 | 1.11 | 0.42 | False | False |
| 2024-04-12 | 2 | 25.19 | 11.68 | 0.06 | 156.42 | 12.62 | 0.54 | False | False |
| 2024-04-05 | 2 | 20.50 | 11.02 | 0.06 | 112.60 | 5.00 | 0.48 | False | False |
| 2024-03-28 | 2 | 23.30 | 10.51 | 0.06 | 145.83 | 23.76 | 0.80 | False | False |
| 2024-03-22 | 2 | 21.90 | 9.93 | 0.05 | 139.40 | 19.41 | 1.42 | True | False |
| 2024-03-15 | 2 | 18.00 | 9.38 | 0.04 | 105.94 | 0.84 | 0.52 | False | False |
| 2024-03-08 | 2 | 16.63 | 8.98 | 0.04 | 92.62 | 14.68 | 1.05 | False | False |
| 2024-03-01 | 2 | 12.92 | 8.60 | 0.04 | 50.80 | 12.57 | 0.94 | False | False |
| 2024-02-23 | 2 | 13.70 | 8.32 | 0.04 | 61.75 | 11.79 | 1.48 | False | False |
| 2024-02-16 | 2 | 16.78 | 8.02 | 0.03 | 102.58 | 21.64 | 11.20 | True | False |
| 2024-02-09 | 2 | 10.99 | 7.62 | 0.02 | 33.90 | 5.91 | 2.74 | False | False |
| 2024-02-02 | 2 | 8.16 | 7.40 | 0.02 | 0.52 | -4.73 | 0.80 | False | False |
| 2024-01-26 | 2 | 9.24 | 7.27 | 0.02 | 14.58 | 4.80 | 1.21 | False | False |
| 2024-01-19 | 2 | 9.30 | 7.13 | 0.02 | 16.01 | 7.93 | 0.58 | False | False |
| 2024-01-12 | 2 | 8.79 | 7.00 | 0.01 | 10.26 | 1.03 | 0.68 | False | False |
| 2024-01-05 | 2 | 9.40 | 6.90 | 0.01 | 19.44 | 0.49 | 0.69 | False | False |
| 2023-12-29 | 2 | 7.63 | 6.76 | 0.01 | -4.60 | -7.85 | 1.45 | False | False |
| 2023-12-22 | 2 | 6.75 | 6.69 | 0.01 | -15.70 | -11.83 | 1.13 | False | False |
| 2023-12-15 | 2 | 8.51 | 6.66 | 0.02 | 6.15 | -5.27 | 0.64 | False | False |
| 2023-12-08 | 2 | 9.25 | 6.58 | 0.02 | 17.46 | -3.10 | 0.52 | False | False |
| 2023-12-01 | 2 | 10.00 | 6.47 | 0.02 | 26.79 | -4.98 | 0.48 | False | False |
| 2023-11-24 | 2 | 10.31 | 6.33 | 0.02 | 31.63 | 2.60 | 0.44 | False | False |
| 2023-11-17 | 2 | 9.87 | 6.18 | 0.02 | 27.23 | -7.30 | 0.61 | False | False |
| 2023-11-10 | 2 | 9.85 | 6.05 | 0.02 | 29.84 | 6.77 | 0.45 | False | False |
| 2023-11-03 | 2 | 10.93 | 5.94 | 0.01 | 46.73 | 14.74 | 0.23 | False | False |
| 2023-10-27 | 3 | 8.48 | 5.77 | 0.00 | 21.24 | 14.56 | 0.21 | False | False |
| 2023-10-20 | 3 | 11.21 | 5.69 | -0.01 | 56.42 | 24.61 | 0.25 | False | False |
| 2023-10-13 | 3 | 7.49 | 5.60 | -0.02 | 2.77 | 8.66 | 0.23 | False | False |
| 2023-10-06 | 3 | 6.41 | 5.65 | -0.02 | -12.21 | 5.64 | 0.27 | False | False |
| 2023-09-29 | 4 | 4.62 | 5.74 | -0.02 | -37.02 | -2.01 | 0.36 | False | False |
| 2023-09-22 | 4 | 4.34 | 5.90 | -0.02 | -42.03 | -2.89 | 0.59 | False | False |
| 2023-09-15 | 4 | 5.33 | 6.05 | -0.02 | -31.87 | -1.15 | 0.36 | False | False |
| 2023-09-08 | 4 | 5.18 | 6.17 | -0.02 | -34.78 | 0.71 | 0.59 | False | False |
| 2023-09-01 | 4 | 5.79 | 6.33 | -0.02 | -28.98 | 4.04 | 0.90 | False | False |
| 2023-08-25 | 4 | 5.60 | 6.44 | -0.02 | -30.45 | 3.98 | 1.74 | False | False |
| 2023-08-18 | 4 | 5.88 | 6.57 | -0.02 | -27.26 | 5.03 | 78.64 | False | False |
| 2023-08-11 | 4 | 5.20 | 6.69 | -0.02 | -37.63 | 2.99 | 1.55 | False | False |
| 2023-08-04 | 4 | 4.65 | 6.83 | -0.02 | -45.15 | 1.55 | 0.95 | False | False |
| 2023-07-28 | 4 | 4.72 | 6.94 | -0.02 | -46.38 | -0.22 | 0.90 | False | False |
| 2023-07-21 | 4 | 4.65 | 7.04 | -0.02 | -47.39 | -1.37 | 0.47 | False | False |
| 2023-07-14 | 4 | 4.51 | 7.16 | -0.02 | -49.57 | -2.45 | 0.77 | False | False |
| 2023-07-07 | 4 | 4.34 | 7.32 | -0.02 | -51.37 | -2.01 | 2.03 | False | True |
| 2023-06-30 | 4 | 5.01 | 7.48 | -0.01 | -45.52 | -1.45 | 1.51 | False | True |
| 2023-06-23 | 4 | 5.30 | 7.62 | -0.01 | -41.89 | -0.94 | 0.68 | False | False |
| 2023-06-16 | 4 | 5.64 | 7.75 | -0.01 | -39.76 | -0.78 | 0.88 | False | False |
| 2023-06-09 | 4 | 5.26 | 7.85 | -0.01 | -43.32 | -2.00 | 1.25 | False | True |
| 2023-06-02 | 4 | 5.67 | 7.91 | -0.01 | -39.71 | 0.11 | 0.91 | False | False |
| 2023-05-26 | 4 | 5.79 | 7.97 | -0.01 | -38.12 | 0.66 | 0.97 | False | False |
| 2023-05-19 | 4 | 5.99 | 8.03 | -0.01 | -36.64 | -0.07 | 1.14 | False | False |
| 2023-05-12 | 4 | 6.09 | 8.08 | -0.01 | -35.33 | -0.24 | 1.76 | False | False |
| 2023-05-05 | 4 | 5.72 | 8.15 | -0.01 | -40.16 | 0.57 | 0.49 | False | False |
| 2023-04-28 | 4 | 5.76 | 8.24 | -0.01 | -40.77 | -0.49 | 0.71 | False | False |
| 2023-04-21 | 4 | 6.18 | 8.31 | -0.01 | -36.35 | -5.10 | 1.44 | False | False |
| 2023-04-14 | 4 | 6.43 | 8.39 | -0.01 | -34.37 | -6.16 | 0.92 | False | False |
| 2023-04-06 | 4 | 5.73 | 8.49 | -0.01 | -42.45 | -8.09 | 0.72 | False | True |
| 2023-03-31 | 4 | 6.22 | 8.63 | -0.01 | -38.81 | -6.76 | 1.94 | False | True |
| 2023-03-24 | 1 | 8.43 | 8.74 | -0.00 | -15.95 | 0.58 | 0.64 | False | False |
| 2023-03-17 | 3 | 9.09 | 8.78 | -0.00 | -9.72 | 2.28 | 0.39 | False | False |
| 2023-03-10 | 3 | 9.07 | 8.81 | -0.01 | -10.07 | 0.65 | 0.19 | False | False |
| 2023-03-03 | 3 | 9.45 | 8.85 | -0.01 | -11.75 | 1.99 | 0.80 | False | False |
| 2023-02-24 | 4 | 8.72 | 8.90 | -0.01 | -18.25 | 0.41 | 0.68 | False | False |
| 2023-02-17 | 3 | 9.00 | 8.93 | -0.01 | -18.85 | -0.94 | 1.46 | False | False |
| 2023-02-10 | 3 | 9.87 | 9.03 | -0.01 | -12.66 | 2.03 | 0.51 | False | False |
| 2023-02-03 | 3 | 9.31 | 9.09 | -0.01 | -19.70 | 2.62 | 1.30 | False | False |
| 2023-01-27 | 3 | 9.28 | 9.18 | -0.01 | -19.90 | 3.63 | 1.18 | False | False |
| 2023-01-20 | 3 | 9.72 | 9.21 | -0.01 | -15.10 | 3.44 | 1.08 | False | False |
| 2023-01-13 | 3 | 9.24 | 9.23 | -0.01 | -20.78 | 0.69 | 1.11 | False | False |
| 2023-01-06 | 4 | 8.06 | 9.32 | -0.01 | -30.18 | -0.67 | 0.81 | False | False |
| 2022-12-30 | 4 | 7.59 | 9.45 | -0.01 | -34.43 | -0.71 | 1.24 | False | False |
| 2022-12-23 | 4 | 8.40 | 9.58 | -0.01 | -28.85 | 0.65 | 0.92 | False | False |
| 2022-12-16 | 4 | 9.27 | 9.70 | -0.01 | -23.55 | 3.35 | 0.90 | False | False |
| 2022-12-09 | 4 | 9.16 | 9.78 | -0.01 | -27.51 | 5.57 | 1.32 | False | False |
| 2022-12-02 | 4 | 9.15 | 9.85 | -0.01 | -31.59 | 3.46 | 1.44 | False | False |
| 2022-11-25 | 4 | 9.26 | 9.90 | -0.02 | -31.45 | 4.02 | 0.95 | False | False |
| 2022-11-18 | 4 | 8.58 | 9.90 | -0.03 | -36.94 | 2.63 | 4.21 | False | False |
| 2022-11-11 | 4 | 7.03 | 9.98 | -0.03 | -49.80 | -2.04 | 0.85 | False | False |
| 2022-11-04 | 4 | 7.43 | 10.40 | -0.03 | -45.42 | -0.71 | 1.20 | False | False |
| 2022-10-28 | 4 | 7.59 | 10.75 | -0.03 | -47.53 | -0.40 | 1.06 | False | False |
| 2022-10-21 | 4 | 7.51 | 11.12 | -0.03 | -47.47 | -0.34 | 0.61 | False | True |
| 2022-10-14 | 4 | 8.19 | 11.55 | -0.03 | -41.63 | 0.68 | 0.22 | False | False |
| 2022-10-07 | 4 | 8.41 | 11.95 | -0.02 | -42.59 | 1.08 | 0.27 | False | False |
| 2022-09-30 | 4 | 8.02 | 12.24 | -0.02 | -45.94 | 0.44 | 0.24 | False | False |
| 2022-09-23 | 4 | 8.49 | 12.60 | -0.02 | -46.11 | 0.76 | 0.29 | False | False |
| 2022-09-16 | 4 | 9.45 | 12.89 | -0.02 | -44.34 | 1.91 | 0.27 | False | False |
| 2022-09-09 | 4 | 9.75 | 13.23 | -0.02 | -46.92 | 1.32 | 0.36 | False | False |
| 2022-09-02 | 4 | 9.54 | 13.58 | -0.02 | -47.69 | 0.47 | 0.26 | False | False |
| 2022-08-26 | 4 | 9.87 | 13.94 | -0.02 | -49.13 | 1.61 | 0.26 | False | False |
| 2022-08-19 | 4 | 9.98 | 14.21 | -0.02 | -51.97 | -2.05 | 0.75 | False | False |
| 2022-08-12 | 4 | 10.29 | 14.50 | -0.03 | -52.19 | -1.79 | 0.41 | False | False |
| 2022-08-05 | 4 | 10.76 | 14.88 | -0.03 | -49.59 | -0.94 | 1.11 | False | False |
| 2022-07-29 | 4 | 9.68 | 15.27 | -0.03 | -55.57 | -0.30 | 0.78 | False | False |
| 2022-07-22 | 4 | 12.05 | 15.73 | -0.03 | -43.78 | 3.00 | 0.86 | False | False |
| 2022-07-15 | 4 | 11.74 | 16.30 | -0.03 | -45.01 | 0.70 | 0.58 | False | False |
| 2022-07-08 | 4 | 11.95 | 16.81 | -0.03 | -45.84 | 1.54 | 0.21 | False | False |
| 2022-07-01 | 4 | 10.15 | 17.36 | -0.03 | -54.36 | 0.74 | 0.22 | False | False |
| 2022-06-24 | 4 | 10.36 | 17.90 | -0.03 | -55.77 | 0.56 | 0.44 | False | False |
| 2022-06-17 | 4 | 11.88 | 18.53 | -0.03 | -47.82 | 2.27 | 0.46 | False | False |
| 2022-06-10 | 4 | 11.95 | 19.10 | -0.03 | -51.98 | 2.19 | 0.36 | False | False |
| 2022-06-03 | 4 | 11.56 | 19.78 | -0.03 | -57.30 | 1.78 | 0.29 | False | False |
| 2022-05-27 | 4 | 11.85 | 20.52 | -0.03 | -57.99 | 3.02 | 0.19 | False | False |
| 2022-05-20 | 4 | 11.72 | 21.25 | -0.03 | -56.91 | 2.43 | 0.28 | False | False |
| 2022-05-13 | 4 | 11.30 | 21.98 | -0.03 | -60.74 | -4.21 | 1.14 | False | False |
| 2022-05-06 | 4 | 10.73 | 22.81 | -0.03 | -64.44 | -3.53 | 2.50 | False | False |
| 2022-04-29 | 4 | 9.27 | 23.65 | -0.03 | -70.07 | -4.96 | 3.50 | False | True |
| 2022-04-22 | 4 | 10.99 | 24.62 | -0.03 | -66.62 | -4.70 | 13.79 | False | True |
| 2022-04-14 | 4 | 19.50 | 25.50 | -0.03 | -43.90 | 1.12 | 1.50 | False | False |
| 2022-04-08 | 4 | 18.00 | 26.23 | -0.02 | -50.32 | 1.12 | 0.51 | False | False |
| 2022-04-01 | 4 | 18.75 | 27.00 | -0.02 | -50.24 | 0.88 | 1.18 | False | False |
| 2022-03-25 | 4 | 20.25 | 27.80 | -0.02 | -47.81 | 2.83 | 6.44 | False | False |
| 2022-03-18 | 4 | 20.25 | 28.50 | -0.02 | -48.37 | 1.68 | 0.93 | False | False |
| 2022-03-11 | 4 | 17.25 | 29.07 | -0.02 | -54.80 | 0.27 | 0.91 | False | False |
| 2022-03-04 | 4 | 18.75 | 29.77 | -0.02 | -53.76 | 1.09 | 2.00 | False | False |
| 2022-02-25 | 4 | 17.25 | 30.50 | -0.02 | -59.11 | 1.11 | 0.70 | False | False |
| 2022-02-18 | 4 | 19.50 | 31.30 | -0.03 | -55.08 | 1.97 | 0.42 | False | False |
| 2022-02-11 | 4 | 20.25 | 32.02 | -0.03 | -55.86 | 1.22 | 0.39 | False | False |
| 2022-02-04 | 4 | 20.25 | 32.77 | -0.03 | -58.14 | 0.63 | 0.38 | False | False |
| 2022-01-28 | 4 | 18.00 | 33.73 | -0.03 | -63.55 | -0.64 | 0.55 | False | True |
| 2022-01-21 | 4 | 18.75 | 34.83 | -0.03 | -62.95 | -2.91 | 0.31 | False | True |
| 2022-01-14 | 4 | 21.75 | 36.10 | -0.03 | -60.75 | -1.52 | 0.60 | False | False |
| 2022-01-07 | 4 | 22.50 | 37.17 | -0.02 | -60.66 | -1.76 | 0.44 | False | False |
| 2021-12-31 | 4 | 23.25 | 38.40 | -0.02 | -60.98 | -1.18 | 1.26 | False | True |
| 2021-12-23 | 4 | 29.25 | 39.42 | -0.02 | -51.32 | 0.31 | 0.60 | False | False |
| 2021-12-17 | 4 | 27.00 | 40.20 | -0.02 | -54.66 | -0.10 | 0.76 | False | False |
