BLRX History — Operational
Back to dashboard
| 更新日 | Stage | close | MA30 | ma30_slope | Mansfield RS | RS傾き | volume_ratio | breakout_up | breakout_down |
|---|
| 2026-10-16 | 1 | 2.01 | 2.76 | -0.00 | -35.17 | -2.86 | 1.14 | False | True |
| 2026-10-09 | 1 | 2.22 | 2.79 | -0.00 | -30.77 | -1.69 | 1.10 | False | False |
| 2026-10-02 | 1 | 2.37 | 2.80 | -0.00 | -26.32 | -1.38 | 0.89 | False | False |
| 2026-09-25 | 1 | 2.60 | 2.81 | -0.00 | -20.45 | 0.78 | 0.73 | False | False |
| 2026-09-18 | 1 | 2.49 | 2.82 | -0.00 | -23.73 | -1.46 | 0.66 | False | False |
| 2026-09-11 | 1 | 2.51 | 2.83 | -0.00 | -24.00 | -0.70 | 0.44 | False | False |
| 2026-09-04 | 1 | 2.67 | 2.85 | -0.00 | -20.81 | 0.57 | 5.02 | False | False |
| 2026-08-28 | 1 | 2.60 | 2.86 | -0.00 | -23.56 | -1.43 | 1.00 | False | False |
| 2026-08-21 | 1 | 2.81 | 2.87 | -0.00 | -17.87 | -0.02 | 0.63 | False | False |
| 2026-08-14 | 1 | 2.76 | 2.88 | -0.00 | -21.21 | -1.06 | 0.27 | False | False |
| 2026-08-07 | 1 | 2.71 | 2.89 | -0.00 | -23.08 | -2.26 | 0.30 | False | False |
| 2026-07-31 | 1 | 2.82 | 2.89 | -0.00 | -17.82 | -2.30 | 0.16 | False | False |
| 2026-07-24 | 1 | 2.82 | 2.89 | -0.00 | -17.80 | -1.61 | 0.22 | False | False |
| 2026-07-17 | 3 | 2.90 | 2.90 | -0.00 | -16.97 | -0.65 | 0.15 | False | False |
| 2026-07-10 | 3 | 3.09 | 2.90 | -0.00 | -14.04 | -1.30 | 0.92 | False | False |
| 2026-07-02 | 3 | 3.29 | 2.91 | -0.00 | -8.62 | 1.14 | 0.13 | False | False |
| 2026-06-26 | 3 | 3.17 | 2.91 | -0.00 | -11.38 | -2.11 | 0.48 | False | False |
| 2026-06-18 | 3 | 3.16 | 2.92 | 0.00 | -14.35 | 1.78 | 0.18 | False | False |
| 2026-06-12 | 3 | 3.37 | 2.92 | -0.00 | -8.84 | 3.66 | 0.29 | False | False |
| 2026-06-05 | 3 | 3.23 | 2.92 | -0.00 | -13.18 | 2.07 | 0.42 | False | False |
| 2026-05-29 | 3 | 3.78 | 2.92 | -0.01 | -2.95 | 5.64 | 1.39 | False | False |
| 2026-05-22 | 3 | 3.06 | 2.91 | -0.01 | -21.46 | 4.83 | 16.36 | False | False |
| 2026-05-15 | 3 | 2.98 | 2.93 | -0.01 | -23.46 | 3.22 | 0.67 | False | False |
| 2026-05-08 | 3 | 3.07 | 2.96 | -0.01 | -21.46 | 4.20 | 1.52 | False | False |
| 2026-05-01 | 4 | 2.86 | 2.99 | -0.02 | -25.52 | 3.29 | 4.24 | False | False |
| 2026-04-24 | 4 | 2.27 | 3.02 | -0.02 | -40.79 | -2.08 | 1.11 | False | False |
| 2026-04-17 | 4 | 2.45 | 3.08 | -0.02 | -36.36 | -2.45 | 0.87 | False | False |
| 2026-04-10 | 4 | 2.29 | 3.12 | -0.01 | -38.26 | -2.58 | 0.76 | False | False |
| 2026-04-02 | 4 | 2.21 | 3.18 | -0.01 | -38.68 | -2.17 | 1.21 | False | True |
| 2026-03-27 | 4 | 2.37 | 3.23 | -0.01 | -32.47 | -1.33 | 2.43 | False | False |
| 2026-03-20 | 4 | 2.65 | 3.27 | -0.01 | -26.54 | -0.12 | 0.77 | False | False |
| 2026-03-13 | 4 | 2.67 | 3.31 | -0.01 | -27.95 | -0.75 | 0.63 | False | False |
| 2026-03-06 | 4 | 2.65 | 3.34 | -0.01 | -30.01 | -1.21 | 0.52 | False | False |
| 2026-02-27 | 4 | 2.83 | 3.37 | -0.01 | -27.16 | -1.21 | 0.72 | False | False |
| 2026-02-20 | 4 | 2.90 | 3.41 | -0.01 | -26.07 | -0.85 | 0.46 | False | False |
| 2026-02-13 | 4 | 2.93 | 3.45 | -0.01 | -24.96 | 1.02 | 0.65 | False | False |
| 2026-02-06 | 4 | 2.98 | 3.51 | -0.01 | -25.18 | 0.94 | 0.62 | False | False |
| 2026-01-30 | 4 | 3.11 | 3.56 | -0.01 | -22.31 | 2.42 | 0.54 | False | False |
| 2026-01-23 | 4 | 3.10 | 3.61 | -0.02 | -22.66 | 2.65 | 0.61 | False | False |
| 2026-01-16 | 4 | 2.88 | 3.65 | -0.02 | -29.05 | 0.57 | 1.05 | False | False |
| 2026-01-09 | 4 | 2.92 | 3.70 | -0.02 | -28.92 | -0.46 | 0.49 | False | False |
| 2026-01-02 | 4 | 2.80 | 3.76 | -0.01 | -31.97 | -0.99 | 1.24 | False | False |
| 2025-12-26 | 4 | 2.90 | 3.86 | -0.01 | -33.28 | -1.27 | 0.74 | False | False |
| 2025-12-19 | 1 | 3.04 | 3.93 | -0.00 | -31.31 | 0.41 | 0.87 | False | False |
| 2025-12-12 | 1 | 3.31 | 3.95 | 0.00 | -27.09 | 2.47 | 0.83 | False | False |
| 2025-12-05 | 1 | 3.38 | 3.95 | 0.00 | -28.03 | 3.08 | 0.52 | False | False |
| 2025-11-28 | 1 | 3.47 | 3.95 | 0.00 | -28.21 | 3.23 | 0.93 | False | False |
| 2025-11-21 | 1 | 3.25 | 3.94 | 0.00 | -32.96 | 1.71 | 0.72 | False | False |
| 2025-11-14 | 1 | 3.23 | 3.94 | 0.01 | -36.96 | 1.08 | 0.57 | False | False |
| 2025-11-07 | 1 | 3.27 | 3.93 | 0.00 | -40.33 | 0.06 | 0.49 | False | False |
| 2025-10-31 | 1 | 3.47 | 3.91 | 0.01 | -41.12 | 0.64 | 0.83 | False | False |
| 2025-10-24 | 1 | 3.72 | 3.89 | 0.01 | -39.78 | 2.01 | 0.64 | False | False |
| 2025-10-17 | 1 | 3.73 | 3.86 | 0.00 | -41.29 | 2.72 | 0.39 | False | False |
| 2025-10-10 | 3 | 3.91 | 3.86 | 0.00 | -40.58 | 2.66 | 1.06 | False | False |
| 2025-10-03 | 3 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | -43.68 | 3.44 | 3.68 | False | False |
| 2025-09-26 | 3 | 3.84 | 3.81 | 0.00 | -47.82 | 2.62 | 0.65 | False | False |
| 2025-09-19 | 1 | 3.76 | 3.79 | 0.00 | -52.17 | 2.21 | 0.61 | False | False |
| 2025-09-12 | 3 | 4.04 | 3.79 | 0.00 | -51.22 | 3.06 | 1.41 | False | False |
| 2025-09-05 | 1 | 3.67 | 3.77 | -0.00 | -57.45 | 2.27 | 0.42 | False | False |
| 2025-08-29 | 3 | 3.79 | 3.76 | -0.01 | -58.29 | 1.62 | 0.69 | False | False |
| 2025-08-22 | 4 | 3.74 | 3.76 | -0.02 | -61.03 | 0.74 | 0.44 | False | False |
| 2025-08-15 | 4 | 3.71 | 3.78 | -0.03 | -63.45 | 0.05 | 0.31 | False | False |
| 2025-08-08 | 4 | 3.56 | 3.79 | -0.03 | -66.54 | -0.76 | 0.06 | False | False |
| 2025-08-01 | 3 | 3.87 | 3.85 | -0.04 | -64.77 | 0.45 | 0.04 | False | False |
| 2025-07-25 | 3 | 4.25 | 4.09 | -0.03 | -63.98 | 0.85 | 0.04 | False | False |
| 2025-07-18 | 3 | 4.47 | 4.24 | -0.04 | -63.67 | 1.25 | 0.03 | False | False |
| 2025-07-11 | 3 | 4.70 | 4.36 | -0.04 | -63.49 | 0.74 | 0.06 | False | False |
| 2025-07-03 | 4 | 4.49 | 4.49 | -0.05 | -66.57 | -1.54 | 0.03 | False | False |
| 2025-06-27 | 4 | 4.43 | 4.68 | -0.06 | -67.40 | -0.75 | 0.10 | False | False |
| 2025-06-20 | 4 | 4.24 | 4.93 | -0.06 | -68.67 | 1.73 | 0.11 | False | False |
| 2025-06-13 | 4 | 4.69 | 5.16 | -0.06 | -66.43 | 3.31 | 0.39 | False | False |
| 2025-06-06 | 3 | 5.74 | 5.64 | -0.06 | -60.42 | 4.81 | 0.68 | False | False |
| 2025-05-30 | 4 | 5.25 | 6.04 | -0.06 | -64.39 | 3.58 | 288.97 | False | False |
| 2025-05-23 | 4 | 3.66 | 6.44 | -0.06 | -75.61 | 1.13 | 2.07 | False | False |
| 2025-05-16 | 4 | 3.24 | 6.86 | -0.06 | -79.66 | 0.56 | 0.51 | False | False |
| 2025-05-09 | 4 | 3.17 | 7.38 | -0.06 | -79.68 | 0.95 | 0.49 | False | False |
| 2025-05-02 | 4 | 3.44 | 7.93 | -0.06 | -78.71 | 1.25 | 0.52 | False | False |
| 2025-04-25 | 4 | 3.22 | 8.43 | -0.07 | -80.12 | 0.84 | 0.46 | False | False |
| 2025-04-17 | 4 | 2.88 | 9.15 | -0.06 | -81.90 | -0.03 | 0.36 | False | False |
| 2025-04-11 | 4 | 2.75 | 9.93 | -0.06 | -83.48 | 0.30 | 0.44 | False | False |
| 2025-04-04 | 4 | 2.65 | 10.67 | -0.06 | -83.69 | 0.47 | 0.53 | False | True |
| 2025-03-28 | 4 | 3.05 | 11.39 | -0.06 | -83.50 | 0.60 | 0.12 | False | False |
| 2025-03-21 | 4 | 3.58 | 12.16 | -0.05 | -81.77 | 0.98 | 0.10 | False | False |
| 2025-03-14 | 4 | 3.16 | 13.02 | -0.05 | -84.67 | 0.34 | 0.10 | False | False |
| 2025-03-07 | 4 | 3.18 | 13.90 | -0.05 | -85.57 | 0.55 | 0.14 | False | True |
| 2025-02-28 | 4 | 3.35 | 14.78 | -0.05 | -85.88 | 0.38 | 0.14 | False | False |
| 2025-02-21 | 4 | 3.59 | 15.58 | -0.05 | -85.69 | -0.15 | 0.36 | False | False |
| 2025-02-14 | 4 | 3.71 | 16.59 | -0.04 | -86.02 | 0.17 | 0.30 | False | False |
| 2025-02-07 | 4 | 3.33 | 17.58 | -0.03 | -87.77 | -1.55 | 0.60 | False | False |
| 2025-01-31 | 4 | 3.56 | 18.41 | -0.03 | -87.40 | -5.23 | 1.23 | False | False |
| 2025-01-24 | 4 | 4.40 | 19.03 | -0.03 | -85.11 | -2.82 | 0.67 | False | False |
| 2025-01-17 | 4 | 4.00 | 19.64 | -0.03 | -86.69 | -2.43 | 6.35 | False | True |
| 2025-01-10 | 4 | 5.60 | 20.29 | -0.03 | -81.57 | -1.36 | 5.05 | False | True |
| 2025-01-03 | 4 | 10.80 | 21.00 | -0.03 | -66.48 | 1.89 | 18.73 | False | False |
| 2024-12-27 | 4 | 8.80 | 21.52 | -0.03 | -73.83 | -1.00 | 1.08 | False | False |
| 2024-12-20 | 4 | 8.00 | 22.23 | -0.02 | -76.97 | -1.13 | 1.01 | False | True |
| 2024-12-13 | 4 | 8.80 | 22.88 | -0.02 | -76.14 | -5.68 | 1.25 | False | True |
| 2024-12-06 | 4 | 10.00 | 23.44 | -0.02 | -74.04 | -3.64 | 1.29 | False | False |
| 2024-11-29 | 4 | 12.00 | 23.97 | -0.02 | -69.82 | -2.54 | 3.17 | False | False |
| 2024-11-22 | 4 | 11.20 | 24.48 | -0.01 | -72.44 | -2.31 | 11.07 | False | True |
| 2024-11-15 | 4 | 19.20 | 24.92 | -0.02 | -53.43 | 1.45 | 1.26 | False | False |
| 2024-11-08 | 4 | 17.60 | 25.16 | -0.03 | -59.50 | -0.35 | 1.28 | False | False |
| 2024-11-01 | 4 | 17.20 | 25.53 | -0.03 | -59.65 | 0.41 | 1.59 | False | False |
| 2024-10-25 | 4 | 16.40 | 26.04 | -0.03 | -63.19 | -3.55 | 1.70 | False | True |
| 2024-10-18 | 4 | 18.80 | 26.99 | -0.03 | -59.22 | -3.09 | 1.30 | False | False |
| 2024-10-11 | 4 | 19.60 | 28.20 | -0.03 | -58.11 | -1.78 | 1.50 | False | False |
| 2024-10-04 | 4 | 18.40 | 29.08 | -0.03 | -61.29 | -2.52 | 3.27 | False | True |
| 2024-09-27 | 4 | 24.80 | 30.04 | -0.02 | -48.98 | 0.67 | 0.37 | False | False |
| 2024-09-20 | 4 | 26.40 | 30.99 | -0.02 | -46.87 | -0.15 | 0.41 | False | False |
| 2024-09-13 | 4 | 24.80 | 31.68 | -0.02 | -50.99 | -1.22 | 0.35 | False | False |
| 2024-09-06 | 4 | 24.40 | 32.52 | -0.02 | -51.21 | -1.61 | 0.33 | False | False |
| 2024-08-30 | 4 | 26.00 | 33.16 | -0.02 | -51.65 | -0.41 | 0.73 | False | False |
| 2024-08-23 | 4 | 29.60 | 33.81 | -0.02 | -46.26 | -1.61 | 0.54 | False | False |
| 2024-08-16 | 4 | 29.60 | 34.37 | -0.02 | -46.12 | -0.93 | 1.33 | False | False |
| 2024-08-09 | 4 | 29.60 | 35.20 | -0.03 | -44.78 | 1.91 | 0.60 | False | False |
| 2024-08-02 | 4 | 27.20 | 36.09 | -0.03 | -50.02 | 3.36 | 1.05 | False | False |
| 2024-07-26 | 4 | 34.00 | 37.19 | -0.03 | -39.82 | 5.58 | 1.06 | False | False |
| 2024-07-19 | 4 | 33.20 | 38.15 | -0.03 | -42.40 | 4.79 | 1.74 | False | False |
| 2024-07-12 | 4 | 28.40 | 39.20 | -0.03 | -52.42 | 1.11 | 1.32 | False | False |
| 2024-07-05 | 4 | 22.00 | 40.37 | -0.03 | -63.47 | -1.47 | 0.76 | False | False |
| 2024-06-28 | 4 | 22.80 | 42.01 | -0.03 | -62.15 | -2.55 | 0.92 | False | False |
| 2024-06-21 | 4 | 23.60 | 43.28 | -0.02 | -61.54 | -1.21 | 0.59 | False | False |
| 2024-06-14 | 4 | 26.80 | 44.48 | -0.02 | -56.85 | 0.89 | 0.53 | False | False |
| 2024-06-07 | 4 | 26.40 | 45.84 | -0.02 | -57.59 | 0.54 | 0.46 | False | False |
| 2024-05-31 | 4 | 30.00 | 46.87 | -0.02 | -51.95 | 1.45 | 1.26 | False | False |
| 2024-05-24 | 4 | 27.60 | 48.04 | -0.02 | -56.71 | 1.39 | 0.69 | False | False |
| 2024-05-17 | 4 | 25.60 | 48.87 | -0.02 | -60.41 | -0.50 | 0.71 | False | False |
| 2024-05-10 | 4 | 26.00 | 49.83 | -0.03 | -59.75 | -0.84 | 0.35 | False | False |
| 2024-05-03 | 4 | 27.20 | 51.09 | -0.03 | -57.76 | -1.42 | 0.75 | False | False |
| 2024-04-26 | 4 | 24.40 | 52.17 | -0.03 | -62.26 | -6.89 | 1.21 | False | False |
| 2024-04-19 | 4 | 26.40 | 53.79 | -0.03 | -58.42 | -9.80 | 0.84 | False | False |
| 2024-04-12 | 4 | 28.80 | 55.67 | -0.02 | -56.39 | -6.38 | 2.53 | False | True |
| 2024-04-05 | 4 | 32.40 | 57.31 | -0.01 | -52.06 | -5.79 | 2.50 | False | True |
| 2024-03-28 | 4 | 44.80 | 59.01 | -0.01 | -34.68 | -3.76 | 1.94 | False | False |
| 2024-03-22 | 1 | 55.20 | 60.21 | -0.00 | -19.23 | 2.08 | 0.95 | False | False |
| 2024-03-15 | 4 | 46.00 | 60.03 | -0.01 | -30.88 | -2.33 | 0.47 | False | False |
| 2024-03-08 | 4 | 47.20 | 60.32 | -0.01 | -28.88 | 0.65 | 1.10 | False | False |
| 2024-03-01 | 4 | 53.20 | 60.72 | -0.01 | -19.66 | 1.84 | 1.04 | False | False |
| 2024-02-23 | 4 | 47.20 | 61.04 | -0.01 | -27.55 | -0.80 | 0.81 | False | False |
| 2024-02-16 | 4 | 50.00 | 61.37 | -0.01 | -21.55 | -2.91 | 1.22 | False | False |
| 2024-02-09 | 4 | 43.60 | 61.88 | -0.01 | -31.46 | -6.65 | 0.90 | False | False |
| 2024-02-02 | 4 | 45.60 | 62.65 | -0.01 | -27.03 | -7.72 | 1.08 | False | False |
| 2024-01-26 | 4 | 46.40 | 63.35 | -0.01 | -24.35 | -8.08 | 2.01 | False | False |
| 2024-01-19 | 1 | 54.40 | 63.93 | -0.00 | -9.93 | -5.73 | 0.61 | False | False |
| 2024-01-12 | 1 | 56.40 | 64.31 | -0.00 | -4.88 | -4.50 | 0.82 | False | False |
| 2024-01-05 | 1 | 60.00 | 64.73 | 0.00 | 3.85 | -6.85 | 0.61 | False | False |
| 2023-12-29 | 1 | 62.80 | 64.84 | 0.00 | 7.96 | -1.48 | 0.72 | False | False |
| 2023-12-22 | 1 | 64.80 | 64.96 | 0.00 | 13.01 | -0.16 | 0.74 | False | False |
| 2023-12-15 | 1 | 63.60 | 64.80 | 0.01 | 13.12 | -4.61 | 0.91 | False | False |
| 2023-12-08 | 2 | 71.20 | 64.63 | 0.01 | 31.24 | 3.96 | 0.67 | False | False |
| 2023-12-01 | 1 | 60.80 | 64.28 | 0.01 | 13.88 | -5.22 | 0.49 | False | False |
| 2023-11-24 | 1 | 59.60 | 63.84 | 0.01 | 13.65 | -0.54 | 0.18 | False | False |
| 2023-11-17 | 2 | 67.60 | 63.28 | 0.01 | 31.57 | 3.39 | 0.36 | False | False |
| 2023-11-10 | 1 | 57.20 | 62.53 | 0.01 | 15.40 | -5.29 | 0.22 | False | False |
| 2023-11-03 | 2 | 65.20 | 62.09 | 0.01 | 34.77 | 1.45 | 0.32 | False | False |
| 2023-10-27 | 1 | 52.40 | 61.25 | 0.02 | 15.82 | -10.90 | 0.17 | False | False |
| 2023-10-20 | 1 | 54.40 | 60.69 | 0.02 | 18.01 | -16.04 | 0.31 | False | False |
| 2023-10-13 | 2 | 64.00 | 59.93 | 0.03 | 36.56 | -8.19 | 0.45 | False | False |
| 2023-10-06 | 2 | 59.60 | 58.61 | 0.03 | 28.98 | -13.19 | 0.58 | False | False |
| 2023-09-29 | 2 | 72.80 | 57.39 | 0.04 | 59.43 | -3.56 | 0.64 | False | False |
| 2023-09-22 | 2 | 82.80 | 55.75 | 0.04 | 82.15 | 18.09 | 1.16 | False | False |
| 2023-09-15 | 2 | 78.00 | 53.73 | 0.03 | 69.32 | 11.98 | 6.07 | False | False |
| 2023-09-08 | 2 | 83.60 | 51.95 | 0.03 | 81.73 | 13.53 | 4.68 | False | False |
| 2023-09-01 | 2 | 80.80 | 49.96 | 0.03 | 73.65 | 9.94 | 5.57 | True | False |
| 2023-08-25 | 2 | 49.60 | 48.09 | 0.02 | 9.80 | -2.19 | 2.30 | False | False |
| 2023-08-18 | 2 | 54.80 | 47.29 | 0.02 | 21.39 | -3.76 | 1.25 | False | False |
| 2023-08-11 | 2 | 59.20 | 46.37 | 0.03 | 27.59 | -3.36 | 0.96 | False | False |
| 2023-08-04 | 2 | 62.80 | 45.32 | 0.03 | 33.88 | -2.49 | 0.91 | False | False |
| 2023-07-28 | 2 | 57.20 | 44.17 | 0.03 | 18.57 | -4.62 | 1.86 | False | False |
| 2023-07-21 | 2 | 65.20 | 43.05 | 0.03 | 36.45 | -1.88 | 0.56 | False | False |
| 2023-07-14 | 2 | 66.80 | 41.65 | 0.03 | 41.05 | -2.27 | 0.59 | False | False |
| 2023-07-07 | 2 | 66.40 | 40.28 | 0.04 | 43.85 | 0.70 | 0.28 | False | False |
| 2023-06-30 | 2 | 64.00 | 38.99 | 0.04 | 37.05 | -2.94 | 0.69 | False | False |
| 2023-06-23 | 2 | 65.60 | 37.81 | 0.04 | 43.98 | 1.68 | 0.59 | False | False |
| 2023-06-16 | 2 | 69.20 | 36.55 | 0.04 | 50.13 | 4.08 | 0.66 | False | False |
| 2023-06-09 | 2 | 63.20 | 35.15 | 0.03 | 41.04 | -0.20 | 0.56 | False | False |
| 2023-06-02 | 2 | 66.40 | 33.89 | 0.03 | 48.82 | 9.38 | 0.37 | False | False |
| 2023-05-26 | 2 | 60.00 | 32.83 | 0.03 | 37.26 | 9.54 | 1.06 | False | False |
| 2023-05-19 | 2 | 58.40 | 31.97 | 0.02 | 33.80 | 7.13 | 1.60 | False | False |
| 2023-05-12 | 2 | 60.80 | 31.09 | 0.01 | 41.83 | 9.98 | 2.52 | False | False |
| 2023-05-05 | 3 | 47.60 | 30.19 | 0.00 | 11.29 | 4.62 | 1.00 | False | False |
| 2023-04-28 | 3 | 42.80 | 29.80 | -0.01 | -0.88 | 4.33 | 1.44 | False | False |
| 2023-04-21 | 3 | 45.20 | 29.61 | -0.02 | 5.29 | 7.79 | 1.04 | False | False |
| 2023-04-14 | 3 | 44.00 | 29.37 | -0.03 | 1.93 | 11.16 | 2.22 | False | False |
| 2023-04-06 | 3 | 40.00 | 29.96 | -0.03 | -7.18 | 9.81 | 1.35 | False | False |
| 2023-03-31 | 3 | 35.60 | 31.05 | -0.03 | -18.21 | 7.42 | 1.81 | False | False |
| 2023-03-24 | 4 | 31.60 | 31.87 | -0.04 | -25.86 | 6.12 | 3.14 | False | False |
| 2023-03-17 | 4 | 24.40 | 32.88 | -0.04 | -42.73 | 1.35 | 0.79 | False | False |
| 2023-03-10 | 4 | 22.80 | 34.29 | -0.03 | -46.43 | 0.88 | 0.90 | False | False |
| 2023-03-03 | 4 | 23.60 | 36.03 | -0.03 | -47.90 | 0.44 | 1.18 | False | False |
| 2023-02-24 | 4 | 22.40 | 37.56 | -0.02 | -50.34 | -0.59 | 0.73 | False | False |
| 2023-02-17 | 4 | 24.40 | 38.57 | -0.02 | -48.13 | -0.98 | 0.55 | False | False |
| 2023-02-10 | 4 | 24.00 | 39.51 | -0.02 | -49.95 | -1.33 | 0.90 | False | False |
| 2023-02-03 | 4 | 24.80 | 40.49 | -0.02 | -49.65 | -1.81 | 1.04 | False | False |
| 2023-01-27 | 4 | 25.60 | 41.63 | -0.02 | -47.99 | 1.05 | 0.85 | False | False |
| 2023-01-20 | 4 | 27.20 | 42.51 | -0.02 | -44.21 | 2.40 | 0.50 | False | False |
| 2023-01-13 | 4 | 27.60 | 43.40 | -0.02 | -44.61 | 1.36 | 0.51 | False | False |
| 2023-01-06 | 4 | 28.40 | 44.21 | -0.02 | -42.40 | 1.47 | 1.03 | False | False |
| 2022-12-30 | 4 | 23.60 | 45.15 | -0.02 | -52.19 | -0.80 | 0.66 | False | False |
| 2022-12-23 | 4 | 23.20 | 46.31 | -0.02 | -53.82 | -0.60 | 1.24 | False | False |
| 2022-12-16 | 4 | 25.60 | 47.64 | -0.01 | -50.06 | 0.58 | 0.62 | False | False |
| 2022-12-09 | 4 | 27.60 | 48.48 | -0.02 | -48.28 | 2.04 | 0.66 | False | False |
| 2022-12-02 | 4 | 28.80 | 49.16 | -0.02 | -48.99 | -2.40 | 0.54 | False | False |
| 2022-11-25 | 4 | 27.60 | 49.89 | -0.02 | -51.41 | -2.23 | 0.40 | False | False |
| 2022-11-18 | 4 | 27.20 | 50.60 | -0.02 | -52.40 | -1.74 | 1.25 | False | False |
| 2022-11-11 | 4 | 25.60 | 51.60 | -0.02 | -56.43 | -3.80 | 4.38 | False | True |
| 2022-11-04 | 4 | 34.40 | 52.80 | -0.02 | -39.40 | -0.02 | 0.62 | False | False |
| 2022-10-28 | 4 | 34.40 | 53.84 | -0.02 | -42.47 | -1.27 | 0.84 | False | False |
| 2022-10-21 | 4 | 32.00 | 55.12 | -0.02 | -45.46 | -1.61 | 0.78 | False | True |
| 2022-10-14 | 4 | 33.60 | 56.40 | -0.01 | -41.23 | -8.46 | 0.78 | False | False |
| 2022-10-07 | 4 | 36.00 | 57.32 | -0.01 | -39.33 | -10.65 | 0.60 | False | False |
| 2022-09-30 | 4 | 37.20 | 58.23 | -0.01 | -37.41 | -6.24 | 0.87 | False | False |
| 2022-09-23 | 4 | 38.00 | 59.05 | -0.01 | -39.01 | -6.41 | 7.61 | False | True |
| 2022-09-16 | 3 | 61.60 | 59.92 | -0.00 | -7.38 | 1.01 | 2.01 | False | False |
| 2022-09-09 | 3 | 72.80 | 60.16 | -0.00 | 3.29 | 1.56 | 1.34 | False | False |
| 2022-09-02 | 1 | 60.00 | 60.01 | -0.00 | -12.45 | -1.19 | 0.68 | False | False |
| 2022-08-26 | 3 | 62.00 | 60.36 | -0.00 | -13.38 | 4.30 | 1.06 | False | False |
| 2022-08-19 | 3 | 66.80 | 60.60 | -0.01 | -11.42 | 4.49 | 2.18 | False | False |
| 2022-08-12 | 3 | 74.80 | 60.81 | -0.01 | -2.95 | 6.06 | 1.98 | False | False |
| 2022-08-05 | 3 | 69.60 | 61.00 | -0.01 | -7.70 | 3.58 | 2.15 | False | False |
| 2022-07-29 | 4 | 52.80 | 61.41 | -0.02 | -30.58 | 0.03 | 0.66 | False | False |
| 2022-07-22 | 4 | 52.40 | 62.37 | -0.02 | -29.39 | 0.35 | 0.43 | False | False |
| 2022-07-15 | 4 | 53.60 | 63.55 | -0.02 | -27.17 | 0.66 | 0.43 | False | False |
| 2022-07-08 | 4 | 58.80 | 64.84 | -0.02 | -22.03 | 1.77 | 0.65 | False | False |
| 2022-07-01 | 4 | 52.00 | 66.45 | -0.02 | -30.69 | 0.10 | 0.71 | False | False |
| 2022-06-24 | 4 | 54.00 | 67.68 | -0.02 | -30.78 | -0.90 | 0.48 | False | False |
| 2022-06-17 | 4 | 52.00 | 69.35 | -0.02 | -29.82 | 2.12 | 0.49 | False | False |
| 2022-06-10 | 4 | 56.40 | 71.16 | -0.02 | -29.11 | 3.80 | 0.33 | False | False |
| 2022-06-03 | 4 | 58.40 | 73.04 | -0.02 | -31.08 | 3.05 | 0.41 | False | False |
| 2022-05-27 | 4 | 63.20 | 74.76 | -0.02 | -27.17 | 4.88 | 0.89 | False | False |
| 2022-05-20 | 4 | 50.80 | 76.44 | -0.03 | -38.29 | 0.56 | 0.82 | False | False |
| 2022-05-13 | 4 | 48.00 | 78.59 | -0.02 | -44.32 | -1.47 | 2.25 | False | False |
| 2022-05-06 | 4 | 50.80 | 81.07 | -0.02 | -43.27 | -1.71 | 1.01 | False | False |
| 2022-04-29 | 4 | 48.80 | 82.89 | -0.02 | -46.70 | -3.90 | 1.46 | False | True |
| 2022-04-22 | 4 | 57.20 | 84.99 | -0.02 | -40.51 | -1.62 | 0.98 | False | False |
| 2022-04-14 | 4 | 61.60 | 86.95 | -0.02 | -38.44 | 0.95 | 0.51 | False | False |
| 2022-04-08 | 4 | 65.60 | 88.45 | -0.02 | -36.44 | 0.29 | 0.67 | False | False |
| 2022-04-01 | 4 | 72.80 | 89.96 | -0.02 | -31.11 | 2.54 | 0.76 | False | False |
| 2022-03-25 | 4 | 70.40 | 91.24 | -0.02 | -34.02 | 1.72 | 0.73 | False | False |
| 2022-03-18 | 4 | 61.20 | 92.71 | -0.02 | -42.26 | -1.36 | 0.80 | False | False |
| 2022-03-11 | 4 | 63.20 | 94.33 | -0.02 | -37.59 | 0.36 | 0.63 | False | False |
| 2022-03-04 | 4 | 62.00 | 96.25 | -0.02 | -41.27 | -0.48 | 0.74 | False | False |
| 2022-02-25 | 4 | 64.00 | 98.39 | -0.02 | -40.89 | -0.13 | 0.71 | False | True |
| 2022-02-18 | 4 | 68.80 | 100.56 | -0.02 | -36.81 | 0.07 | 0.41 | False | False |
| 2022-02-11 | 4 | 68.40 | 102.64 | -0.02 | -39.02 | -0.93 | 0.31 | False | False |
| 2022-02-04 | 4 | 70.40 | 104.52 | -0.01 | -39.35 | -1.14 | 0.47 | False | False |
| 2022-01-28 | 4 | 69.20 | 106.44 | -0.01 | -40.36 | -0.90 | 0.65 | False | True |
| 2022-01-21 | 4 | 73.20 | 108.60 | -0.01 | -37.09 | -1.27 | 1.04 | False | True |
| 2022-01-14 | 4 | 80.40 | 109.76 | -0.01 | -35.29 | -2.04 | 0.44 | False | False |
| 2022-01-07 | 4 | 82.00 | 110.73 | -0.01 | -34.78 | -4.30 | 0.45 | False | False |
| 2021-12-31 | 4 | 81.60 | 111.72 | -0.01 | -36.75 | -1.83 | 1.39 | False | True |
| 2021-12-23 | 4 | 87.60 | 112.80 | -0.01 | -31.99 | -3.33 | 0.55 | False | False |
| 2021-12-17 | 4 | 92.40 | 113.69 | -0.01 | -27.11 | -2.09 | 1.37 | False | False |
